WSBK Portimao – První závod SBK ovládl Jonathan Rea

Kapitoly článku

MS Supersport 300 – Superpole (B)

Svůj postup do hlavního závodu se v Superpole skupiny B WorldSSP300 rozhodla porvat také trojice českých pilotů. V úvodu se vedení ujal Victor Steeman (Freudenberg KTM Junior Team), který ovládl třetí volný trénink. V polovině nastaveného času jej však předčil Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team), jenž objel okruh za 1'55,621 sekundy. Z průběžné první pozice se však neradoval dlouho, Nizozemec jej totiž o 0,108 vteřiny překonal a znovu se tak dostal do vedení.

Ostatní jezdci jeli výrazně pomaleji. Třetí Scott Deroue (Kawasaki MOTOPORT) ztrácel na prvního 0,722 sekundy, do rozdílu jedné vteřiny se pak vlezli ještě čtvrtý Andy Verdoïa (BCD Yamaha MS Racing), pátý Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) a šestý Marc Garcia (DS Junior Team). Čeští jezdci se pohybovali až v závěru startovního pole na 24. až 26. pozici.

Vítězem Superpole skupiny B se nakonec stal Manuel Gonzalez, jenž byl o 0,168 sekundy rychlejší než jeho protivních Victor Steeman. Třetí pak skončil Scott Deroue. Vojtěch Schwarz, Miloslav Hřava a Alexandra Pelikánová své časy zlepšit nedokázali a o postup do hlavního závodu budou muset společně s Oliverem Königem, kterému přímý postup utekl o 0,027 sekundy, zabojovat v Last Chance Race.

Supersport World Championship 300 – Superpole (B)
°C, dráha mokrá, °C, vlhkost: %
1. # 18 GONZALEZ Manuel Kawasaki Ninja 400 1'55.345  
2. # 72 STEEMAN Victor KTM RC 390 R 1'55.513 +0.168
3. # 95 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 400 1'56.235 +0.890
4. # 25 VERDOÏA Andy Yamaha YZF-R3 1'56.349 +1.004
5. # 88 IERACI Bruno Kawasaki Ninja 400 1'56.354 +1.009
6. # 42 GARCIA Marc Kawasaki Ninja 400 1'56.410 +1.065
7. # 36 NEILA Beatriz Yamaha YZF-R3 1'56.576 +1.231
8. # 46 DI SORA Samuel Kawasaki Ninja 400 1'56.834 +1.489
9. # 69 BUIS Jeffrey Kawasaki Ninja 400 1'56.901 +1.556
10. # 26 KELSO Joel Damon Kawasaki Ninja 400 1'56.920 +1.575
11. # 30 BLIN Daniel Yamaha YZF-R3 1'56.971 +1.626
12. # 21 SANCHEZ Borja Kawasaki Ninja 400 1'56.972 +1.627
13. # 97 KAPPLER Maximilian KTM RC 390 R 1'56.994 +1.649
14. # 44 BRAMICH Tom Kawasaki Ninja 400 1'57.311 +1.966
15. # 64 DE CANCELLIS Hugo Yamaha YZF-R3 1'57.528 +2.183
16. # 65 FACCO Jacopo Yamaha YZF-R3 1'57.714 +2.369
17. # 39 PEREZ GONZALEZ Jose Luis Kawasaki Ninja 400 1'57.734 +2.389
18. # 54 SOFUOGLU Bahattin Kawasaki Ninja 400 1'57.777 +2.432
19. # 3 PEDENEAU Mateo Yamaha YZF-R3 1'57.838 +2.493
20. # 93 QUINET Adrien Honda CBR500R 1'58.231 +2.886
21. # 12 DORE Romain Yamaha YZF-R3 1'58.509 +3.164
22. # 78 FORAY Joseph Kawasaki Ninja 400 1'58.773 +3.428
23. # 35 DE BRUIN Finn Yamaha YZF-R3 1'59.082 +3.737
24. # 77 SCHWARZ Vojtech Kawasaki Ninja 400 1'59.258 +3.913
25. # 96 HRAVA Miloslav Kawasaki Ninja 400 1'59.471 +4.126
26. # 32 PELIKANOVA Alexandra Kawasaki Ninja 400 2'00.112 +4.767
27. # 80 CORREIA ESTURRADO Vasco Kawasaki Ninja 400 2'01.897 +6.552
28. # 9 NAUD Steffie Kawasaki Ninja 400 2'02.007 +6.662

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 4 Kč od 2 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Rosička přispěla 2 Kč
masi přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist