WSBK Portimao – První závod SBK ovládl Jonathan Rea

Kapitoly článku

MS Supersport 300 – 3.volný trénink (B)

Ve skupině B WorldSSP300 zajel nejrychleji Victor Steeman (Freudenberg KTM Junior Team), který se ve svém posledním kole dostal o 0,097 sekundy před Manuela Gondaleze (Kawasaki ParkinGO Team). Nizozemec nastavil čas 1'56,103 a stal se ve skupině B doposud nejrychlejším jezdcem víkendu. Třetí místo obsadil Scott Deroue (Kawasaki MOTOPORT), čtvrtý čas dne pak nastavil Andy Verdoïa (BCD Yamaha MS Racing), jenž se jako poslední vlezl pod 1'57 sekundy. Čeští zástupci obsadili 24. až 26. příčku. Nejlepší z tuzemských jezdců byl Vojtěch Schwarz (ACCR Czech Talent Team - Willi Race), o 0,037 sekundy pomalejší byla Alexandra Pelikánová (Kawasaki GP Project) a čas o 4,672 pomalejší než vedoucí pilot zajel Miloslav Hřava (ACCR Czech Talent Team - Willi Race).

Supersport World Championship 300 – 3.volný trénink (B)
27 °C, dráha suchá, 35 °C, vlhkost: 48 %
          Časy FP1+FP2 Kol celkem Časy FP3
1. # 72 STEEMAN Victor KTM RC 390 R 1'56.103   28 1'56.103
2. # 18 GONZALEZ Manuel Kawasaki Ninja 400 1'56.200 +0.097 27 1'56.200
3. # 95 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 400 1'56.268 +0.165 27 1'56.791
4. # 25 VERDOÏA Andy Yamaha YZF-R3 1'56.338 +0.235 30 1'56.338
5. # 64 DE CANCELLIS Hugo Yamaha YZF-R3 1'56.974 +0.871 29 1'57.863
6. # 36 NEILA Beatriz Yamaha YZF-R3 1'57.080 +0.977 29 1'57.080
7. # 21 SANCHEZ Borja Kawasaki Ninja 400 1'57.114 +1.011 28 1'57.790
8. # 88 IERACI Bruno Kawasaki Ninja 400 1'57.135 +1.032 29 1'57.290
9. # 69 BUIS Jeffrey Kawasaki Ninja 400 1'57.400 +1.297 28 1'57.400
10. # 42 GARCIA Marc Kawasaki Ninja 400 1'57.872 +1.769 28 1'57.872
11. # 30 BLIN Daniel Yamaha YZF-R3 1'57.897 +1.794 30 1'58.809
12. # 46 DI SORA Samuel Kawasaki Ninja 400 1'58.030 +1.927 22 1'58.917
13. # 78 FORAY Joseph Kawasaki Ninja 400 1'58.041 +1.938 31 1'58.041
14. # 97 KAPPLER Maximilian KTM RC 390 R 1'58.042 +1.939 30 1'58.042
15. # 3 PEDENEAU Mateo Yamaha YZF-R3 1'58.125 +2.022 31 1'58.125
16. # 26 KELSO Joel Damon Kawasaki Ninja 400 1'58.179 +2.076 34 1'58.179
17. # 44 BRAMICH Tom Kawasaki Ninja 400 1'58.273 +2.170 30 1'58.273
18. # 54 SOFUOGLU Bahattin Kawasaki Ninja 400 1'58.561 +2.458 32 1'58.561
19. # 39 PEREZ GONZALEZ Jose Luis Kawasaki Ninja 400 1'58.774 +2.671 31 1'58.774
20. # 65 FACCO Jacopo Yamaha YZF-R3 1'59.237 +3.134 32 1'59.237
21. # 93 QUINET Adrien Honda CBR500R 1'59.342 +3.239 15 1'59.342
22. # 12 DORE Romain Yamaha YZF-R3 1'59.487 +3.384 34 1'59.487
23. # 35 DE BRUIN Finn Yamaha YZF-R3 1'59.553 +3.450 29 1'59.640
24. # 77 SCHWARZ Vojtech Kawasaki Ninja 400 2'00.364 +4.261 33 2'00.364
25. # 32 PELIKANOVA Alexandra Kawasaki Ninja 400 2'00.401 +4.298 26 2'00.401
26. # 96 HRAVA Miloslav Kawasaki Ninja 400 2'00.775 +4.672 29 2'01.010
27. # 80 CORREIA ESTURRADO Vasco Kawasaki Ninja 400 2'01.787 +5.684 26 2'01.787
28. # 9 NAUD Steffie Kawasaki Ninja 400 2'04.076 +7.973 32 2'04.076

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 4 Kč od 2 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Rosička přispěla 2 Kč
masi přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist