WSBK Portimao – První závod SBK ovládl Jonathan Rea

Kapitoly článku

MS Supersport 300 – 3.volný trénink (A)

Do třetích tréninků dne zasáhl také český zástupce Oliver König. Jezdce WorldSSP300 čekali oproti předchozím kategoriím pouze patnáctiminutové zkušební jízdy, jenž zvládl nejlépe Unai Orradre (BCD Yamaha MS Racing), který nastavil čas 1'57,155 sekundy. O pouhých 0,111 sekundy pomalejší byl Filippo Rovelli (Kawasaki ParkinGO Team), třetí příčku pak obsadil Jan-Ole Jahnig (Freudenberg KTM Junior Team) a čtvrtou Galang Hendra Pratama (Semakin Di Depan Biblion Motoxracing), který byl v kombinovaných časech vůbec nejrychlejší. Oliveru Königovi (ACCR Czech Talent Team - Willi Race) připadla nakonec dvaadvacátá příčka se ztrátou 2,800 sekundy na vedoucího jezdce. V kombinovaných časech skupiny A byl pak dvanáctý.

Supersport World Championship 300 – 3.volný trénink (A)
27 °C, dráha suchá, 35 °C, vlhkost: 50 %
          Časy FP1+FP2 Kol celkem Časy FP3
1. # 55 HENDRA PRATAMA Galang Yamaha YZF-R3 1'56.927   29 1'57.462
2. # 22 KALININ Nick Kawasaki Ninja 400 1'56.976 +0.049 30 1'58.685
3. # 27 ROVELLI Filippo Kawasaki Ninja 400 1'57.030 +0.103 26 1'57.266
4. # 1 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 400 1'57.058 +0.131 31 1'57.940
5. # 10 ORRADRE Unai Yamaha YZF-R3 1'57.155 +0.228 29 1'57.155
6. # 41 JAHNIG Jan-Ole KTM RC 390 R 1'57.391 +0.464 26 1'57.391
7. # 7 KAWAKAMI Ton Yamaha YZF-R3 1'57.530 +0.603 31 1'57.530
8. # 71 EDWARDS Tom Kawasaki Ninja 400 1'57.588 +0.661 32 1'58.321
9. # 8 PEREZ Mika Kawasaki Ninja 400 1'57.618 +0.691 25 1'58.975
10. # 85 SABATUCCI Kevin Yamaha YZF-R3 1'57.729 +0.802 26 1'57.729
11. # 57 LOI Livio Kawasaki Ninja 400 1'57.796 +0.869 24 1'57.796
12. # 52 KÖNIG Oliver Kawasaki Ninja 400 1'57.837 +0.910 28 1'59.955
13. # 15 BASTIANELLI Manuel Kawasaki Ninja 400 1'57.852 +0.925 30 1'57.852
14. # 13 IOZZO Dino Kawasaki Ninja 400 1'57.868 +0.941 33 1'58.725
15. # 17 MEUFFELS Koen Kawasaki Ninja 400 1'57.973 +1.046 30 1'58.167
16. # 66 OTTEN Dion Kawasaki Ninja 400 1'58.202 +1.275 31 1'58.202
17. # 14 DE LA VEGA Enzo Yamaha YZF-R3 1'58.285 +1.358 32 1'58.285
18. # 34 CARUSI Marco Yamaha YZF-R3 1'58.488 +1.561 29 1'58.488
19. # 61 OKAYA Yuta Kawasaki Ninja 400 1'58.543 +1.616 29 1'58.543
20. # 23 GIACOMINI Paolo Kawasaki Ninja 400 1'58.687 +1.760 29 1'58.746
21. # 84 ALOISI Kim Kawasaki Ninja 400 1'59.006 +2.079 29 1'59.006
22. # 63 LONGO Andrea Kawasaki Ninja 400 1'59.882 +2.955 30 1'59.882
23. # 33 HARTMANN Kyrian Yamaha YZF-R3 2'00.026 +3.099 30 2'01.793
24. # 92 GEORGI Tim KTM RC 390 R 2'00.314 +3.387 25 2'00.314
25. # 19 MOLINA Benjamin Tomas Yamaha YZF-R3 2'00.365 +3.438 34 2'00.365
26. # 37 FRAGOSO Pedro Yamaha YZF-R3 2'02.342 +5.415 31 2'02.342
27. # 49 DELOUVY Dylan Kawasaki Ninja 400 2'02.532 +5.605 32 2'02.561

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 4 Kč od 2 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Rosička přispěla 2 Kč
masi přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist