WSBK Most – První závod ovládl Álvaro Bautista, Oliver König skončil šestnáctý

Kapitoly článku

MS Supersport – Superpole

Čtyři minuty před koncem Superpole havaroval Niki Tuuli (MV Agusta Reparto Corse) a podél trati zavlály červené vlajky. Fin byl v pořádku, nebylo vidět nic na trati, jen přijelo auto pro nabouranou motorku. Na první pozici časomíry byl v tu chvíli Lorenzo Baldassarri (Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team) s časem 1'34,952 sekundy. Ondřej Vostatek (MS Racing Yamaha WorldSSP) prozatím figuroval na šestnácté pozici.

Pole position na startu závodů v Mostě vyhrál časem 1'34,952 sekundy Lorenzo Baldassarri, který byl o 0,158 sekundy rychlejší než jeho krajan Federico Caricasulo (Althea Racing). V posledním měřeném kole zajel třetí čas Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team), který odsunul na čtvrté místo Dominique Aegertera. Výborné poslední kolo měl #50 Ondřej Vostatek, který se z dvacáté pozice dostal časem 1'35,662 sekundy na konečnou jedenáctou příčku. Patrik Homola (Yamaha) se do závodu kvalifikoval jednatřicátým časem 1'39,618 sekundy.

Supersport World Championship – Superpole
20°C, dráha mokrá/suchá, 22°C, vlhkost: 72%
1. # 7 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R6 1'34.952  
2. # 64 CARICASULO Federico Ducati Panigale V2 1'35.110 +0.158
3. # 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V2 1'35.134 +0.182
4. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R6 1'35.251 +0.299
5. # 94 VERDOIA Andy Yamaha YZF R6 1'35.292 +0.340
6. # 28 VAN STRAALEN Glenn Yamaha YZF R6 1'35.295 +0.343
7. # 55 MONTELLA Yari Kawasaki ZX-6R 1'35.416 +0.464
8. # 99 HUERTAS Adrian Kawasaki ZX-6R 1'35.425 +0.473
9. # 3 DE ROSA Raffaele Ducati Panigale V2 1'35.487 +0.535
10. # 53 DEBISE Valentin Yamaha YZF R6 1'35.612 +0.660
11. # 50 VOSTATEK Ondrej Yamaha YZF R6 1'35.662 +0.710
12. # 61 ONCU Can Kawasaki ZX-6R 1'35.685 +0.733
13. # 54 SOFUOGLU Bahattin MV Agusta F3 800 RR 1'35.982 +1.030
14. # 23 VINALES Isaac Ducati Panigale V2 1'36.071 +1.119
15. # 56 SEBESTYEN Peter Yamaha YZF R6 1'36.090 +1.138
16. # 38 SOOMER Hannes Triumph Street Triple RS 1'36.174 +1.222
17. # 66 TUULI Niki MV Agusta F3 800 RR 1'36.211 +1.259
18. # 44 ODENDAAL Steven Yamaha YZF R6 1'36.315 +1.363
19. # 10 ORRADRE Unai Yamaha YZF R6 1'36.334 +1.382
20. # 69 BOOTH-AMOS Thomas Kawasaki ZX-6R 1'36.344 +1.392
21. # 62 MANZI Stefano Triumph Street Triple RS 1'36.498 +1.546
22. # 73 KOFLER Maximilian Ducati Panigale V2 1'36.525 +1.573
23. # 32 BAYLISS Oliver Ducati Panigale V2 1'36.594 +1.642
24. # 17 SMITH Kyle Yamaha YZF R6 1'36.699 +1.747
25. # 24 TACCINI Leonardo Yamaha YZF R6 1'36.757 +1.805
26. # 22 FULIGNI Federico Ducati Panigale V2 1'37.002 +2.050
27. # 52 HOBELSBERGER Patrick Yamaha YZF R6 1'37.063 +2.111
28. # 6 BUIS Jeffrey Kawasaki ZX-6R 1'37.400 +2.448
29. # 25 BRENNER Marcel Yamaha YZF R6 1'37.454 +2.502
30. # 21 CURRIE Benjamin Kawasaki ZX-6R 1'38.390 +3.438
31. # 89 HOMOLA Patrik Yamaha YZF R6 1'39.618 +4.666

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Filip Tichý - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist