WSBK Most – Bulega pokračuje na vítězné vlně, Vostatek bodoval čtrnáctým místem
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Ducati Media, BMW, Autodrom Most, Kawasaki Racing, Barni Racing, worldsbk.com, Yamaha Racing | Zveřejněno: 16.5.2026 | Zobrazeno: 8 840x
Druhým dnem pátého závodního víkendu MOTUL FIM Superbike World Championship 2026 byla sobota. Pole position získal rekordním časem Superpole SBK italský závodník Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), který odpoledne vyhrál první závod superbiků. Na kontě má lídr průběžného hodnocení již sedmnáct vítězství v řadě. V závodě supersportů slavil vítězství Valentin Debise (ZXMOTO Factory Evan Bros Racing), Matteo Vannucci (Revo-M2) vyhrál závod nové série FIM Sportbike. Z českých závodníků si nejlépe vedl Ondřej Vostatek (Compos Racing Team), který si na konto připsal dva body za čtrnácté místo v závodu supersportů. Zranění vyřadilo ze hry Španěla Álvara Bautistu (Barni Spark Racing Team), který havaroval ve třetím tréninku a zlomil si pravou nohu. Předčasně končí také Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), který si pádem v prvním klání zlomil kostrč. Dnem závodu pátého podniku světového šampionátu superbiků v mostě je neděle s celkem čtyřmi závody.
Kapitoly článku
MS Supersport – Warm Up (1)
V zahřívacím tréninku, který jeli jezdci supersportů za poměrně chladných podmínek, ale suchých, byl nejrychlejší Valentin Debise (ZXMOTO Factory Evan Bros Racing) s kolem 1’34,744 sekundy. Druhý Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) ztratil dvě desetiny, třetí Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) byl na tom podobně. Přes tři desetiny pomalejší byl čtvrtý Can Öncü (Pata Yamaha Ten Kate Racing), vítěz páteční Superpole, první pětku uzavřel Alessandro Zaccone (Ecosantagata Althea Racing Team). Čech Ondřej Vostatek (Compos Racing Team) byl s kolem 1’35,886 sekundy čtrnáctý, jeho týmový kolega Oliver König (Compos Racing Team) zajel třiadvacátý čas na kolo 1’36,371 sekundy. V patnácté zatáčce skončil na zemi Xavi Cardelus (Cerba Yamaha Racing Team).
10°C, dráha suchá, 16°C, vlhkost: 67%
| 1. | #53 | DEBISE Valentin | ZXMOTO 820RR | 1'34.744 | |
| 2. | #5 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'34.944 | +0.200 |
| 3. | #75 | ARENAS Albert | Yamaha YZF-R9 | 1'34.955 | +0.211 |
| 4. | #61 | ONCU Can | Yamaha YZF-R9 | 1'35.066 | +0.322 |
| 5. | #16 | ZACCONE Alessandro | Ducati Panigale V2 | 1'35.070 | +0.326 |
| 6. | #64 | CARICASULO Federico | ZXMOTO 820RR | 1'35.288 | +0.544 |
| 7. | #37 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF-R9 | 1'35.354 | +0.610 |
| 8. | #70 | WHATLEY Josh | Ducati Panigale V2 | 1'35.358 | +0.614 |
| 9. | #69 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple 765 RS | 1'35.365 | +0.621 |
| 10. | #57 | MAHENDRA Aldi | Yamaha YZF-R9 | 1'35.394 | +0.650 |
| 11. | #11 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | 1'35.453 | +0.709 |
| 12. | #65 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'35.699 | +0.955 |
| 13. | #7 | FARIOLI Filippo | Yamaha YZF-R9 | 1'35.721 | +0.977 |
| 14. | #50 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple 765 RS | 1'35.886 | +1.142 |
| 15. | #6 | PEROLARI Corentin | Honda CBR600RR | 1'35.977 | +1.233 |
| 16. | #43 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'36.020 | +1.276 |
| 17. | #94 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF-R9 | 1'36.037 | +1.293 |
| 18. | #19 | KOFLER Andreas | Yamaha YZF-R9 | 1'36.042 | +1.298 |
| 19. | #91 | JIMENEZ Borja | Ducati Panigale V2 | 1'36.180 | +1.436 |
| 20. | #20 | CARDELUS Xavi | Yamaha YZF-R9 | 1'36.186 | +1.442 |
| 21. | #52 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'36.192 | +1.448 |
| 22. | #32 | BAYLISS Oli | Triumph Street Triple 765 RS | 1'36.276 | +1.532 |
| 23. | #25 | KONIG Oliver | Triumph Street Triple 765 RS | 1'36.371 | +1.627 |
| 24. | #40 | CASADEI Mattia | Ducati Panigale V2 | 1'36.396 | +1.652 |
| 25. | #10 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'36.477 | +1.733 |
| 26. | #31 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF-R9 | 1'36.507 | +1.763 |
| 27. | #73 | CRETARO Jacopo | MV Agusta F3 800 RR | 1'36.627 | +1.883 |
| 28. | #3 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'36.987 | +2.243 |
| 29. | #24 | RAMIREZ Marcos | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'37.042 | +2.298 |
| 30. | #88 | GIOMBINI Andrea | MV Agusta F3 800 RR | 1'37.567 | +2.823 |
| 31. | #54 | ROSSI Riccardo | Ducati Panigale V2 | 1'37.662 | +2.918 |
| 32. | #22 | CARRASCO Ana | Honda CBR600RR | 1'38.156 | +3.412 |
| 33. | #77 | AEGERTER Dominique | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'38.232 | +3.488 |

