WSBK Misano – Ital Bulega je zatím na domácí půdě nejrychlejším jezdcem
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Ducati Media, BMW, Kawasaki Racing, Barni Racing, worldsbk.com, Smrz Racing, Yamaha Racing | Zveřejněno: 13.6.2025 | Zobrazeno: 8 396x
Mistrovství světa superbiků - MOTUL FIM Superbike World Championship 2025 - pokračuje šestým podnikem sezony, který pořádají na okruhu Marca Simoncelliho v italském Misanu. V pátečním Superpole WorldSSP získal poprvé v kariéře pole position Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura), podobně byl na tom také Antonio Torres (Team ProDina XCI) ve WorldSSP300. Jezdci třídy superbiků měli dva volné tréninky a nejrychlejším jezdcem dne byl Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). V sobotu je na programu Superpole WorldSBK a pak už následuje bitva o mistrovské body v podobě první série závodů WorldSSP, WorldSBK a WorldSSP300.
Kapitoly článku
MS Supersport – volný trénink
Trénink vyhrál časem 1’37,489 sekundy italský závodník Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing). Jen 0,070 sekundy ztratil druhý Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura), třetí Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team) byl o dvě desetiny pomalejší. Bo Bendsneyder (MV Agusta Reparto Corse) a Valentin Debise (Renzi Corse) uzavřeli Top5. V pěti desetinách na prvního byl ještě šestý Filippo Farioli (MV Agusta Reparto Corse). Čech Ondřej Vostatek (WRP Racing) byl s časem 1‘39,166 sekundy třiadvacátý.
Technický problém měl hned v úvodu Federico Caricasulo (D34G WorldSSP Racing Team). Červené vlajky zastavily na pár minut trénink, když v šikaně zatáček pět a šest spadl Xavi Cardelus (Orelac Racing Verdnatura) a motorka společně s ním zůstala uprostřed zatáčky. Šest minut před koncem tréninku spadl v patnácté zatáčce Luke Power (Motozoo ME air Racing), havaroval Federico Caricasulo a v osmé zatáčce skončil na zemi Fin Niki Tuuli (QJMOTOR Factory Racing).
28°C, dráha suchá, 35°C, vlhkost: 59%
1. | #62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R9 | 1'37.489 | |
2. | #51 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'37.559 | +0.070 |
3. | #61 | ONCU Can | Yamaha YZF R9 | 1'37.699 | +0.210 |
4. | #11 | BENDSNEYDER Bo | MV Agusta F3 800 RR | 1'37.928 | +0.439 |
5. | #53 | DEBISE Valentin | Ducati Panigale V2 | 1'37.963 | +0.474 |
6. | #77 | FARIOLI Filippo | MV Agusta F3 800 RR | 1'37.981 | +0.492 |
7. | #52 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'38.029 | +0.540 |
8. | #23 | SCHROETTER Marcel | Ducati Panigale V2 | 1'38.111 | +0.622 |
9. | #64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 1'38.128 | +0.639 |
10. | #20 | CARDELUS Xavi | Ducati Panigale V2 | 1'38.226 | +0.737 |
11. | #65 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'38.339 | +0.850 |
12. | #6 | PEROLARI Corentin | Honda CBR600RR | 1'38.377 | +0.888 |
13. | #94 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R9 | 1'38.407 | +0.918 |
14. | #5 | ANTONELLI Niccolo | Yamaha YZF R9 | 1'38.439 | +0.950 |
15. | #37 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF R6 | 1'38.693 | +1.204 |
16. | #43 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'38.822 | +1.333 |
17. | #40 | CASADEI Mattia | MV Agusta F3 800 RR | 1'38.863 | +1.374 |
18. | #69 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple RS 765 | 1'38.953 | +1.464 |
19. | #32 | BAYLISS Oliver | Triumph Street Triple RS 765 | 1'38.969 | +1.480 |
20. | #24 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'39.069 | +1.580 |
21. | #3 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RR | 1'39.114 | +1.625 |
22. | #57 | MAHENDRA Aldi | Yamaha YZF R9 | 1'39.133 | +1.644 |
23. | #50 | VOSTATEK Ondrej | Ducati Panigale V2 | 1'39.166 | +1.677 |
24. | #14 | ARTIGAS Xavi | Kawasaki ZX-6R | 1'39.249 | +1.760 |
25. | #66 | TUULI Niki | QJMOTOR SRK 800 RR | 1'39.602 | +2.113 |
26. | #88 | PATACCA Matteo | Yamaha YZF R6 | 1'39.699 | +2.210 |
27. | #31 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF R9 | 1'39.975 | +2.486 |
28. | #68 | POWER Luke | MV Agusta F3 800 RR | 1'40.210 | +2.721 |
29. | #27 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'40.504 | +3.015 |
30. | #74 | BIESIEKIRSKI Piotr | MV Agusta F3 800 RR | 1'41.189 | +3.700 |
31. | #22 | CARRASCO Ana | Honda CBR600RR | 1'41.387 | +3.898 |
32. | #33 | MONTERO Eduardo | Ducati Panigale V2 | 1'41.522 | +4.033 |
33. | #63 | AZMAN Syarifuddin | Honda CBR600RR | 1'41.537 | +4.048 |
34. | #29 | VOIGHT Harrison | Ducati Panigale V2 | 1'41.603 | +4.114 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.