WSBK Jerez – Double má Rea, Ježek závod nedokončil

Krásné slunečné počasí doprovází den závodu ve španělské Andalusii. V Jerezu už odjeli své závody jezdci mistrovství světa supersportů. Tam slavil vítězství Federico Caricasulo. Druhý závod superbiků vyhrál Jonathan Rea, který s pátým Tomem Sykesem zajistil Kawasaki titul v soutěži výrobců. Český závodník Ondřej Ježek závod superbiků nedokončil. Program v Jerezu ještě pokračuje posledními závody sezony třídy MS Supersport300 a ME STK1000.

Kapitoly článku

MS Supersport – Warm Up

Zahřívací trénink vyhrál Lucas Mahias (GRT Yamaha Official WorldSSP Team), jehož maximum bylo na hodnotě 1'43,775 sekundy. Druhý je Američan Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse), který byl jen o 0,038 sekundy pomalejší. Třetím jezdcem v pořadí je Kyle Smith (GEMAR Team Lorini), čtvrtý byl Niki Tuuli (Kallio Racing) a pátý Federico Caricasulo (GRT Yamaha Official WorldSSP Team).

Supersport World Championship – Warm Up
16°C, dráha suchá, 20°C, vlhkost: 87%
1. # 144 MAHIAS Lucas Yamaha YZF R6 1'43.775  
2. # 99 JACOBSEN PJ MV Agusta F3 675 1'43.813 +0.038
3. # 111 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1'43.991 +0.216
4. # 66 TUULI Niki Yamaha YZF R6 1'44.018 +0.243
5. # 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R6 1'44.265 +0.490
6. # 32 MORAIS Sheridan Yamaha YZF R6 1'44.323 +0.548
7. # 4 REA Gino Kawasaki ZX-6R 1'44.494 +0.719
8. # 81 STAPLEFORD Luke Triumph Daytona 675 1'44.604 +0.829
9. # 63 KHAIRUDDIN Zulfahmi Kawasaki ZX-6R 1'44.675 +0.900
10. # 13 WEST Anthony Kawasaki ZX-6R 1'44.676 +0.901
11. # 16 CLUZEL Jules Honda CBR600RR 1'44.716 +0.941
12. # 61 ZACCONE Alessandro MV Agusta F3 675 1'44.788 +1.013
13. # 71 BERGMAN Christoffer Honda CBR600RR 1'44.953 +1.178
14. # 25 BALDOLINI Alex Yamaha YZF R6 1'44.975 +1.200
15. # 38 SOOMER Hannes Honda CBR600RR 1'45.136 +1.361
16. # 35 HILL Stefan Triumph Daytona 675 1'45.192 +1.417
17. # 87 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1'45.493 +1.718
18. # 5 BASSANI Axel Kawasaki ZX-6R 1'45.532 +1.757
19. # 65 CANDUCCI Michael Kawasaki ZX-6R 1'45.554 +1.779
20. # 47 HARTOG Rob Kawasaki ZX-6R 1'45.653 +1.878
21. # 11 GAMARINO Christian Honda CBR600RR 1'45.814 +2.039
22. # 74 VAN SIKKELERUS Jaimie Yamaha YZF R6 1'45.958 +2.183
23. # 10 CALERO Nacho Kawasaki ZX-6R 1'46.029 +2.254
24. # 17 PONS Miquel Kawasaki ZX-6R 1'46.167 +2.392
25. # 69 CARDELUS Xavier Yamaha YZF R6 1'46.245 +2.470
26. # 56 SEBESTYÉN Péter Kawasaki ZX-6R 1'46.368 +2.593
27. # 78 OKUBO Hikari Honda CBR600RR 1'46.408 +2.633
28. # 26 WATANABE Kazuki Kawasaki ZX-6R 1'46.454 +2.679
29. # 83 EPIS Lachlan Kawasaki ZX-6R 1'46.679 +2.904
30. # 97 SCHEIB Martin Kawasaki ZX-6R 1'47.592 +3.817
31. # 48 SCARCELLA Giuseppe Honda CBR600RR 1'48.182 +4.407

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 0.5 Kč od 1 uživatele.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
masi přispěl 0.5 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist