WSBK Estoril – První den zajel nejrychleji Bulega, Vostatek osmý v Superpole SSP
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Ducati Media, BMW, Kawasaki Racing, Barni Racing, Estoril-X, worldsbk.com, Smrz Racing, Yamaha Racing | Zveřejněno: 10.10.2025 | Zobrazeno: 7 953x
Mistrovství světa superbiků MOTUL FIM Superbike World Championship 2025 je blízko finále sezony s předposledním podnikem v portugalském Estorilu. V pátek byly na programu volné tréninky královské třídy WorldSBK, kde byl nejrychlejší Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Superpole WorldSSP vyhrál Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team), Ondřej Vostatek (WRP Racing) zajel výborný osmý čas. Pole position na startu závodů WorldSSP300 vybojoval v pátek odpoledne Ital Matteo Vannucci (Pata AG Motorsport Italia WSSP300), Troy Sovička (Accolade Funds Smrz Racing BGR) byl třicátý. Druhým dnem závodního víkendu superbiků v Estorilu je sobota, jenž nabídne Superpole WorldSBK a první sérii závodů světového šampionátu.
Kapitoly článku
MS Supersport – volný trénink
V polovině tréninku byl na první pozici Philipp Öttl (Feel Racing WorldSSP Team) s kolem za 1’40,821 sekundy. Těsně za Němcem byl Turek Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team), ve dvou desetinách trojice Alberto Surra (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team), Raffaele De Rosa (Orelac Racing Verdnatura) a Ondřej Vostatek (WRP Racing). Během první části došlo i na zastavení tréninku po technickém problému Yamahy Francouze Lucase Mahiase (GMT94 Yamaha), což bylo jeho druhé zastavení, protože to první přišlo už ve výjezdovém kole.
Jakmile Lucas Mahias vyjel zpět na trať, jeho cesta se znovu zastavila v šesté zatáčce a znovu následovalo vyvěšení červených vlajek. Napotřetí si už snad v boxech týmu GMT94 Yamaha dají větší pozor, protože by vše mohl skončit ošklivým pádem Francouze. Deset minut před koncem tréninku byl s časem 1’40,338 sekundy na první pozici časomíry Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team). Druhý byl Xavi Cardelus (Orelac Racing Verdnatura) a třetí Valentin Debise (Renzi Corse). Ondřej Vostatek byl s kolem za 1’41,016 sekundy sedmý nejrychlejší.
Trénink vyhrál časem 1’40,047 sekundy Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team), který byl o čtyři tisíciny sekundy rychlejší než druhý v pořadí Xavi Cardelus (Orelac Racing Verdnatura) a o 0,093 sekundy než třetí Alberto Surra (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team). Výborně zahájil víkend v Estorilu český závodník Ondřej Vostatek (WRP Racing), jemuž patří čtvrtý nejrychlejší čas 1’40,359 sekundy. Top5 uzavřel se ztrátou čtyř desetin Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura).
22°C, dráha suchá, 24°C, vlhkost: 49%
| 1. | #61 | ONCU Can | Yamaha YZF R9 | 1'40.047 | |
| 2. | #20 | CARDELUS Xavi | Ducati Panigale V2 | 1'40.051 | +0.004 |
| 3. | #76 | SURRA Alberto | Yamaha YZF R9 | 1'40.140 | +0.093 |
| 4. | #50 | VOSTATEK Ondřej | Ducati Panigale V2 | 1'40.359 | +0.312 |
| 5. | #51 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | 1'40.464 | +0.417 |
| 6. | #64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 1'40.488 | +0.441 |
| 7. | #62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R9 | 1'40.543 | +0.496 |
| 8. | #6 | PEROLARI Corentin | Honda CBR600RR | 1'40.557 | +0.510 |
| 9. | #53 | DEBISE Valentin | Ducati Panigale V2 | 1'40.595 | +0.548 |
| 10. | #3 | DE ROSA Raffaele | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'40.625 | +0.578 |
| 11. | #69 | BOOTH-AMOS Tom | Triumph Street Triple RS 765 | 1'40.631 | +0.584 |
| 12. | #43 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 1'40.671 | +0.624 |
| 13. | #23 | SCHROETTER Marcel | Ducati Panigale V2 | 1'40.685 | +0.638 |
| 14. | #77 | FARIOLI Filippo | MV Agusta F3 800 RR | 1'40.757 | +0.710 |
| 15. | #65 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'40.784 | +0.737 |
| 16. | #24 | TACCINI Leonardo | Ducati Panigale V2 | 1'40.822 | +0.775 |
| 17. | #37 | GARCIA Roberto | Yamaha YZF R9 | 1'41.044 | +0.997 |
| 18. | #5 | ANTONELLI Niccolo | Yamaha YZF R9 | 1'41.126 | +1.079 |
| 19. | #40 | CASADEI Mattia | MV Agusta F3 800 RR | 1'41.328 | +1.281 |
| 20. | #14 | ARTIGAS Xavier | MVAgusta MV Agusta F3 800 RR | 1'41.369 | +1.322 |
| 21. | #52 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'41.445 | +1.398 |
| 22. | #66 | TUULI Niki | QJMOTOR SRK 800 RS | 1'41.568 | +1.521 |
| 23. | #27 | TOBA Kaito | Honda CBR600RR | 1'41.713 | +1.666 |
| 24. | #99 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | 1'41.796 | +1.749 |
| 25. | #32 | BAYLISS Oliver | Triumph Street Triple RS 765 | 1'42.013 | +1.966 |
| 26. | #87 | GIOMBINI Andrea | Ducati Panigale V2 | 1'42.264 | +2.217 |
| 27. | #70 | WHATLEY Josh | MV Agusta F3 800 RR | 1'42.542 | +2.495 |
| 28. | #4 | ARBEL Loic | MV Agusta F3 800 RR | 1'42.894 | +2.847 |
| 29. | #31 | OKAMOTO Yuki | Yamaha YZF R9 | 1'43.155 | +3.108 |
| 30. | #22 | CARRASCO Ana | Honda CBR600RR | 1'44.078 | +4.031 |
| #94 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R9 | |||
| #12 | OTTAVIANI Luca | Honda CBR600RR | |||
| #16 | D'ONOFRIO Bryan | Ducati Panigale V2 |
