WSBK Cremona – Superpole a první závod SBK vyhrál Ital Bulega
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Ducati Media, BMW, Kawasaki Racing, Barni Racing, worldsbk.com, Smrz Racing, Yamaha Racing | Zveřejněno: 3.5.2025 | Zobrazeno: 8 749x
Druhým dnem čtvrtého závodního víkendu MOTUL FIM Superbike World Championship 2025 v Cremoně byla sobota. Už ráno bylo kolem dvaceti stupňů, což slibovalo příjemné podmínky pro samotné odpolední závody. Superpole SBK vyhrál italský závodník tovární Ducati Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), který odpoledne vyhrál i první hlavní závod a upevnil si tím status lídra průběžného hodnocení WSBK. První závod žen WorldWCR vyhrála v Cremoně domácí jezdkyně Roberta Ponziani (Klint Forward Racing Team), Adéla Ouředníčková (DafitMotoracing) byla třináctá. V závodě WorldSSP slavil vítězství domácí jezdec Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing), Ondřej Vostatek (WRP Racing) klání dokončil na nebodované devatenácté příčce. Program čtvrtého podniku World SBK 2025 pokračuje dnem závodu v neděli 3.května.
Kapitoly článku
MS Superbike – ZÁVOD (1)
Do závodu na 23kol odstartoval z první řady Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) a Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Z druhé řady startoval Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), Xavi Vierge (Team HRC) a Andrea Iannone (Team Pata GoEleven). Třetí řada a trojice Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Iker Lecuona (Team HRC) a Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Ital Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team) byl penalizován ztrátou tří pozic na startu za pomalou jízdu v závodní stopě, takže do závodu startoval jedenáctý.
Po startu jel na první pozici Nicolo Bulega, jehož těsně následoval Toprak Razgatlioglu, který ale Itala ještě v prvním kole předjel a převzal vedení. Třetí byl se ztrátou jedné sekundy Álvaro Bautista, čtvrtý jel Andrea Iannone, pátý byl Remy Gardner. Havaroval Andrea Locatelli, který se propadl na poslední třiadvacátou příčku. Ve třetím kole Měl první Toprak Razgatlioglu náskok čtyř desetin, ale ani to nestačilo k tomu, aby si Turek první pozici udržel, protože ve čtvrtém kole šel do vedení Nicolo Bulega. Turek mu předjetí nedaroval a šel znovu před Itala. Výborný úvod závodu superbiků. Havaroval jezdec na divokou kartu Gabriele Ruiu.
Po pěti odjetých kolech probíhala na špici závodního pole intenzivní bitva o roli lídra mezi Toprakem Razgatlioglem a domácím závodníkem Ducati, jímž byl Nicolo Bulega. Přes dvě sekundy ztrácel na vedoucí jezdce třetí v pořadí Álvaro Bautista. Téměř dvě sekundy za Bautistou jel čtvrtý Andrea Iannone, jehož těsně následoval Remy Gardner, Xavi Vierge, Iker lecuona a Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Ve skupině jel také devátý Danilo Petrucci, desátý Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team), jedenáctý Scott Redding (MGM BONOVO Racing), dvanáctý Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) a třináctý Sam Lowes.
V devátém kole ze závodu odstoupil Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team), který měl dopoledne těžší pád. Na špici pole figuroval Nicolo Bulega, druhý Toprak Razgatlioglu ztrácel jen dvě desetiny. Třetí Álvaro Bautista navýšil ztrátu na 3,8 sekundy, nicméně jeho náskok na čtvrtého Iannoneho měl hodnotu přes čtyři sekundy. O páté místo bojoval Remy Gardner s jezdci Hondy Ikerem Lecuonou a Xavi Viergem. Ve hře o Top5 byl rovněž osmý VD Mark a devátý Danilo Petrucci.
V polovině prvního hlavního závodu už bylo o vítězi poměrně jasně rozhodnuto, jelikož Nicolo Bulega si najel náskok 1,4 sekundy na druhého Topraka Razgatliogla. Pokud Bulegovi technika vydrží až do cíle, získá na svého Tureckého rivala důležitých pět bodů. Razgatlioglu pokračoval na druhé pozici a vzhledem k tomu, jak intenzivní problém má s přilnavostí pneumatik své BMW, tato pozice je pro něho velmi dobrá. Třetí Álvaro Bautista ztrácel na druhého 5,5 sekundy a nevypadalo, že by chtěl nějak závěr závodu zdramatizovat. O čtvrté místo bojoval Iker Lecuona s Italem Iannonem. Když už se zdálo, že Lecuona Italovi ujel, Španěl ve třetí zatáčce havaroval a bylo po nadějích na výborný výsledek v podobě čtvrté pozice. Tu nyní držel Andrea Iannone, který měl dvě desetiny za sebou Australana Gardnera. O čtvrté místo usiloval rovněž šestý Xavi Vierge a sedmý VD Mark.
Pět kol před cílem vedl Nicolo Bulega náskokem 2,7 sekundy, což byl vítězný náskok a Ital mě vše jen ve svých rukou. Na druhé pozici pokračoval Toprak Razgatlioglu, třetí jel Álvaro Bautista, jenž měl Turka 7,5 sekundy před sebou. O čtvrté místo musel bojovat Andrea Iannone, který neustále odrážel ataky svých soupeřů za sebou. Mezi ně patřil Remy Gardner, Xavi Vierge, Michael VD Mark, Danilo Petrucci, Axel Bassani a desátý Scott Redding. V této skupině se jednotlivé pozice hodně střídaly.
Závod vyhrál a plný počet bodů si na konto připisuje Nicolo Bulega. Druhý závod ukončil Toprak Razgatlioglu, třetí projel cílem Álvaro Bautista. Čtvrtý projel cílem Andrea Iannone, jenž je zároveň nejlepším netovárním závodníkem prvního klání superbiků v Cremoně. Lídrem průběžného hodnocení je i nadále Nicolo Bulega. V neděli mají jezdci SBK hned dvoje klání, sprint a druhý hlavní závod.
28°C, dráha suchá, 45°C, vlhkost: 33%
| 1. | #11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | |
| 2. | #1 | RAZGATLIOGLU Toprak | BMW M1000RR | +2.835 |
| 3. | #19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | +11.424 |
| 4. | #29 | IANNONE Andrea | Ducati Panigale V4R | +23.247 |
| 5. | #97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | +23.778 |
| 6. | #87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | +24.115 |
| 7. | #9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | +24.757 |
| 8. | #60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000RR | +25.229 |
| 9. | #47 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | +25.461 |
| 10. | #45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4R | +25.838 |
| 11. | #22 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +26.190 |
| 12. | #14 | LOWES Sam | Ducati Panigale V4R | +26.963 |
| 13. | #77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | +30.454 |
| 14. | #5 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | +35.048 |
| 15. | #31 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +35.275 |
| 16. | #17 | VICKERS Ryan | Ducati Panigale V4R | +38.628 |
| 17. | #99 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF R1 | +40.761 |
| 18. | #55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +51.202 |
| 19. | #65 | REA Jonathan | Yamaha YZF R1 | +54.558 |
| 20. | #21 | ZAIDI Zaqhwan | Honda CBR1000 RR-R | +> 1' |
| Závod nedokončil/neklasifikován: | ||||
| #7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | ||
| #95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR1000 RR-R | ||
| #16 | RUIU Gabriele | Ducati Panigale V4R | ||
| #53 | RABAT Tito | Yamaha YZF R1 | ||
| 1. | #11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | 34'20.705 |
| 2. | #1 | RAZGATLIOGLU Toprak | BMW M1000RR | +2.835 |
| 3. | #19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | +11.424 |
| 4. | #29 | IANNONE Andrea | Ducati Panigale V4R | +23.247 |
| 5. | #97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | +23.778 |
| 6. | #87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | +24.115 |
| 7. | #9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | +24.757 |
| 8. | #60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000RR | +25.229 |
| 9. | #47 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | +25.461 |
| 10. | #45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4R | +25.838 |
| 11. | #22 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +26.190 |
| 12. | #14 | LOWES Sam | Ducati Panigale V4R | +26.963 |
| 13. | #77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | +30.454 |
| 14. | #5 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | +35.048 |
| 15. | #31 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +35.275 |
| 16. | #17 | VICKERS Ryan | Ducati Panigale V4R | +38.628 |
| 17. | #99 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF R1 | +40.761 |
| 18. | #55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +51.202 |
| 19. | #65 | REA Jonathan | Yamaha YZF R1 | +54.558 |
| 20. | #21 | ZAIDI Zaqhwan | Honda CBR1000 RR-R | +1'23.994 |
| Závod nedokončil/neklasifikován: | ||||
| #7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | ||
| #95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR1000 RR-R | ||
| #16 | RUIU Gabriele | Ducati Panigale V4R | ||
| #53 | RABAT Tito | Yamaha YZF R1 | ||
| 1. | #11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | |
| 2. | #1 | RAZGATLIOGLU Toprak | BMW M1000RR | +2.835 |
| 3. | #19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | +11.424 |
| 4. | #29 | IANNONE Andrea | Ducati Panigale V4R | +23.247 |
| 5. | #97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | +23.778 |
| 6. | #87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | +24.115 |
| 7. | #9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | +24.757 |
| 8. | #60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000RR | +25.229 |
| 9. | #47 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | +25.461 |
| 10. | #45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4R | +25.838 |
| 11. | #22 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +26.190 |
| 12. | #14 | LOWES Sam | Ducati Panigale V4R | +26.963 |
| 13. | #77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | +30.454 |
| 14. | #5 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | +35.048 |
| 15. | #31 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +35.275 |
| 16. | #17 | VICKERS Ryan | Ducati Panigale V4R | +38.628 |
| 17. | #99 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF R1 | +40.761 |
| 18. | #55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +51.202 |
| 19. | #65 | REA Jonathan | Yamaha YZF R1 | +54.558 |
| 20. | #21 | ZAIDI Zaqhwan | Honda CBR1000 RR-R | +> 1' |
| Závod nedokončil/neklasifikován: | ||||
| #7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | ||
| #95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR1000 RR-R | ||
| #16 | RUIU Gabriele | Ducati Panigale V4R | ||
| #53 | RABAT Tito | Yamaha YZF R1 | ||



