Silverstone WSBK – Superpole

Japonsti piloti Yukio Kagayama na Suzuki a Noryiuki Haga na Yamaze dominovali v dnesnim Superpole pateho zavodu mistrovstvi sveta superbiku.

Zatimco Pole Position Yukia me prilis neprekvapilo: Jako jediny znal novy okruh z lonskych zavodu britskeho mistrovstvi a svou navstivenku poslal vsem svym souperum doposud nejrychlejsim kolem zajetym, a to ve druhem volnem treninku (1.27.178), tak druhou pozici jeho krajana Hagy jsem necekal.
Spolu s nimi budou v prvni rade stat jeste Regis Laconi na Ducati a vedouci muz sampionatu Troy Corser na Suzuki.
V te druhe potom odstartuji do zavodu nejrychlejsi muz obou kvalifikacnich treninku Chris Vermeulen na Honde, prekvapive take Spanel Jose-Louis Cardoso (vzpomente si ale na jeho vyborne vykony v predsezonnim testech) na Yamaze, mistr sveta James Toseland na dalsim tovarnim stroji Ducati a take domaci matador Chris Walker na Kawasaki.
O tom, ze tento okruh neni jednoduchy, dokazuje dosti tvrde hodnoceni nejzkusenejsiho ze vsech pilotu, Frankieho Chiliho (245 absolvovanych zavodu teto tridy): "Obcas musis zapomenout, ze zde je vubec nejaky povrch a mezitim uz letis na dalsi vlnu. A potom ta "mila" sikana tesne pred vjezdem do cilove rovinky. Zde se musis dostat brzdami az na 45 km/h dolu. A to je opravdu hodne tezka prace", rikal po vcerejsi kvalifikaci pilot tymu Klaffi - Honda.
. Silverstone WSBK – Superpole
1 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K5 1'27.832 1'27.649 54 1'26.679
2 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1'28.240 1'28.834 45 1'26.985
3 Laconi Régis Ducati 999F05 1'27.578 1'27.686 48 1'27.086
4 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K5 1'27.696 1'27.539 53 1'27.177
5 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1'28.310 1'27.508 45 1'27.261
6 Cardoso Josè Luis Yamaha YZF R1 1'28.650 1'27.854 54 1'27.399
7 Toseland James Ducati 999F05 1'27.627 1'27.741 49 1'27.584
8 Walker Chris Kawasaki ZX10 1'28.373 1'27.936 45 1'27.805
9 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1'29.638 1'28.135 53 1'27.861
10 Neukirchner Max Honda CBR 1000RR 1'29.356 1'27.641 47 1'27.888
11 Muggeridge Karl Honda CBR 1000RR 1'28.189 1'28.099 41 1'28.014
12 McCoy Garry Petronas FP1 1'28.449 1'28.819 47 1'28.085
13 Chili Pierfrancesco Honda CBR 1000RR 1'28.145 1'28.919 38 1'28.129
14 Abe Norick Yamaha YZF R1 1'28.986 1'28.388 56 1'28.133
15 Bostrom Ben Honda CBR 1000RR 1'28.366 1'28.610 43 1'28.897
16 Roccoli Massimo Yamaha YZF R1 1'28.625 1'28.020 43 1'28.908

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist