Druhý den testu WSBK v Jerezu byl nejrychlejší Ital Bulega
Text: Petr Czyž | Zdroj: Jerez Circuit | Foto: worldSBK.com, Yamaha Racing | Zveřejněno: 23.1.2026 | Zobrazeno: 3 450x
Ani druhý den testu superbikových týmů v Jerezu nebyl, co se týče počasí, ideální. Poprvé vyjel na trať Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), vicemistr světa posledních dvou sezon WorldSBK a velký favorit na vítězství v letošním ročníku. Bulega nenechal nikoho na pochybách a v testu zajel nejrychlejší kolo testu 1’39,331 sekundy. Druhým jezdcem v pořadí je Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) a Top3 uzavřel Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), jemuž se adaptace Yamaze R1 daří víc než výborně. Testování pokračuje od 28.ledna v portugalském Portimau.
Italský závodník Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ve čtvrtek testoval novou techniku pro rok 2026 a během dne zvládl najet 21 kol s nejlepším časem 1’39,331 sekundy. Něco přes desetinu ztratil na nejrychlejší kolo dne Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team), který podobně jako Bulega ve středu na trať nevyjel. Brit šetří dny, které mají jezdci k dispozici, ale třebaže pršelo i ve čtvrtek, pár výjezdů na trať absolvoval. Celkem zajel 14 kol s maximem na 1’39,450 sekundy.
Přes čtyři desetiny ztratil na prvního jezdce v pořadí Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), který má odjeto pár kilometrů v sedle Yamahy, ale je na něm vidět, že zřejmě nalezl motorku, která mu sedí. Španěl byl druhý den v Jerezu třetí v pořadí výsledkové listiny. Jen 0,041 sekundy za Viergem je čtvrtý nejrychlejší Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) a půl sekundy ztratil pátý Michael van der Mark (Test Team BMW), dnes již testovací jezdec BMW.
Čtvrtek, 22.1.2026 – Jerez (SPA)
| 1. | #11 | SBK | Nicoló BULEGA | ITA | 1:39.331 | 21 kol | |
| 2. | #22 | SBK | Alex LOWES | GBR | 1:39.450 | +0.119 | 14 |
| 3. | #97 | SBK | Xavi VIERGE | SPA | 1:39.770 | +0.439 | 29 |
| 4. | #14 | SBK | Sam LOWES | GBR | 1:39.811 | +0.480 | 24 |
| 5. | #60 | SBK | Michael VD MARK | NED | 1:39.836 | +0.505 | 37 |
| 6. | #7 | SBK | Iker LECUONA | SPA | 1:39.979 | +0.648 | 26 |
| 7. | #47 | SBK | Axel BASSANI | ITA | 1:40.069 | +0.738 | 18 |
| 8. | #55 | SBK | Andrea LOCATELLI | ITA | 1:40.345 | +1.014 | 28 |
| 9. | #62 | SBK | Stefano MANZI | ITA | 1:40.347 | +1.016 | 28 |
| 10. | #65 | SBK | Jonathan REA | GBR | 1:40.442 | +1.111 | 24 |
| 11. | #31 | SBK | Garrett GERLOFF | USA | 1:40.445 | +1.114 | 16 |
| 12. | #88 | SBK | Miguel OLIVEIRA | POR | 1:40.447 | +1.116 | 23 |
| 13. | #96 | SBK | Jake DIXON | GBR | 1:40.450 | +1.119 | 29 |
| 14. | #5 | SBK | Yari MONTELLA | ITA | 1:40.456 | +1.125 | 16 |
| 15. | #19 | SBK | Álvaro BAUTISTA | SPA | 1:40.475 | +1.144 | 15 |
| 16. | #95 | SBK | Tarran MACKENZIE | GBR | 1:40.760 | +1.429 | 25 |
| 17. | #9 | SBK | Danilo PETRUCCI | ITA | 1:40.823 | +1.492 | 13 |
| 18. | #45 | SBK | Tetsuta NAGASHIMA | JAP | 1:41.214 | +1.883 | 26 |
| 19. | #87 | SBK | Remy GARDNER | AUS | 1:41.249 | +1.918 | 31 |
| 20. | #12 | SBK | Xavi FORÉS | SPA | 1:41.476 | +2.145 | 14 |
| 21. | #34 | SBK | Lorenzo BALDASARRI | ITA | 1:41.772 | +2.441 | 35 |
| 22. | #67 | SBK | Alberto SURRA | ITA | 1:41.815 | +2.484 | 30 |
| 23. | #265 | SSP | Philipp ÖTTL | GER | 1:42.931 | +3.600 | 46 |
| 24. | #52 | SSP | Jeremy ALCOBA | SPA | 1:43.500 | +4.169 | 31 |
| 25. | #111 | SSP | Matteo FERRARI | ITA | 1:43.672 | +4.341 | 15 |
| 26. | #20 | SSP | Xavi CARDELUS | ad | 1:43.812 | +4.481 | 24 |
| 27. | #77 | SSP | Dominique AEGERTER | SWI | 1:44.501 | +5.170 | 16 |
| 28. | #91 | SSP | Borja JIMÉNEZ | SPA | 1:45.578 | +6.247 | 27 |
