Knockhill - BSB

Dvema vitezstvimi na 1,3 mile "dlouhem" okruhu v Knockhillu navazal japonsky jezdec Ryuichi Kiyonari na HM Plant Honde tam, kam patril pred svym zranenim.

22-lety japonsky sverenec Tady Okady ziskal na okruhu v Knockhillu hattrick. Nejdrive ziskal Pole - Position casem 49.351, a potom vyhral obe jizdy vzdy pred svym stajovym kolegou a vedoucim zavodnikem britskeho sampionatu superbiku, Britem Michaelem Rutterem.
Vysledky 1. jizdy - BSB
1 6 Ryuichi KIYONARI Honda - HM Plant Honda 25:04.260 30 93.23 49.787
2 2 Michael RUTTER Honda - HM Plant Honda 25:16.798 30 12.538 92.46 49.834
3 33 Michael LAVERTY Honda - Stobart Honda 25:28.952 30 24.692 91.72 50.248
4 75 Glen RICHARDS Kawasaki - Hawk Kawasaki 25:30.621 30 26.361 91.62 50.507
5 91 Leon HASLAM Ducati - Airwaves Ducati 25:30.992 30 26.732 91.60 50.300
6 36 Gregorio LAVILLA Ducati - Airwaves Ducati 25:31.653 30 27.393 91.56 50.392
7 1 John REYNOLDS Suzuki - Rizla Suzuki 25:34.756 30 30.496 91.38 50.284
8 9 Karl HARRIS Honda - Honda-Racing.co.uk 25:42.385 30 38.125 90.93 50.702
9 3 Gary MASON Honda - Stobart Honda 25:44.919 30 40.659 90.78 50.735
10 12 Dean THOMAS Kawasaki - Hawk Kawasaki 25:45.733 30 41.473 90.73 50.399
11 56 C James BUCKINGHAM Suzuki - Quay Garage Suzuki 25:48.805 30 44.545 90.55 50.937
12 88 Scott SMART Kawasaki - Vivaldi Racing 25:49.794 30 45.534 90.49 51.068
13 17 Tristan PALMER Kawasaki - Vivaldi Racing 25:55.121 30 50.861 90.18 51.093
14 11 Ben WILSON Kawasaki - Vivaldi Racing 26:16.663 30 1:12.403 88.95 51.097
15 8 Tommy HILL Yamaha - Virgin Mobile Samsung 25:04.587 29 1 LAP 90.10 50.802
Vysledky 2. jizdy - BSB
1 6 Ryuichi KIYONARI Honda - HM Plant Honda 25:06.287 30 93.10 49.657
2 2 Michael RUTTER Honda - HM Plant Honda 25:13.409 30 7.122 92.67 49.651
3 36 Gregorio LAVILLA Ducati - Airwaves Ducati 25:21.809 30 15.522 92.15 49.900
4 33 Michael LAVERTY Honda - Stobart Honda 25:22.977 30 16.690 92.08 50.253
5 91 Leon HASLAM Ducati - Airwaves Ducati 25:23.760 30 17.473 92.04 50.295
6 1 John REYNOLDS Suzuki - Rizla Suzuki 25:25.435 30 19.148 91.94 50.214
7 75 Glen RICHARDS Kawasaki - Hawk Kawasaki 25:27.811 30 21.524 91.79 50.258
8 18 James HAYDON Suzuki - Rizla Suzuki 25:31.984 30 25.697 91.54 50.342
9 65 Jonathan REA Honda - Red Bull Honda 25:32.920 30 26.633 91.49 50.621
10 12 Dean THOMAS Kawasaki - Hawk Kawasaki 25:33.361 30 27.074 91.46 50.418
11 9 Karl HARRIS Honda - Honda-Racing.co.uk 25:37.550 30 31.263 91.21 50.613
12 8 Tommy HILL Yamaha - Virgin Mobile Samsung 25:37.861 30 31.574 91.19 50.826
13 3 Gary MASON Honda - Stobart Honda 25:38.507 30 32.220 91.15 50.481
14 74 Kieran CLARKE Honda - Hydrex Honda 25:43.889 30 37.602 90.84 50.849
15 17 Tristan PALMER Kawasaki - Vivaldi Racing 25:47.318 30 41.031 90.64 50.879
Prubeznych stav sampionatu BSB po 14 jizdach ze 26
1. Michael RUTTER (Honda) 275 bodu, 2. Ryuichi KIYONARI (Honda) 232, 3. Gregorio LAVILLA (Ducati) 216, 4. Glen RICHARDS (Kawasaki) 160, 5. Leon HASLAM (Ducati) 152, 6. Karl HARRIS (Honda) 115, 7. Dean THOMAS (Kawasaki) 97, 8. Michael LAVERTY (Honda) 93, 9. Gary MASON (Honda) 82, 10. Sean EMMETT (Yamaha) 79.

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist