Brands Hatch - BSB, zavod

Spanel Gregorio Lavilla - na snimku - na Ducati tymu Airwawes Ducati se stal novym britskym sampionem superbiku.

Prvni jizdu na okruhu Brands Hatch vyhral spanelsky pilot pred svym stajovym kolegou Leonem Haslamem a dalsim Britem, Jamesem Haydonem na Suzuki. Lavilluv nejvetsi souper, Japonec Ryuichi Kiyonari na HM Plant Honde ale skoncil jako 4., takze o titulu musela rozhodnout az finalova, 26. jizda letosniho sampionatu.
BSB - 1. jizda
1 36 Gregorio LAVILLA Ducati - Airwaves Ducati 29:07.520 20 107.50 1:26.837
2 91 Leon HASLAM Ducati - Airwaves Ducati 29:07.832 20 0.312 107.48 1:26.631
3 18 James HAYDON Suzuki - Rizla Suzuki 29:14.910 20 7.390 107.04 1:27.013
4 6 Ryuichi KIYONARI Honda - HM Plant Honda 29:15.018 20 7.498 107.04 1:26.885
5 12 Dean THOMAS Kawasaki - Hawk Kawasaki 29:15.315 20 7.795 107.02 1:27.167
6 2 Michael RUTTER Honda - HM Plant Honda 29:19.368 20 11.848 106.77 1:27.150
7 3 Gary MASON Honda - Stobart Honda 29:27.914 20 20.394 106.26 1:27.585
8 4 Steve PLATER Honda - Hydrex Honda 29:30.924 20 23.404 106.07 1:27.496
9 99 Jeremy McWILLIAMS Honda - Stobart Honda 29:38.359 20 30.839 105.63 1:27.950
10 65 Jonathan REA Honda - Red Bull Honda 29:42.646 20 35.126 105.38 1:28.163
11 33 Michael LAVERTY Honda - Stobart Honda 29:45.433 20 37.913 105.21 1:28.375
12 88 Scott SMART Kawasaki - Vivaldi Racing 29:50.199 20 42.679 104.93 1:28.763
13 11 Ben WILSON Kawasaki - Vivaldi Racing 29:50.531 20 43.011 104.91 1:28.724
14 74 Kieran CLARKE Honda - Hydrex Honda 30:10.809 20 1:03.289 103.74 1:29.408
15 10 David JOHNSON Kawasaki - Dienza Performance 30:10.814 20
Ve druhem dnesnim zavode potom vyhral Leon Haslam, ovsem jelikoz Gregorio Lavilla projel cilem jako druhy, tak se stal po zasluze letosnim sampionem, i kdyz do sezony "naskocil" pozdeji a potom take profitoval ze zraneni, do te doby suverenniho japonskeho jezdce Kiyonariho. A jelikoz ve druhe polovine sezony absolutne "dosel dech" take druhemu pilotu tymu HM Plant Michaelovi Rutterovi, tak dvojice na strojich Airwawes Ducati, Spanel Gregorio Lavilla a syn legendarniho "Rookie Rona", Leon Haslam dominovala ve druhe polovine tohoto velmi prestizniho superbikoveho mistrovstvi.
BSB - 2. jizda
1 91 Leon HASLAM Ducati - Airwaves Ducati 28:58.591 20 108.05 1:26.342
2 36 Gregorio LAVILLA Ducati - Airwaves Ducati 29:00.571 20 1.980 107.92 1:25.728
3 4 Steve PLATER Honda - Hydrex Honda 29:17.529 20 18.938 106.88 1:26.784
4 6 Ryuichi KIYONARI Honda - HM Plant Honda 29:17.882 20 19.291 106.86 1:26.898
5 12 Dean THOMAS Kawasaki - Hawk Kawasaki 29:18.130 20 19.539 106.85 1:27.384
6 75 Glen RICHARDS Kawasaki - Hawk Kawasaki 29:18.822 20 20.231 106.80 1:27.300
7 3 Gary MASON Honda - Stobart Honda 29:18.976 20 20.385 106.80 1:27.044
8 2 Michael RUTTER Honda - HM Plant Honda 29:24.977 20 26.386 106.43 1:27.318
9 8 Tommy HILL Yamaha - Virgin Mobile Samsung 29:32.691 20 34.100 105.97 1:27.909
10 65 Jonathan REA Honda - Red Bull Honda 29:38.036 20 39.445 105.65 1:27.973
11 33 Michael LAVERTY Honda - Stobart Honda 29:43.743 20 45.152 105.31 1:28.460
12 11 Ben WILSON Kawasaki - Vivaldi Racing 29:45.097 20 46.506 105.23 1:28.475
13 37 C Danny BEAUMONT Honda - Team JJL Racing 29:45.272 20 46.681 105.22 1:28.336
14 56 James BUCKINGHAM Suzuki - Rizla Suzuki 29:45.280 20 46.689 105.22 1:28.155
15 5 Sean EMMETT Yamaha - Virgin Mobile Samsung 29:46.973 20
BSB - konecne poradi britskeho sampionatu po 26 jizdach
1 Gregorio LAVILLA (Ducati) 461 bodu
2 Ryuichi KIYONARI (Honda) 429
3 Michael RUTTER (Honda) 371
4 Leon HASLAM (Ducati) 350
5 Glen RICHARDS (Kawasaki) 241
6 Dean THOMAS (Kawasaki) 198
7 Karl HARRIS (Honda) 195
8 Gary MASON (Honda) 174
9 John REYNOLDS (Suzuki) 139
10 Michael LAVERTY (Honda) 129
11 James HAYDON (Suzuki) 126
12 Tommy HILL (Yamaha) 123
13 Steve PLATER (Honda) 111
14 Scott SMART (Kawasaki) 97
15 Sean EMMETT (Yamaha) 94

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist