NW 200 – Irwin vyhrál superbiky podvanácté, dvěma triumfy překvapil nováček Stacey
Text: Petr Czyž | Zdroj: northwest200.co.uk | Foto: northwest200.co.uk | Zveřejněno: 10.5.2026 | Zobrazeno: 1 953x
Čtvrteční program večerních závodů NW200 nebyl přeložen na den závodu, takže se v sobotu odjel plánovaný program šesti klání tříd Superbike, Supersport, Superstock a Supertwin/Sportbike. Glenn Irwin si vítězstvím v prvním závodě Superbike připsal dvanáctý triumf ve své kariéře v této kategorii, Michael Dunlop zvítězil v kategorii Supersport a Peter Hickman a Jeremy McWilliams zvítězili v závodech Supertwin/Sportbike. Překvapivým vítězem závodu Superstock a druhého závodu třídy Superbike byl nováček Storm Stacey.
Peter Hickman a Jeremy McWilliams zvítězili v kategorii Supertwin/Sportbike, která měla v sobotu celkem dva závody. Hickman v napínavém úvodním závodě těsně porazil McWilliamse, zatímco ve druhém závodě Hickman cíl neviděl a jako první jím projel severoirský jezdec, který tak obsadil nejvyšší příčku na stupních vítězů. Jezdec týmu Swan Racing Yamaha R7 Peter Hickman provedl v prvním závodě rozhodující předjížděcí manévr v šikaně Juniper Hill a vybojoval tak páté vítězství v North West ve své kariéře a třetí v kategorii Twins po svém double v roce 2024. Druhý závod vedl McWilliams od startu do cíle a v sedle své Yamahy vybojoval své čtvrté vítězství v kategorii Supertwin na North West a první od roku 2019.
Nováček Storm Stacey (Alpha Racing by GRYD-BMW) si při svém debutu na North West 200 připsal senzační vítězství v kategorii Superstock. Anglický jezdec, který pravidelně patří k předním jezdcům britské série Superbike, dokázal odolat tlaku Michaela Dunlopa, a po dechberoucím souboji v posledním kole zvítězil s náskokem 1,26 sekundy. Stacey se v posledním kole odpoutal od svého rivala a kolegy z týmu BMW Dunlopa, a zajel nový rekord okruhu v této třídě rychlostí 124,498 mph. O vítězství bojoval také Australan Brookes, který nakonec skončil s Hondou týmu DAO Racing třetí. Stacey se stal 27. jezdcem, který vyhrál závod North West při svém debutu, a prvním od roku 2007, kdy se tohoto úspěchu dočkal Christian Elkin. Závod byl restartován na zkrácenou vzdálenost čtyř kol namísto původních šesti, poté co byl první start přerušen červenou vlajkou kvůli incidentu v zatáčce University Corner.
Michael Dunlop zvítězil v závodě třídy Supersport, který byl dvakrát přerušen červenou vlajkou, a připsal si své deváté vítězství kariéry. První pokus o odstartování závodu byl přerušen, když Ian Hutchinson havaroval na kruhovém objezdu Mill Road, což se naštěstí obešlo bez zranění. Druhý pokus byl zastaven v pátém kole po incidentu ve stejném úseku, do kterého se zapletli Richard Cooper a Paul Jordan, kteří rovněž vyvázli bez zranění. Výsledky závodu tak byly vyhlášeny po čtyřech kolech, což znamenalo vítězství Dunlopa, který jel v sedle Ducati V2. Triumf byl pro Dunlopa třetím vítězstvím v kategorii Supersport v rámci NW200. Tímto triumfem se zároveň dostal před Iana Loughera a Steva Platera, co se týče počtu vítězství na tomto závodě, a vyrovnal se celkovému počtu vítězství Tonyho Ruttera a Daveyho Todda. Na druhé pozici závod uzavřel Dean Harrison (Honda Racing), třetí byl Australan Josh Brookes jedoucí na Suzuki týmu Carl Cox Motosport/Uggly&Co.
V prvním závodě Superbiků odrazil Glenn Irwin nápor Deana Harrisona a získal své dvanácté vítězství na North West 200. Jezdec ze Severního Irska vyhrál v letech 2017 až 2024 v hlavní třídě 11 závodů v řadě, než se loni rozhodl ze závodů odstoupit. Irwin vedl po většinu závodu, přičemž Harrison ho po celou dobu pronásledoval a snažil se o své první vítězství na okruhu Triangle. To ve finále získal Irwin v sedle Ducati týmu Nitrous Competitions, který zajel nejrychlejší kolo závodu rychlostí 124,997 mph. Druhý skončil Dean Harrison (Honda Racing), třetí byl Michael Dunlop (Honda). Závod musel být ve své úvodní fázi restartován po menší nehodě v zatáčce Church Corner.
Nováček Storm Stacey při svém debutu na North West 200 získal senzační double vítězstvím jak v závodě Superstock, tak vítězstvím ve druhém závodě Superbike. Třiadvacetiletý lídr britského šampionátu superbiků vyhrál před Michaelem Dunlopem v závodě Superstock a navázal na to úspěchem ve druhém závodě Superbike, který byl předčasně ukončen vyvěšením červených vlajek kvůli oleji na trati v úseku vedoucím podél pobřeží. Výsledek byl potvrzen po třetím kole, takže Stacey byl prohlášen vítězem a Dean Harrison a Glenn Irwin se umístili na druhém a třetím místě.
Závod (1) Maxwell Freight Services Supertwin/Sportbike (Top10)
| P. | Jezdec | Motocykl | Tým | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter HICKMAN | Yamaha | Swan Racing by PHR | 19:23.691 | 110.565 mph |
| 2. | Jeremy McWILLIAMS | Yamaha | Flitwick Motorcycles / SMV | 19:24.151 | 110.522 mph |
| 3. | Alastair SEELEY | Aprilia | Binch Pro Ducati by 3B Const | 19:24.314 | 110.506 mph |
| 4. | Paul JORDAN | Aprilia | Jackson Racing by Prosper2 | 19:24.629 | 110.476 mph |
| 5. | Jamie COWARD | Paton | Milenco by Padgetts' Motorcycles | 19:33.629 | 109.629 mph |
| 6. | Christian ELKIN | Aprilia | Bell Bikesport B&W Racing | 19:34.126 | 109.583 mph |
| 7. | Allann VENTER | Aprilia | TH Racing | 19:46.223 | 108.465 mph |
| 8. | Michael SWEENEY | Aprilia | MSR | 19:50.609 | 108.066 mph |
| 9. | Franco BOURNE | Paton | Team ILR with Frog Vehicle | 19:53.317 | 107.820 mph |
| 10. | Mauro PONCINI | Aprilia | Scott Racing Motorcycles | 19:53.446 | 107.809 mph |
Závod (2) Briggs Equipment Superbike (Top10)
| P. | Jezdec | Motocykl | Tým | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glenn IRWIN | Ducati | Nitrous Competitions Racing | 4:18.343 | 124.329 mph |
| 2. | Dean HARRISON | Honda | Honda Racing | 4:18.423 | 124.314 mph |
| 3. | Michael DUNLOP | Honda | — | 4:20.032 | 123.174 mph |
| 4. | Peter HICKMAN | BMW | Monster BMW Motorrad | 4:20.762 | 123.138 mph |
| 5. | Josh BROOKES | Honda | DAO Racing | 4:20.113 | 123.092 mph |
| 6. | Ian HUTCHINSON | BMW | Team RST | 4:21.849 | 122.668 mph |
| 7. | Storm STACEY | Ducati | Bathams AJN Racing | 4:20.999 | 121.194 mph |
| 8. | John McGUINNESS | Honda | Honda Racing | 4:25.270 | 121.100 mph |
| 9. | Mike BROWNE | Honda | MB Racing / Russell Racing | 4:28.283 | 119.509 mph |
| 10. | Michael SWEENEY | BMW | MJR Racing | 4:28.140 | 119.499 mph |
Závod (3) Tides Restaurant Supersport (Top10)
| P. | Jezdec | Motocykl | Tým | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dean HARRISON | Honda | Honda Racing | 4:31.938 | 118.748 mph |
| 2. | Michael DUNLOP | Ducati | Scars Ducati by MD Racing | 4:32.086 | 118.683 mph |
| 3. | Josh BROOKES | Suzuki | Carl Cox Motorsport / Uggly&Co | 4:34.134 | 117.796 mph |
| 4. | Alastair SEELEY | Ducati | Binch Pro Ducati by 3B Const | 4:34.565 | 117.611 mph |
| 5. | Carl PHILLIPS | Ducati | Bell Bikesport B&W Racing | 4:40.987 | 114.923 mph |
| 6. | Mike BROWNE | Yamaha | BPE by Russell Racing | 4:41.246 | 114.818 mph |
| 7. | Mitch REES | Honda | Milenco by Padgett's Motorcycles | 4:41.564 | 114.688 mph |
| 8. | Pierre Yves BIAN | Triumph | Swan Racing by PHR | 4:42.474 | 114.318 mph |
| 9. | Dominic HERBERTSON | Triumph | KTS Racing | 4:42.745 | 114.209 mph |
| 10. | Michael EVANS | Triumph | Dafabet Racing | 4:43.527 | 113.894 mph |
northwest2026_supersport2_amended.pdf
Závod (4) CP Hire Superstock (Top10)
| P. | Jezdec | Motocykl | Tým | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storm STACEY | BMW | Alpha Racing by GRYD | 4:19.378 | 124.498 mph |
| 2. | Josh BROOKES | Honda | DAO Racing | 4:20.425 | 123.997 mph |
| 3. | Michael DUNLOP | BMW | — | 4:20.574 | 123.926 mph |
| 4. | John McGUINNESS | Honda | Honda Racing | 4:24.395 | 122.135 mph |
| 5. | Ian HUTCHINSON | BMW | Team RST | 4:24.748 | 121.973 mph |
| 6. | Mike BROWNE | Honda | MB Racing / Russell Racing | 4:26.179 | 121.317 mph |
| 7. | Dominic HERBERTSON | BMW | KTS Racing | 4:26.549 | 121.148 mph |
| 8. | Peter HICKMAN | BMW | Monster BMW Motorrad | 4:27.384 | 120.770 mph |
| 9. | Marcus SIMPSON | Honda | WH Racing | 4:29.332 | 119.897 mph |
| 10. | Mitch REES | Honda | Milenco by Padgett's Motorcycles | 4:29.676 | 119.744 mph |
northwest2026_superstock2_amended.pdf
Závod (5) John M Paterson Supertwin/Sportbike (Top10)
| P. | Jezdec | Motocykl | Tým | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeremy McWILLIAMS | Yamaha | Flitwick Motorcycles / SMV | 4:48.603 | 111.205 mph |
| 2. | Paul JORDAN | Aprilia | Jackson Racing by Prosper2 | 4:47.420 | 110.650 mph |
| 3. | Alastair SEELEY | Aprilia | Binch Pro Ducati by 3B Const | 4:51.147 | 110.147 mph |
| 4. | Jamie COWARD | Paton | Milenco by Padgetts' Motorcycles | 4:52.260 | 110.011 mph |
| 5. | Franco BOURNE | Paton | Team ILR with Frog Vehicle | 4:54.392 | 109.429 mph |
| 6. | Christian ELKIN | Aprilia | Bell Bikesport B&W Racing | 4:54.022 | 109.383 mph |
| 7. | Allann VENTER | Aprilia | TH Racing | 4:54.937 | 109.148 mph |
| 8. | Joey THOMPSON | Aprilia | TH Racing | 4:56.595 | 108.303 mph |
| 9. | Andrea MAJOLA | Paton | Majo Road Racing by EA | 4:58.378 | 108.007 mph |
| 10. | Dominic HERBERTSON | Triumph | KTS Racing | 4:57.452 | 107.970 mph |
Závod (6) Merrow Hotel & Spa NW200 Superbike (Top10)
| P. | Jezdec | Motocykl | Tým | Čas | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter HICKMAN | BMW | Monster BMW Motorrad | 4:20.823 | 123.808 mph |
| 2. | Dean HARRISON | Honda | Honda Racing | 4:20.827 | 123.806 mph |
| 3. | Storm STACEY | BMW | — | 4:21.106 | 123.674 mph |
| 4. | Glenn IRWIN | Ducati | Nitrous Competitions Racing | 4:21.216 | 123.622 mph |
| 5. | Josh BROOKES | Honda | DAO Racing | 4:21.565 | 123.457 mph |
| 6. | Ian HUTCHINSON | BMW | Team RST | 4:23.317 | 122.635 mph |
| 7. | John McGUINNESS | Honda | Honda Racing | 4:26.061 | 121.371 mph |
| 8. | Mike BROWNE | Honda | MB Racing / Russell Racing | 4:26.177 | 121.318 mph |
| 9. | Carl PHILLIPS | BMW | Bell Bikesport B&W Racing | 4:27.302 | 120.807 mph |
| 10. | Michael EVANS | Honda | Dafabet Racing | 4:29.630 | 119.764 mph |




