Grand Prix Qataru - QP1 125 cc

První provizorní Pole position sezóny 2008 si vybojoval tovární jezdec Aprilie, Brit Bradley Smith. Za britským jezdcem z týmu Polaris World skončil jako druhý velmi překvapivě jeho krajan Danny Webb na další Aprilii z nizozemské stáje De Graaf a třetím byl Francouz Mike di Meglio na Derbi finského týmu AJO Motorsport.

A provizorní první řadu startovního roštu by doplnil ještě Ital Simone Corsi ze stáje Jack & Jones WRB na nejnovějším modelu tovární Aprilie - na snímku. Ve druhé řadě gridu by potom stáli jeho krajan Raffaele de Rosa, Němec Sandro Cortese, mistr světa Gabor Talmacsi z Maďarska a Španěl Nicola Terol. Top ten prvního dne pak doplnili celkem překvapivě Ital Stefano Bianco a Španěl Efren Vazquez - všichni na Apriliích. A mezi nekvalifikovanými je jeden z favoritů celého šampionátu, Španěl Sergio Gadea, který má ovšem zaznamenány pouze dvě meřená kola.

Výsledky QP1 - třída do 125 cc:

1 38 Bradley SMITH GBR Polaris World APRILIA 2'05.286 10 11 230.8
2 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 2'05.593 10 12 0.307 0.307 227.3
3 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport DERBI 2'05.790 10 10 0.504 0.197 226.1
4 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB APRILIA 2'06.096 10 13 0.810 0.306 227.7
5 35 Raffaele DE ROSA ITA Onde 2000 KTM KTM 2'06.209 6 12 0.923 0.113 226.8
6 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte APRILIA 2'06.218 9 11 0.932 0.009 232.0
7 1 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar Team APRILIA 2'06.262 10 11 0.976 0.044 228.7
8 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones WRB APRILIA 2'06.613 12 13 1.327 0.351 223.6
9 27 Stefano BIANCO ITA S3+ WTR San Marino Team APRILIA 2'06.702 12 12 1.416 0.089 227.1
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Blusens Aprilia Junior APRILIA 2'06.709 13 13 1.423 0.007 228.1
11 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Junior APRILIA 2'06.810 7 12 1.524 0.101 225.7
12 12 Esteve RABAT SPA Repsol KTM 125cc KTM 2'06.896 11 13 1.610 0.086 230.0
13 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN ISPA KTM Aran KTM 2'06.914 12 13 1.628 0.018 228.8
14 29 Andrea IANNONE ITA I.C. Team APRILIA 2'06.922 10 12 1.636 0.008 228.0
15 73 Takaaki NAKAGAMI JPN I.C. Team APRILIA 2'07.016 4 11 1.730 0.094 225.5
16 51 Stevie BONSEY USA Degraaf Grand Prix APRILIA 2'07.161 4 6 1.875 0.145 220.6
17 17 Stefan BRADL GER Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA 2'07.308 5 12 2.022 0.147 233.3
18 8 Lorenzo ZANETTI ITA ISPA KTM Aran KTM 2'07.338 10 12 2.052 0.030 229.0
19 22 Pablo NIETO SPA Onde 2000 KTM KTM 2'07.368 12 12 2.082 0.030 227.9
20 6 Joan OLIVE SPA Belson Derbi DERBI 2'07.442 12 12 2.156 0.074 228.5
21 60 Michael RANSEDER AUT I.C. Team APRILIA 2'07.450 6 6 2.164 0.008 225.1
22 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Derbi DERBI 2'08.058 4 8 2.772 0.608 226.9
23 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Motorsport DERBI 2'08.372 13 13 3.086 0.314 223.3
24 56 Hugo VAN DEN BERG NED Degraaf Grand Prix APRILIA 2'08.502 10 10 3.216 0.130 222.0
25 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 2'08.529 6 12 3.243 0.027 221.9
26 30 Pere TUTUSAUS SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 2'08.667 8 11 3.381 0.138 223.2
27 16 Jules CLUZEL FRA Loncin Racing LONCIN 2'08.769 12 12 3.483 0.102 220.1
28 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing LONCIN 2'09.194 10 12 3.908 0.425 218.0
29 21 Robin LASSER GER Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA 2'09.299 7 11 4.013 0.105 222.4
30 95 Robert MURESAN ROU Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA 2'10.169 7 10 4.883 0.870 219.3
31 19 Roberto LACALENDOLA ITA Matteoni Racing APRILIA 2'10.388 7 12 5.102 0.219 218.9
32 69 Louis ROSSI FRA FFM Honda GP 125 HONDA 2'10.752 4 10 5.466 0.364 222.5
33 13 Dino LOMBARDI ITA BQR Blusens APRILIA 2'11.791 9 9 6.505 1.039 218.8 
Nekvalifkoval se (107%) 2'14.056 :
33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 2'14.784 2 2 9.498 2.993 227.2

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)
TZ - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist