GP Valencie – Pole position získal Bezzecchi, sprint MotoGP™ vyhrál Márquez, Salač zajel v Q2 třináctý čas
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Yamaha Racing, HRC, Ducati Media, Aprilia Racing, KTM Factory Racing, Circuit Valencia, Gresini Racing, Honda Team A | Zveřejněno: 15.11.2025 | Zobrazeno: 14 951x
Druhým dnem poslední, dvaadvacáté Grand Prix sezony, byla sobota a s ní spojený program v podobě závěrečných tréninků, letos posledních kvalifikací (Q1/Q2) a prvního klání Velké ceny Valencie, jímž byl sprint královské kubatury na poloviční vzdálenost. Pole position Moto3™ získal Adrian Fernandez (Leopard Racing), Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) je vítězem poslední kvalifikace Moto2™ a Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) vyhrál kvalifikaci MotoGP™. Všichni tři nastavili v příslušných třídách nové kvalifikační rekordy. Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team) zajel třináctý kvalifikační čas a do závodu v neděli odstartuje z páté řady. Závod Tissot Sprint MotoGP™ vyhrál Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Dnem závodu je ve Valencii neděle.
Kapitoly článku
Moto3™ - 2.volný trénink
Poměrně studené ráno přivítalo jezdce MS silničních motocyklů na okruhu Ricarda Torma ve Valencii. Pod blankytně modrou oblohou, ale za teploty kolem patnácti stupňů odjeli druhé volný trénink jezdci třídy Moto3™. Nejrychlejším časem se v sobotu ráno prezentoval David Almansa (Leopard Racing), který zajel čas 1’37,584 sekundy. I přesto, že měl Adrian Fernandez (Leopard Racing) během tréninku pád v jedenácté zatáčce, Španěl je druhým nejrychlejším jezdcem se ztrátou dvou desetin na týmového kolegu. Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) je třetí, čtvrtý je Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team) a pátý Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Angel Piqueras (FRINSA - MT Helmets - MSI), který bojuje o udržení si druhého místa v šampionátu s nováčkem Quilesem, trénink uzavřel sedmnáctým časem.
15°C, dráha suchá, 12°C, vlhkost: 70%
| 1. | #22 | David ALMANSA | Leopard Racing | HONDA | 1'37.584 | |
| 2. | #31 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | HONDA | 1'37.789 | +0,205 |
| 3. | #58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'37.819 | +0,235 |
| 4. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 1'37.902 | +0,318 |
| 5. | #51 | Brian URIARTE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'37.949 | +0,365 |
| 6. | #66 | Joel KELSO | LEVELUP-MTA | KTM | 1'37.990 | +0,406 |
| 7. | #73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'38.097 | +0,513 |
| 8. | #83 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.172 | +0,588 |
| 9. | #45 | Jesus RIOS | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'38.182 | +0,598 |
| 10. | #18 | Matteo BERTELLE | LEVELUP-MTA | KTM | 1'38.208 | +0,624 |
| 11. | #82 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'38.212 | +0,628 |
| 12. | #11 | Adrian CRUCES | CIP Green Power | KTM | 1'38.227 | +0,643 |
| 13. | #71 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 1'38.270 | +0,686 |
| 14. | #94 | Guido PINI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 1'38.282 | +0,698 |
| 15. | #67 | Casey O'GORMAN | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 1'38.363 | +0,779 |
| 16. | #72 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | HONDA | 1'38.368 | +0,784 |
| 17. | #36 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1'38.436 | +0,852 |
| 18. | #19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | 1'38.506 | +0,922 |
| 19. | #8 | Eddie O'SHEA | GRYD - Mlav Racing | HONDA | 1'38.508 | +0,924 |
| 20. | #12 | Jacob ROULSTONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'38.645 | +1,061 |
| 21. | #95 | Marco MORELLI | GRYD - Mlav Racing | HONDA | 1'38.651 | +1,067 |
| 22. | #10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'38.775 | +1,191 |
| 23. | #2 | Zen MITANI | Honda Team Asia | HONDA | 1'38.800 | +1,216 |
| 24. | #21 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1'38.918 | +1,334 |
| 25. | #14 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1'39.363 | +1,779 |
| 26. | #13 | Hakim DANISH | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1'39.626 | +2,042 |
