GP Portugalska - Deštivé tréninky v Portimau ovládl Marc Márquez
Text: Andrea Štipčáková | Foto: Repsol Honda Team | Zveřejněno: 22.4.2022 | Zobrazeno: 22 142x
Jezdce seriálu MotoGP čeká první evropský závod, ovšem opět s pozměněným harmonogramem, kdy nedělní program uzavře klání Moto2. Do pátečních tréninků nejlépe vstoupil Marc Márquez, kterému patří v kombinovaných časech první pozice. V Moto2 se nejvíce dařilo Marcelu Schrötterovi, Moto3 pak zajel nejrychlejší čas Mario Aji. Filip Salač skončil šestnáctý, nenastoupil pak John McPhee, jenž stále léčí zlomená žebra. V sobotu by se měl v Algarve ukázat Valentino Rossi.
Kapitoly článku
Moto3 - 1. volný trénink
V Portimau přivítalo jezdce Moto3 deštivé počasí. To zapříčinilo jen v první polovině nastavené čtyřicetiminutovky pád hned sedmičky jezdců, konkrétně Adriana Fernandeze (Red Bull KTM Tech3), Ryusei Yamanaky (MT Helmets – MSI), Elia Bartoliniho (QJMOTOR Avintia Racing Team), Lorenza Fellona (Sic58 Squadra Corse), Mattea Bertelleho (QJMOTOR Avintia Racing Team), Carlose Tataye (CFMOTO Racing PruestelGP) a Sergia Garcii (Gaviota GASGAS Aspar Team). Na prvním místě se pohyboval Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo), který nastavil čas 2'03,387 sekundy. Za ním byli seřazení Mario Aji (Honda Team Asia), Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) a Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse). Nejrychlejší pětku uzavíral Sergio Garcia.
V druhé půli tréninku se pád nevyhnul ani Xavieru Artigasovi (CFMOTO Racing PruestelGP), Riccardu Rossimu (SIC58 Squadra Corse), Ivanu Ortolovi (Angeluss MTA Team), Ayumu Sasakimu (Sterilgarda Husqvarna Max) a Gerardu Miu Malemu (BOE SKX). Ten se navíc při odchodu z kačírku držel za pravou ruku, následně zamířil do medical centra.
Trénink ovládl s časem 2'02,658 sekundy Daniel Holgado. 0,610 vteřiny na něj ztratil druhý Lorenzo Fellon (Sic58 Squadra Corse), třetí příčku pak obsadil Andrea Migno (Rivacold Snipers Team). Izan Guevara skončil čtvrtý, nejlepší pětku uzavřel David Salvador (Sterilgarda Husqvarna Max). Ten byl zároveň posledním, kdo se vlezl do ztráty jedné sekundy.
V Algarve nejede zraněný John McPhee, který před závodem v Indonésii upadl a zlomil si dvě žebra.
12°C, dráha mokrá, 11°C, vlhkost: 92 %
1.
|
# | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 02'02.6580 | ||
2. | # | 20LorenzoFellon | FR | Sic58 Squadra Corse | Honda | 02'03.2680 | + | 0.610 |
3. | # | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 02'03.3970 | + | 0.739 |
4. | # | 28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 02'03.4880 | + | 0.830 |
5. | # | 38DavidSalvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 02'03.5510 | + | 0.893 |
6. | # | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 02'03.7290 | + | 1.071 |
7. | # | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 02'03.9210 | + | 1.263 |
8. | # | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 02'03.9720 | + | 1.314 |
9. | # | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 02'03.9960 | + | 1.338 |
10. | # | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 02'04.0340 | + | 1.376 |
11. | # | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 02'04.0620 | + | 1.404 |
12. | # | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | 02'04.0760 | + | 1.418 |
13. | # | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 02'04.1560 | + | 1.498 |
14. | # | 64MarioAji | ID | Honda Team Asia | Honda | 02'04.1910 | + | 1.533 |
15. | # | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 02'04.2180 | + | 1.560 |
16. | # | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 02'04.2380 | + | 1.580 |
17. | # | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 02'04.3790 | + | 1.721 |
18. | # | 11SergioGarcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 02'04.7240 | + | 2.066 |
19. | # | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 02'04.8430 | + | 2.185 |
20. | # | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 02'04.9640 | + | 2.306 |
21. | # | 87GerardRiu Male | ES | BOE SKX | KTM | 02'05.0900 | + | 2.432 |
22. | # | SyarifuddinAzman | MY | 02'05.4630 | + | 2.805 | ||
23. | # | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 02'06.0110 | + | 3.353 |
24. | # | DavidAlonso | ES | 02'06.1280 | + | 3.470 | ||
25. | # | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 02'06.6860 | + | 4.028 |
26. | # | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 02'06.8920 | + | 4.234 |
27. | # | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 02'07.1330 | + | 4.475 |
Riders out of time
|
||||||||
|
# | 22AnaCarrasco | ES | BOE SKX | KTM | 02'09.8610 | + | 7.203 |
# | 18MatteoBertelle | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 02'09.0880 | + | 6.430 | |
# | 23EliaBartolini | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 02'11.7970 | + | 9.139 | |
Non-classified riders
|
||||||||
|
# | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | + | 0.000 |