GP Německa – V pátek zajel nejrychleji Dovizioso, Lüthi a Mir
Text: Petr Czyž | Foto: Motorkáři.cz | Foto: Repsol Media, Avintia Racing, Ducati Media | Zveřejněno: 30.6.2017 | Zobrazeno: 21 016x
Páteční tréninky ovlivnil déšť. Nepršelo pořád, ale pouze dopoledne jezdci odjeli své tréninky na suchém povrchu, odpoledne už třída Moto3 a především MotoGP jela tréninky na vodě. V kombinaci časů je nejrychlejším jezdcem třídy MotoGP Andrea Dovizioso, v šestistovkách zajel nejrychleji Thomas Lüthi a v třídě Moto3 Joan Mir. Z českých závodníků je Jakub Kornfeil jedenáctý a Karel Abraham osmnáctý.
Kapitoly článku
Moto3 – 1.volný trénink
V polovině tréninku vedl časem 1'29,460 sekundy Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3). Na druhé pozici figuroval lídr průběžného hodnocení Joan Mir (Leopard Racing), třetí byl Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers). Všichni tři velcí favorité na vítězství v závodě. Časy do pátého místa měli na kontě Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) a Livio Loi (Leopard Racing). Jakub Kornfeil (Peugeot MC Saxoprint) měl prozatím osmnáctý čas 1'30,629 sekundy. Ve druhé zatáčce havaroval Kaito Toba (Honda Team Asia) a v první spadl John McPhee (British Talent Team). Japonce to hodně bolelo, protože to byla pořádná rána rovnou doprostřed dráhy mezi ostatní jezdce, Skot to měl o něco méně bolestnější.
První trénink vyhrál časem 1'27,868 sekundy Španěl Jorge Martin, který překonal druhého Bo Bendsneydera (Red Bull KTM Ajo) rozdílem 0,111 sekundy. Třetí Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46) ztratil na prvního 0,153 sekundy. Na čtvrté pozici je domácí závodník Philipp Öttl (Südmetall Schedl GP Racing), pátý čas v pořadí zajel Joan Mir (Leopard Racing). Jakub Kornfeil nastavil maximum na 1'28,660 sekundy a po prvním tréninku je na výborné jedenácté pozici. Poslední v jedné sekundě je dvanáctý Romano Feanati.
16°C, dráha suchá, 15°C, vlhkost: 83%
1. | # | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1'27.868 | ||
2. | # | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'27.979 | + | 0.111 |
3. | # | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'28.021 | + | 0.153 |
4. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 1'28.256 | + | 0.388 |
5. | # | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 1'28.271 | + | 0.403 |
6. | # | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1'28.273 | + | 0.405 |
7. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'28.431 | + | 0.563 |
8. | # | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 1'28.459 | + | 0.591 |
9. | # | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'28.572 | + | 0.704 |
10. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1'28.588 | + | 0.720 |
11. | # | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'28.660 | + | 0.792 |
12. | # | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1'28.809 | + | 0.941 |
13. | # | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 1'28.952 | + | 1.084 |
14. | # | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'28.991 | + | 1.123 |
15. | # | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 1'29.072 | + | 1.204 |
16. | # | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 1'29.096 | + | 1.228 |
17. | # | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 1'29.244 | + | 1.376 |
18. | # | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 1'29.254 | + | 1.386 |
19. | # | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1'29.338 | + | 1.470 |
20. | # | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1'29.442 | + | 1.574 |
21. | # | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1'29.514 | + | 1.646 |
22. | # | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'29.608 | + | 1.740 |
23. | # | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 1'29.834 | + | 1.966 |
24. | # | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 1'30.024 | + | 2.156 |
25. | # | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1'30.033 | + | 2.165 |
26. | # | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'30.170 | + | 2.302 |
27. | # | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'30.738 | + | 2.870 |
28. | # | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 1'30.957 | + | 3.089 |
29. | # | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'31.136 | + | 3.268 |
30. | # | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 1'31.361 | + | 3.493 |
31. | # | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 1'31.361 | + | 3.493 |
32. | # | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'31.420 | + | 3.552 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Motorkáři.cz - (Odebírat články autora)