GP Katalánská - Kvalifikaci v Barceloně ovládl Aleix Espargaro, Filip Salač skončil třináctý
Text: Andrea Štipčáková | Zveřejněno: 4.6.2022 | Zobrazeno: 19 270x
Aleix Espargaro si dojel pro svou další pole position v sezóně. Získal ji s časem 1'38.742 sekundy, na který druhý Francesco Bagnaia ztratil pouhých 0,031 vteřiny. Z první řady odstartuje také Fabio Quartararo, aktuální lídr mistrovství světa. V Moto2 skončil Filip Salač na třinácté pozici. Na pole position se na gridu postaví Celestino Vietti, který si svou účast ve druhé kvalifikaci musel probojovat skrze tu první. V Moto3 se pak nejvíce dařilo Dennisu Foggiovi.
Kapitoly článku
Moto3 - 3. volný trénink
V Barceloně v sobotu dopoledne odstartovaly třetí tréninky. Už v první polovině jízd Moto3 jezdci oproti pátku dokázali zrychlit. Na prvním místě se pohyboval Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team), který objel okruh za 1'48,344 sekundy. Druhý byl Dennis Foggia (Leopard Racing), jenž ztrácel 0,455 sekundy, třetí pak Riccardo Rossi (SIC Squadra Corse). Na čtvrté příčce jel John McPhee (Sterilgarda Husqvarna Max), nejlepší pětku pak uzavíral Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo).
Jako obvykle však o postupujících do druhé kvalifikace Na první příčku se posunul Dennis Foggia, který jako jediný zajel čas pod 1'48, konkrétně 1'47765 sekundy. Druhý skončil Sergio Garcia se ztrátou 0,247 sekundy a třetím místem překvapil David Salvador (Sterilgarda Husqvarna Max), který nahradil zraněného Ayumu Sasakiho. Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) se vyhoupl na čtvrtou pozici, pátý pak skončil Jaume Masia.
Společně se zmíněnou pětkou do druhé kvalifikace přímo postoupili Andrea Migno (Rivacold Snipers Team), Lorenzo Fellon (SIC58 Squadra Corse), Tatsuki Suzuki (Leopard Racing), Izan Guevara, Joel Kelso (CIP Green Power), Matteo Bertelle (QJMotor Avintia Racing Team), John McPhee, Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) a Carlos Tatay (QJMotor Avintia Racing Team).
23°C, dráha suchá, 31°C, vlhkost: 67%
| 1. | # | 7 Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 01'47.7650 | 0.000 | |
| 2. | # | 11 Sergio Garcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 01'48.0120 | + | 0.247 |
| 3. | # | 38 David Salvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01'48.0420 | + | 0.277 |
| 4. | # | 96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01'48.0560 | + | 0.291 |
| 5. | # | 5 Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01'48.0610 | + | 0.296 |
| 6. | # | 16 Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01'48.2460 | + | 0.481 |
| 7. | # | 20 Lorenzo Fellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01'48.2630 | + | 0.498 |
| 8. | # | 24 Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 01'48.3390 | + | 0.574 |
| 9. | # | 28 Izan Guevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 01'48.3440 | + | 0.579 |
| 10. | # | 66 Joel Kelso | AU | CIP Green Power | KTM | 01'48.4690 | + | 0.704 |
| 11. | # | 18 Matteo Bertelle | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 01'48.5240 | + | 0.759 |
| 12. | # | 17 John McPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01'48.5270 | + | 0.762 |
| 13. | # | 53 Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01'48.5310 | + | 0.766 |
| 14. | # | 99 Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 01'48.6600 | + | 0.895 |
| 15. | # | 48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 01'48.6690 | + | 0.904 |
| 16. | # | 54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01'48.7790 | + | 1.014 |
| 17. | # | 64 Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 01'48.8420 | + | 1.077 |
| 18. | # | 82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 01'48.8440 | + | 1.079 |
| 19. | # | 31 Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01'48.8470 | + | 1.082 |
| 20. | # | 27 Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 01'48.8740 | + | 1.109 |
| 21. | # | 43 Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 01'49.0090 | + | 1.244 |
| 22. | # | 44 David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 01'49.0140 | + | 1.249 |
| 23. | # | 19 Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 01'49.0960 | + | 1.331 |
| 24. | # | 72 Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 01'49.1970 | + | 1.432 |
| 25. | # | 63 Syarifuddin Azman | MY | VisionTrack Racing Team | Honda | 01'49.3970 | + | 1.632 |
| 26. | # | 6 Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 01'49.4680 | + | 1.703 |
| 27. | # | 70 Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 01'49.5290 | + | 1.764 |
| 28. | # | 23 Elia Bartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 01'49.7410 | + | 1.976 |
| 29. | # | 22 Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 01'50.6090 | + | 2.844 |
| 30. | # | 89 Marcos Uriarte | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 01'51.2260 | + | 3.461 |
