GP Francie – První den zajel v Le Mans nejrychleji jezdec Hondy Zarco, Salač má přímý postup do Q2
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Yamaha Racing, HRC, Ducati Media, Aprilia Racing, KTM Racing, Michelin, Gresini Racing, Honda Team A | Zveřejněno: 8.5.2026 | Zobrazeno: 15 241x
Prvními tréninky na okruhu Bugatti v Le Mans zahájili jezdci a týmy MS silničních motocyklů přípravu na Velkou cenu Francie. Dopoledne se jely volné tréninky, odpoledne jezdci bojovali o pozice, které jim zaručily přímý postup do sobotní druhé kvalifikace. Nejrychlejším jezdcem pátečních jízd Moto3™ je David Muňoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) je nejrychlejším jezdcem Moto2™, kde si Filip Salač (OnlyFans American Racing Team) vybojoval přímý postup do Q2. V královské třídě MotoGP™ je po pátku na špici výsledkové listiny Johann Zarco (Castrol LCR Honda). Druhým dnem Velké ceny Francie je sobota a s ní spojený program posledních tréninků, kvalifikací a prvního závodu v Le Mans v podobě sprintu MotoGP™.
Kapitoly článku
Moto3™ – 1.volný trénink
Patnáct minut před koncem prvního volného tréninku vedl časomíru David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) s časem na kolo 1’41,818 sekundy. Druhý Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ztrácel 0,032 sekundy, třetí David Muňoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) byl o 0,078 sekundy pomalejší. Top5 uzavírala dvojice Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), který na prvního prozatím ztrácel 0,485 sekundy.
V prvním tréninku zajel nejrychleji Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), jehož maximem na kolo je čas 1’41,252 sekundy. Druhý David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) byl do posledních sekund tréninku lídrem, ale nakonec ztratil na první pozici 0,059 sekundy. S třemi desetinami ztráty je na třetí pozici Adrian Fernandez (Leopard Racing), ve čtyřech desetinách figuruje trojice David Muňoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Matteo Bertelle (LEVELUP-MTA) a šestý Joel Kelso (GRYD-MLav Racing).
15°C, dráha suchá, 11°C, vlhkost: 68%
| 1. | #83 | Alvaro CARPEPIT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.252 | |
| 2. | #22 | David ALMANSAPIT | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:41.311 | +0.059 |
| 3. | #31 | Adrian FERNANDEZPIT | Leopard Racing | Honda | 1:41.547 | +0.295 |
| 4. | #64 | David MUÑOZPIT | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:41.587 | +0.335 |
| 5. | #18 | Matteo BERTELLEPIT | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:41.591 | +0.339 |
| 6. | #66 | Joel KELSO | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.615 | +0.363 |
| 7. | #13 | Hakim DANISH | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 1:41.723 | +0.471 |
| 8. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.752 | +0.500 |
| 9. | #97 | Marco MORELLI | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.770 | +0.518 |
| 10. | #51 | Brian URIARTE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.791 | +0.539 |
| 11. | #9 | Veda PRATAMA | Honda Team Asia | Honda | 1:41.887 | +0.635 |
| 12. | #19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | 1:41.893 | +0.641 |
| 13. | #11 | Adrian CRUCES | CIP Green Power | KTM | 1:41.923 | +0.671 |
| 14. | #67 | Casey O'GORMAN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.976 | +0.724 |
| 15. | #78 | Joel ESTEBAN | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:42.011 | +0.759 |
| 16. | #73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:42.020 | +0.768 |
| 17. | #94 | Guido PINI | Leopard Racing | Honda | 1:42.049 | +0.797 |
| 18. | #27 | Rico SALMELA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:42.337 | +1.085 |
| 19. | #6 | Ryusei YAMANAKA | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 1:42.528 | +1.276 |
| 20. | #14 | Cormac BUCHANAN | CODE Motorsports | KTM | 1:42.529 | +1.277 |
| 21. | #8 | Eddie O'SHEA | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:42.592 | +1.340 |
| 22. | #21 | Ruche MOODLEY | CODE Motorsports | KTM | 1:42.755 | +1.503 |
| 23. | #10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.930 | +1.678 |
| 24. | #54 | Jesus RIOS | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:43.192 | +1.940 |
| 25. | #5 | Leo RAMMERSTORFER | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:43.488 | +2.236 |
| 26. | #32 | Zen MITANI | Honda Team Asia | Honda | 1:43.509 | +2.257 |

