Test Moto2 Portimao – První den zajel nejrychleji Brit Dixon, Salač je dvacátý
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Red Bull KTM Ajo, Aspar Team | Zveřejněno: 19.2.2022 | Zobrazeno: 5 881x
V sobotu měly týmy Moto2 v Portimau celkem tři samostatné testovací části. Nejrychleji v sobotu zajel britský jezdec Jake Dixon (Kalex), český závodník Filip Salač (Gresini Racing Moto2) byl na úvod v kombinaci časů dvacátý. Test pokračuje v neděli druhým dnem a končí v pondělí večer.
První den oficiálního testu v Portimau dnes absolvovali jezdci týmů třídy Moto2. V první části zajel nejrychleji Augusto Fernadez (Red Bull Ktm Ajo), jehož maximum bylo na hodnotě 1'44,187 sekundy. Ve druhé části byl na první pozici znovu Španěl Fernandez, který zlepšil čas na kolo na hodnotu 1'43,258 sekundy. Třetí čas uzavřel na první pozici Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) s nejrychlejším časem prvního dne 1'43,169 sekundy. Ve třetí části už netestoval ani Fernandez a ani jeho týmový kolega Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), který je po sobotě čtvrtý nejrychlejší.
Český závodník Filip Salač (Gresini Racing Moto2) byl nejrychlejší ve druhé části dne s kolem za 1'44,837 sekundy. V kombinaci časů mu po prvním dnu v Portimau patří dvacátá pozice se ztrátou 1,7 sekundy na prvního Dixona.
Sobota, 19.2.2022 – Portimao (POR)
| 1. | 37 Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:44.187 | ||||
| 2. | 96 Jake Dixon | GBR | GASGAS Aspar Team | 1:44.293 | + | 0.106 | + | 0.106 |
| 3. | 6 Cameron Beaubier | USA | American Racing | 1:44.373 | + | 0.186 | + | 0.08 |
| 4. | 23 Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | 1:44.666 | + | 0.479 | + | 0.293 |
| 5. | 75 Albert Arenas | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:44.901 | + | 0.714 | + | 0.235 |
| 6. | 22 Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | 1:44.979 | + | 0.792 | + | 0.078 |
| 7. | 13 Celestino Vietti | ITA | VR46 Racing Team | 1:45.150 | + | 0.963 | + | 0.171 |
| 8. | 9 Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | 1:45.183 | + | 0.996 | + | 0.033 |
| 9. | 35 Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:45.198 | + | 1.011 | + | 0.015 |
| 10. | 64 Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:45.246 | + | 1.059 | + | 0.048 |
| 11. | 42 Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Team | 1:45.397 | + | 1.210 | + | 0.151 |
| 12. | 20 Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Team | 1:45.670 | + | 1.483 | + | 0.273 |
| 13. | 79 Ai Ogura | JAP | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.671 | + | 1.484 | + | 0.001 |
| 14. | 54 Fermín Aldeguer | SPA | Speed Up Racing | 1:45.693 | + | 1.506 | + | 0.022 |
| 15. | 52 Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | 1:45.903 | + | 1.716 | + | 0.21 |
| 16. | 5 Romano Fenati | ITA | Speed Up Racing | 1:46.211 | + | 2.024 | + | 0.308 |
| 17. | 18 Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:46.255 | + | 2.068 | + | 0.044 |
| 18. | 81 Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:46.259 | + | 2.072 | + | 0.004 |
| 19. | 4 Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | 1:46.660 | + | 2.473 | + | 0.401 |
| 20. | 2 Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:46.748 | + | 2.561 | + | 0.088 |
| 21. | 12 Filip Salač | CZE | Gresini Racing Moto2 | 1:46.935 | + | 2.748 | + | 0.187 |
| 22. | 84 Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | 1:47.509 | + | 3.322 | + | 0.574 |
| 23. | 61 Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | 1:48.100 | + | 3.913 | + | 0.591 |
| 24. | 28 Niccolò Antonelli | ITA | VR46 Racing Team | 1:48.643 | + | 4.456 | + | 0.543 |
Sobota, 19.2.2022 – Portimao (POR)
| 1. | 37 Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:43.258 | ||||
| 2. | 51 Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:43.264 | + | 0.006 | + | 0.006 |
| 3. | 6 Cameron Beaubier | USA | American Racing | 1:43.529 | + | 0.271 | + | 0.265 |
| 4. | 79 Ai Ogura | JAP | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.555 | + | 0.297 | + | 0.026 |
| 5. | 23 Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | 1:43.583 | + | 0.325 | + | 0.028 |
| 6. | 40 Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | 1:43.736 | + | 0.478 | + | 0.153 |
| 7. | 75 Albert Arenas | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:43.767 | + | 0.509 | + | 0.031 |
| 8. | 96 Jake Dixon | GBR | GASGAS Aspar Team | 1:44.019 | + | 0.761 | + | 0.252 |
| 9. | 54 Fermín Aldeguer | SPA | Speed Up Racing | 1:44.245 | + | 0.987 | + | 0.226 |
| 10. | 42 Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Team | 1:44.325 | + | 1.067 | + | 0.08 |
| 11. | 9 Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | 1:44.469 | + | 1.211 | + | 0.144 |
| 12. | 16 Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | 1:44.557 | + | 1.299 | + | 0.088 |
| 13. | 13 Celestino Vietti | ITA | VR46 Racing Team | 1:44.603 | + | 1.345 | + | 0.046 |
| 14. | 64 Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:44.609 | + | 1.351 | + | 0.006 |
| 15. | 14 Tony Arbolino | ITA | ELF Marc VDS Racing Team | 1:44.699 | + | 1.441 | + | 0.09 |
| 16. | 12 Filip Salač | CZE | Gresini Racing Moto2 | 1:44.837 | + | 1.579 | + | 0.138 |
| 17. | 18 Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:44.895 | + | 1.637 | + | 0.058 |
| 18. | 5 Romano Fenati | ITA | Speed Up Racing | 1:44.950 | + | 1.692 | + | 0.055 |
| 19. | 35 Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:45.034 | + | 1.776 | + | 0.084 |
| 20. | 20 Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Team | 1:45.057 | + | 1.799 | + | 0.023 |
| 21. | 22 Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | 1:45.254 | + | 1.996 | + | 0.197 |
| 22. | 4 Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | 1:45.428 | + | 2.17 | + | 0.174 |
| 23. | 7 Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | 1:45.453 | + | 2.195 | + | 0.025 |
| 24. | 81 Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:45.732 | + | 2.474 | + | 0.279 |
| 25. | 84 Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | 1:45.890 | + | 2.632 | + | 0.158 |
| 26. | 52 Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | 1:46.022 | + | 2.764 | + | 0.132 |
| 27. | 61 Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | 1:46.053 | + | 2.795 | + | 0.031 |
| 28. | 2 Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:46.725 | + | 3.467 | + | 0.672 |
| 29. | 28 Niccolò Antonelli | ITA | VR46 Racing Team | 1:46.736 | + | 3.478 | + | 0.011 |
| 30. | 19 Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | 1:46.810 | + | 3.552 | + | 0.074 |
Sobota, 19.2.2022 – Portimao (POR)
2022_portimao_moto2______moto2____official_test_combined_sessions_3.pdf
| 1. | 96 Jake Dixon | GBR | GASGAS Aspar Team | 1:43.169 | ||||
| 2. | 40 Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | 1:43.244 | + | 0.075 | + | 0.075 |
| 3. | 75 Albert Arenas | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:43.581 | + | 0.412 | + | 0.337 |
| 4. | 16 Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | 1:43.620 | + | 0.451 | + | 0.039 |
| 5. | 54 Fermín Aldeguer | SPA | Speed Up Racing | 1:43.655 | + | 0.486 | + | 0.035 |
| 6. | 13 Celestino Vietti | ITA | VR46 Racing Team | 1:43.754 | + | 0.585 | + | 0.099 |
| 7. | 23 Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | 1:43.840 | + | 0.671 | + | 0.086 |
| 8. | 9 Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | 1:43.871 | + | 0.702 | + | 0.031 |
| 9. | 14 Tony Arbolino | ITA | ELF Marc VDS Racing Team | 1:43.939 | + | 0.77 | + | 0.068 |
| 10. | 64 Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:44.137 | + | 0.968 | + | 0.198 |
| 11. | 42 Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Team | 1:44.236 | + | 1.067 | + | 0.099 |
| 12. | 61 Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | 1:44.697 | + | 1.528 | + | 0.461 |
| 13. | 19 Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | 1:44.722 | + | 1.553 | + | 0.025 |
| 14. | 18 Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:44.746 | + | 1.577 | + | 0.024 |
| 15. | 5 Romano Fenati | ITA | Speed Up Racing | 1:44.836 | + | 1.667 | + | 0.09 |
| 16. | 52 Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | 1:44.896 | + | 1.727 | + | 0.06 |
| 17. | 7 Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | 1:45.019 | + | 1.850 | + | 0.123 |
| 18. | 12 Filip Salač | CZE | Gresini Racing Moto2 | 1:45.109 | + | 1.940 | + | 0.09 |
| 19. | 81 Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:45.699 | + | 2.530 | + | 0.59 |
| 20. | 28 Niccolò Antonelli | ITA | VR46 Racing Team | 1:45.751 | + | 2.582 | + | 0.052 |
| 21. | 2 Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:46.074 | + | 2.905 | + | 0.323 |
| 22. | 20 Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Team | 1:46.197 | + | 3.028 | + | 0.123 |
| 23. | 84 Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | 1:47.085 | + | 3.916 | + | 0.888 |
