Test Moto2™ - Nejrychlejším jezdcem testu je Aron Canet
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Pons Racing | Zveřejněno: 2.5.2023 | Zobrazeno: 3 272x
Na jihu Španělska testují v úterý jezdci třídy Moto2™. Jelikož v Jerezu testují společně s třídou Moto3™, mají den rozdělený na tři samostatné části. Na závodní dráze je také český závodník Filip Salač, jezdec stáje QJMOTOR Gresini.
Nejrychlejšími časy testu v Jerezu se prezentovala dvojice týmu Sita Ponse. Na první pozici kombinace časů je Aron Canet (Pons Wegow Los40) s kolem za 1’41,264 sekundy. Jen osmnáct tisícin pomaleji zajel své nejrychlejší kolo Sergio Garcia (Pons Wegow Los40), nováček třídy Moto2™. Za dvojicí týmu Pons následuje třetí Jake Dixon (Autosolar GASGAS Aspar M2), čtvrtý Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) a Top5 uzavřel Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo). Šestým časem dne se prezentoval Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), sedmý byl i s pádem Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) a osmý Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team).
Český závodník Filip Salač (QJMOTOR Gresini Moto2) byl v první části testu jedenáctý s kolem 1’41,877 sekundy (+0,613). Ve druhé části zajel čtvrtý čas 1’41,882 sekundy (+0,455) a ve třetí byl s kolem za 1’42,382 sekundy (+0,863) osmý v pořadí. . „Byl to pro nás velmi důležitý test, zejména na této trati, kde jsme se o víkendu hodně trápili,“ uvedl jedenáctý Filip Salač. „Vyzkoušeli jsme různé věci, abychom se pokusili zlepšit na tomto typu uspořádání zatáček, zejména novou vidlici, která nám umožnila udělat velký krok vpřed jak v samotné jízdě, tak v závodním tempu. Závěr dne bohužel poznamenal menší pád, který se naštěstí obešel bez následků. Na Le Mans jsme připraveni.“
Úterý, 2.května 2023 – Jerez, Španělsko
1. | #40 Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | 1:41.519 | |
2. | #22 Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | 1:41.891 | +0.372 |
3. | #96 Jake Dixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar M2 | 1:41.984 | +0.465 |
4. | #11 Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | 1:42.090 | +0.571 |
5. | #18 Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 1:42.193 | +0.674 |
6. | #14 Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | 1:42.259 | +0.740 |
7. | #72 Borja Gomez | ES | Fantic Racing | 1:42.352 | +0.833 |
8. | #12 Filip Salač | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1:42.382 | +0.863 |
9. | #13 Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | 1:42.518 | +0.999 |
10. | #79 Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:42.687 | +1.168 |
11. | #52 Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1:42.987 | +1.468 |
12. | #17 Alex Escrig | ES | Forward Team | 1:43.044 | +1.525 |
13. | #64 Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:43.121 | +1.602 |
14. | #33 Rory Skinner | GB | American Racing | 1:43.194 | +1.675 |
15. | #4 Sean Dylan Kelly | US | American Racing | 1:43.239 | +1.720 |
16. | #24 Marcos Ramirez | ES | Forward Team | 1:43.355 | +1.836 |
17. | #19 Lorenzo Dalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:44.042 | +2.523 |
#3 Lukas Tulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | |||
#28 Izan Guevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar M2 | |||
#75 Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo |
Úterý, 2.května 2023 – Jerez, Španělsko
1. | #40 Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | 1:41.427 | |
2. | #22 Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | 1:41.613 | +0.186 |
3. | #14 Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | 1:41.762 | +0.335 |
4. | #12 Filip Salač | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1:41.882 | +0.455 |
5. | #75 Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | 1:41.902 | +0.475 |
6. | #96 Jake Dixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar M2 | 1:42.160 | +0.733 |
7. | #79 Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:42.207 | +0.780 |
8. | #18 Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 1:42.235 | +0.808 |
9. | #28 Izan Guevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar M2 | 1:42.461 | +1.034 |
10. | #3 Lukas Tulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:42.500 | +1.073 |
11. | #52 Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1:42.698 | +1.271 |
12. | #17 Alex Escrig | ES | Forward Team | 1:42.715 | +1.288 |
13. | #13 Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | 1:42.735 | +1.308 |
14. | #72 Borja Gomez | ES | Fantic Racing | 1:42.858 | +1.431 |
15. | #24 Marcos Ramirez | ES | Forward Team | 1:42.869 | +1.442 |
16. | #64 Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:43.096 | +1.669 |
17. | #4 Sean Dylan Kelly | US | American Racing | 1:43.102 | +1.675 |
18. | #11 Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | 1:43.298 | +1.871 |
19. | #33 Rory Skinner | GB | American Racing | 1:43.450 | +2.023 |
20. | #19 Lorenzo Dalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:43.844 | +2.417 |
Úterý, 2.května 2023 – Jerez, Španělsko
1. | #40 Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | 1:41.264 | |
2. | #11 Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | 1:41.282 | +0.018 |
3. | #96 Jake Dixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar M2 | 1:41.318 | +0.054 |
4. | #22 Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | 1:41.357 | +0.093 |
5. | #75 Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | 1:41.362 | +0.098 |
6. | #14 Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | 1:41.366 | +0.102 |
7. | #79 Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:41.516 | +0.252 |
8. | #18 Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 1:41.553 | +0.289 |
9. | #13 Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | 1:41.783 | +0.519 |
10. | #28 Izan Guevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar M2 | 1:41.838 | +0.574 |
11. | #12 Filip Salač | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1:41.877 | +0.613 |
12. | #3 Lukas Tulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:41.987 | +0.723 |
13. | #64 Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:42.098 | +0.834 |
14. | #4 Sean Dylan Kelly | US | American Racing | 1:42.535 | +1.271 |
15. | #52 Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | 1:42.696 | +1.432 |
16. | #33 Rory Skinner | GB | American Racing | 1:42.802 | +1.538 |
17. | #24 Marcos Ramirez | ES | Forward Team | 1:42.896 | +1.632 |
18. | #17 Alex Escrig | ES | Forward Team | 1:43.011 | +1.747 |
19. | #72 Borja Gomez | ES | Fantic Racing | 1:43.077 | +1.813 |
20. | #19 Lorenzo Dalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | 1:43.432 | +2.168 |