Test Moto2™ Jerez – Ve středu první Gonzalez, Salač zajel nejrychleji ve třetí části
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Jerez Circuit | Zveřejněno: 19.2.2025 | Zobrazeno: 5 393x
Na jihošpanělském okruhu Circuito de Jerez - Ángel Nieto pokračoval druhým dnem oficiální test třídy Moto2™. Ve středu měli jezdci a týmy k dispozici tři samostatné sekce a nejrychlejším jezdcem druhého dne byl Španěl Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Čech Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team) byl nejrychlejší ve třetí části testu, kde nastavil desátý čas. Test pokračuje ve čtvrtek třetím a zároveň posledním dnem.
Po první části druhého dne testování v jihošpanělském Jerezu, je nejrychlejším jezdcem Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), jehož maximem na kolo je 1’39,998 sekundy. Španěl je také prozatím jediný, kdo zajel pod minutu čtyřicet, jelikož druhý Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) ztrácí přes dvě desetiny a třetí Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) byl o 0,238 sekundy pomalejší. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) a Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) uzavírají Top5 s tím, že Canet byl o šest desetin pomalejší. Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team) je s devatenáctým kolem 1’41,159 sekundy pomalejší o 1,161 sekundy.
Středa,19.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #18 | Manuel GONZALEZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:39.998 | |
2. | #7 | Barry BALTUS | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:40.218 | +0.220 |
3. | #10 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:40.236 | +0.238 |
4. | #53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:40.585 | +0.587 |
5. | #44 | Aron CANET | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:40.609 | +0.611 |
6. | #81 | Senna AGIUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.619 | +0.621 |
7. | #27 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:40.750 | +0.752 |
8. | #75 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:40.751 | +0.753 |
9. | #96 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:40.779 | +0.781 |
10. | #84 | Zonta VD GOORBERGH | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:40.785 | +0.787 |
11. | #99 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:40.818 | +0.820 |
12. | #24 | Marcos RAMIREZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:40.836 | +0.838 |
13. | #15 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:40.974 | +0.976 |
14. | #13 | Celestino VIETTI | SUP Racing | Boscoscuro | 1:40.979 | +0.981 |
15. | #28 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:40.981 | +0.983 |
16. | #14 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:40.995 | +0.997 |
17. | #11 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:41.013 | +1.015 |
18. | #71 | Ayumu SASAKI | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:41.128 | +1.130 |
19. | #12 | Filip SALAČ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:41.159 | +1.161 |
20. | #64 | Mario SURYO AJI | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:41.172 | +1.174 |
21. | #9 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:41.226 | +1.228 |
22. | #80 | David ALONSO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:41.310 | +1.312 |
23. | #4 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:41.321 | +1.323 |
24. | #95 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.520 | +1.522 |
25. | #3 | Sergio GARCIA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:41.542 | +1.544 |
26. | #16 | Joe ROBERTS | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:41.569 | +1.571 |
27. | #92 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.494 | +2.496 |
Ve druhé části nastavil nejrychlejší kolo 1’40,159 sekundy Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2™). Jen čtrnáct tisícin ztrácel druhý Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), třetí byl Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego), který si vede nesmírně dobře. Brit Jake Dixon (Elf Marc VDS Racing Team) už dostal Boscoscuro na čtvrtou pozici a jeho ztráta na prvního má hodnotu 0,236 sekundy. Pětici nejrychlejších uzavírá Celestino Vietti (SUP Racing). Český závodník Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team) má na kontě patnáctý čas 1’40,975 sekundy a jeho ztráta na prvního je osm desetin.
Středa,19.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #75 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:40.159 | |
2. | #44 | Aron CANET | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:40.173 | +0.014 |
3. | #7 | Barry BALTUS | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:40.357 | +0.198 |
4. | #96 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:40.395 | +0.236 |
5. | #13 | Celestino VIETTI | SUP Racing | Boscoscuro | 1:40.479 | +0.320 |
6. | #18 | Manuel GONZALEZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.555 | +0.396 |
7. | #81 | Senna AGIUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.639 | +0.480 |
8. | #84 | Zonta VD GOORBERGH | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:40.761 | +0.602 |
9. | #10 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:40.807 | +0.648 |
10. | #99 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:40.836 | +0.677 |
11. | #53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:40.868 | +0.709 |
12. | #71 | Ayumu SASAKI | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:40.869 | +0.710 |
13. | #24 | Marcos RAMIREZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:40.899 | +0.740 |
14. | #11 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:40.919 | +0.760 |
15. | #12 | Filip SALAČ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:40.975 | +0.816 |
16. | #9 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:41.072 | +0.913 |
17. | #4 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:41.129 | +0.970 |
18. | #80 | David ALONSO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:41.170 | +1.011 |
19. | #27 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:41.205 | +1.046 |
20. | #15 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:41.246 | +1.087 |
21. | #28 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:41.289 | +1.130 |
22. | #95 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.392 | +1.233 |
23. | #16 | Joe ROBERTS | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:41.438 | +1.279 |
24. | #14 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:41.450 | +1.291 |
25. | #3 | Sergio GARCIA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:41.452 | +1.293 |
26. | #64 | Mario SURYO AJI | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.010 | +1.851 |
27. | #92 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.047 | +1.888 |
V poslední třetí části středečního testování v Jerezu byl nejrychlejší Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), jehož maximum na kolo mělo hodnotu 1’39,768 sekundy. Jen 0,083 sekundy ztratil druhý v pořadí Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), třetí Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) byl o 0,277 sekundy pomalejší. V jedné sekundě na prvního byl Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team), Celestino Vietti (SUP Racing) a devátý David Alonso (CFMOTO Aspar Team), úřadující mistr světa Moto3™. Desátý v pořadí Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team) zajel kolo za 1’40,869 sekundy a na prvního Gonzaleze ztratil 1,101 sekundy.
V kombinaci časů druhého dne je s kolem za 1’39,768 sekundy nejrychlejší Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Na druhé pozici je Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), třetí jeho týmový kolega Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego). Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2™) a Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) uzavírají Top5.
Středa,19.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #18 | Manuel GONZALEZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:39.768 | |
2. | #44 | Aron CANET | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:39.851 | +0.083 |
3. | #7 | Barry BALTUS | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1:40.045 | +0.277 |
4. | #53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:40.186 | +0.418 |
5. | #10 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:40.370 | +0.602 |
6. | #24 | Marcos RAMIREZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:40.523 | +0.755 |
7. | #11 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:40.616 | +0.848 |
8. | #13 | Celestino VIETTI | SUP Racing | Boscoscuro | 1:40.669 | +0.901 |
9. | #80 | David ALONSO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:40.715 | +0.947 |
10. | #12 | Filip SALAČ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:40.869 | +1.101 |
11. | #81 | Senna AGIUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:40.914 | +1.146 |
12. | #27 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:40.973 | +1.205 |
13. | #9 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:40.977 | +1.209 |
14. | #15 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:41.086 | +1.318 |
15. | #84 | Zonta VD GOORBERGH | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:41.111 | +1.343 |
16. | #14 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:41.143 | +1.375 |
17. | #75 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:41.198 | +1.430 |
18. | #92 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:41.400 | +1.632 |
19. | #3 | Sergio GARCIA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:41.439 | +1.671 |
20. | #95 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.445 | +1.677 |
21. | #4 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:41.538 | +1.770 |
22. | #99 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.604 | +1.836 |
23. | #28 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:41.617 | +1.849 |
24. | #71 | Ayumu SASAKI | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:42.137 | +2.369 |
#16 | Joe ROBERTS | OnlyFans American Racing Team | Kalex | |||
#64 | Mario SURYO AJI | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | |||
#96 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |