Test Moto3™ - V Jerezu zajel nejrychleji Deniz Öncü
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Red Bull KTM Ajo | Zveřejněno: 2.5.2023 | Zobrazeno: 651x
Úterý na jihu Španělska patřilo testu jezdců třídy Moto3™. Jelikož v Jerezu testovali společně s třídou Moto2™, měli den rozdělený na tři samostatné části. V první a druhé části zajel nejrychleji Deniz Öncü (KTM), jenž je zároveň nejrychlejším jezdcem úterního testu.
V kombinaci časů všech tří testovacích částí je s kolem za 1’45,263 sekundy (FP1) na prvním místě turecký závodník Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). Turek během dne zvládl čtyřicet kol ve dvou částech, do třetí již nenastoupil. Druhým jezdcem v pořadí je David Alonso (Autosolar GASGAS Aspar Moto3), třetí je Xavier Artigas (CFMoto Racing PrüstelGP), jehož ztráta na prvního je na hodnotě 0,710 sekundy. V sekundě byl ještě čtvrtý José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), pátý Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) a šestý Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), který zajel nejrychlejší čas třetí části dnešního programu.
Úterý, 2.května 2023 – Jerez, Španělsko
1. | #71 Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:46.118 | |
2. | #80 David Alonso | CO | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 1:46.786 | +0.668 |
3. | #6 Ryusei Yamanaka | JP | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 1:46.816 | +0.698 |
4. | #10 Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | 1:47.021 | +0.903 |
5. | #43 Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:47.082 | +0.964 |
6. | #54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | 1:47.131 | +1.013 |
7. | #99 Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | 1:47.185 | +1.067 |
8. | #95 Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:47.289 | +1.171 |
9. | #27 Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | 1:47.519 | +1.401 |
10. | #63 Syarifuddin Azman | MY | MT Helmets - MSI | 1:47.678 | +1.560 |
11. | #48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | 1:48.276 | +2.158 |
#53 Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | |||
#7 Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | |||
#18 Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | |||
#82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | |||
#96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | |||
#55 Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | |||
#66 Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP |
Úterý, 2.května 2023 – Jerez, Španělsko
1. | #53 Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | 1:45.896 | |
2. | #10 Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | 1:46.523 | +0.627 |
3. | #48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | 1:46.807 | +0.911 |
4. | #96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.831 | +0.935 |
5. | #71 Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:46.960 | +1.064 |
6. | #99 Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | 1:47.075 | +1.179 |
7. | #6 Ryusei Yamanaka | JP | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 1:47.138 | +1.242 |
8. | #43 Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:47.193 | +1.297 |
9. | #27 Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | 1:47.246 | +1.350 |
10. | #66 Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:47.299 | +1.403 |
11. | #95 Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:47.468 | +1.572 |
12. | #80 David Alonso | CO | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 1:47.702 | +1.806 |
13. | #54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | 1:47.708 | +1.812 |
14. | #7 Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | 1:47.978 | +2.082 |
15. | #63 Syarifuddin Azman | MY | MT Helmets - MSI | 1:48.165 | +2.269 |
#18 Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | |||
#55 Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | |||
#82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team |
Úterý, 2.května 2023 – Jerez, Španělsko
1. | #53 Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | 1:45.263 | |
2. | #80 David Alonso | CO | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 1:45.905 | +0.642 |
3. | #43 Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:45.973 | +0.710 |
4. | #99 Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | 1:46.039 | +0.776 |
5. | #10 Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | 1:46.050 | +0.787 |
6. | #6 Ryusei Yamanaka | JP | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 1:46.350 | +1.087 |
7. | #71 Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:46.540 | +1.277 |
8. | #54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | 1:46.640 | +1.377 |
9. | #63 Syarifuddin Azman | MY | MT Helmets - MSI | 1:46.710 | +1.447 |
10. | #96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.876 | +1.613 |
11. | #95 Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:46.900 | +1.637 |
12. | #48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | 1:47.121 | +1.858 |
13. | #7 Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | 1:47.281 | +2.018 |
14. | #27 Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | 1:47.393 | +2.130 |
15. | #66 Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:48.559 | +3.296 |
#55 Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | |||
#18 Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | |||
#82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team |