Test Moto3 Portimao – Na úvod byl nejrychlejší Japonec Suzuki
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Aspar Team | Zveřejněno: 19.2.2022 | Zobrazeno: 1 942x
Sobota byla prvním dnem oficiálního testu třídy Moto3 na portugalském okruhu Algarve International Circuit v Portimau. Protože třída Moto3 testuje společně s týmy Moto2, je testovací den rozdělen na tři samostatné části. Poslední třetí část byla v případě většiny závodníků také ta nejrychlejší. Na prvním místě tabulky kombinace časů je Tatsuki Suzuki (Honda). Test pokračuje druhým dnem v neděli 20.února.
Po třech samostatných částech testu v Portimau je nejrychlejším jezdcem Tatsuki Suzuki (Leopard Racing), jehož maximem byl čas 1'48,575 sekundy. Druhým v pořadí je Izan Guevara (GASGAS Aspar Team, třetí David Muňoz (BOE SKX), jehož nová týmová kolegyně Ana Carrasco (BOE SKX) je naopak poslední s čtyřmi sekundami ztráty. První den netestoval Dennis Foggia (Leopard Racing).
Sobota, 19.2.2022 – Portimao (POR)
| 1. | 11 Sergio Garcia | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:52.132 | ||||
| 2. | 28 Izan Guevara | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:52.154 | + | 0.022 | + | 0.022 |
| 3. | 20 Lorenzo Fellon | FRA | Sic58 Squadra Corse | 1:52.181 | + | 0.049 | + | 0.027 |
| 4. | 24 Tatsuki Suzuki | JAP | Leopard Racing | 1:52.211 | + | 0.079 | + | 0.03 |
| 5. | 54 Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | 1:52.220 | + | 0.088 | + | 0.009 |
| 6. | 5 Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:52.258 | + | 0.126 | + | 0.038 |
| 7. | 6 Ryusei Yamanaka | JAP | MT Helmets - MSI | 1:52.465 | + | 0.333 | + | 0.207 |
| 8. | 66 Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | 1:52.518 | + | 0.386 | + | 0.053 |
| 9. | 10 Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | 1:52.525 | + | 0.393 | + | 0.007 |
| 10. | 53 Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | 1:52.840 | + | 0.708 | + | 0.315 |
| 11. | 67 Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | 1:52.924 | + | 0.792 | + | 0.084 |
| 12. | 31 Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | 1:52.947 | + | 0.815 | + | 0.023 |
| 13. | 16 Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | 1:53.073 | + | 0.941 | + | 0.126 |
| 14. | 44 David Muñoz | SPA | BOE SKX | 1:53.209 | + | 1.077 | + | 0.136 |
| 15. | 17 John McPhee | GBR | Sterilgarda Max Racing Team | 1:53.596 | + | 1.464 | + | 0.387 |
| 16. | 19 Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | 1:53.674 | + | 1.542 | + | 0.078 |
| 17. | 82 Stefano Nepa | ITA | Team MTA | 1:53.880 | + | 1.748 | + | 0.206 |
| 18. | 96 Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:54.012 | + | 1.880 | + | 0.132 |
| 19. | 99 Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PrustelGP | 1:54.214 | + | 2.082 | + | 0.202 |
| 20. | 48 Ivan Ortola | SPA | Team MTA | 1:54.254 | + | 2.122 | + | 0.04 |
| 21. | 18 Matteo Bertelle | ITA | QJMOTOR Avintia Racing Team | 1:54.309 | + | 2.177 | + | 0.055 |
| 22. | 70 Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | 1:54.387 | + | 2.255 | + | 0.078 |
| 23. | 43 Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:54.572 | + | 2.440 | + | 0.185 |
| 24. | 23 Elia Bartolini | RSM | QJMOTOR Avintia Racing Team | 1:55.014 | + | 2.882 | + | 0.442 |
| 25. | 27 Kaito Toba | JAP | CIP Green Power | 1:55.728 | + | 3.596 | + | 0.714 |
| 26. | 22 Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | 1:56.474 | + | 4.342 | + | 0.746 |
Sobota, 19.2.2022 – Portimao (POR)
| 1. | 10 Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | 1:48.989 | 0 | |||
| 2. | 53 Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | 1:49.246 | + | 0.257 | + | 0.257 |
| 3. | 28 Izan Guevara | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:49.400 | + | 0.411 | + | 0.154 |
| 4. | 24 Tatsuki Suzuki | JAP | Leopard Racing | 1:49.431 | + | 0.442 | + | 0.031 |
| 5. | 64 Mario Aji | IND | Honda Team Asia | 1:49.548 | + | 0.559 | + | 0.117 |
| 6. | 6 Ryusei Yamanaka | JAP | MT Helmets - MSI | 1:49.587 | + | 0.598 | + | 0.039 |
| 7. | 19 Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | 1:49.629 | + | 0.64 | + | 0.042 |
| 8. | 44 David Muñoz | SPA | BOE SKX | 1:49.761 | + | 0.772 | + | 0.132 |
| 9. | 27 Kaito Toba | JAP | CIP Green Power | 1:49.784 | + | 0.795 | + | 0.023 |
| 10. | 31 Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | 1:49.809 | + | 0.82 | + | 0.025 |
| 11. | 16 Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | 1:49.892 | + | 0.903 | + | 0.083 |
| 12. | 11 Sergio Garcia | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:49.921 | + | 0.932 | + | 0.029 |
| 13. | 66 Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | 1:50.045 | + | 1.056 | + | 0.124 |
| 14. | 54 Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | 1:50.161 | + | 1.172 | + | 0.116 |
| 15. | 20 Lorenzo Fellon | FRA | Sic58 Squadra Corse | 1:50.168 | + | 1.179 | + | 0.007 |
| 16. | 48 Ivan Ortola | SPA | Team MTA | 1:50.351 | + | 1.362 | + | 0.183 |
| 17. | 96 Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:50.521 | + | 1.532 | + | 0.17 |
| 18. | 5 Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:50.598 | + | 1.609 | + | 0.077 |
| 19. | 67 Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | 1:50.623 | + | 1.634 | + | 0.025 |
| 20. | 99 Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PrustelGP | 1:50.700 | + | 1.711 | + | 0.077 |
| 21. | 18 Matteo Bertelle | ITA | QJMOTOR Avintia Racing Team | 1:50.917 | + | 1.928 | + | 0.217 |
| 22. | 71 Ayumu Sasaki | JAP | Sterilgarda Max Racing Team | 1:50.924 | + | 1.935 | + | 0.007 |
| 23. | 43 Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:51.038 | + | 2.049 | + | 0.114 |
| 24. | 82 Stefano Nepa | ITA | Team MTA | 1:51.210 | + | 2.221 | + | 0.172 |
| 25. | 70 Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | 1:51.589 | + | 2.6 | + | 0.379 |
| 26. | 23 Elia Bartolini | RSM | QJMOTOR Avintia Racing Team | 1:52.477 | + | 3.488 | + | 0.888 |
| 27. | 22 Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | 1:52.503 | + | 3.514 | + | 0.026 |
| 28. | 17 John McPhee | GBR | Sterilgarda Max Racing Team | 1:53.892 | + | 4.903 | + | 1.389 |
Sobota, 19.2.2022 – Portimao (POR)
2022_portimao_moto3______moto3____official_test_combined_sessions_3.pdf
| 1. | 24 Tatsuki Suzuki | JAP | Leopard Racing | 1:48.575 | ||||
| 2. | 28 Izan Guevara | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:48.706 | + | 0.131 | + | 0.131 |
| 3. | 44 David Muñoz | SPA | BOE SKX | 1:48.858 | + | 0.283 | + | 0.152 |
| 4. | 53 Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | 1:48.911 | + | 0.336 | + | 0.053 |
| 5. | 10 Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | 1:48.928 | + | 0.353 | + | 0.017 |
| 6. | 31 Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | 1:49.187 | + | 0.612 | + | 0.259 |
| 7. | 11 Sergio Garcia | SPA | GASGAS Aspar Team | 1:49.187 | + | 0.612 | + | 0 |
| 8. | 99 Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PrustelGP | 1:49.210 | + | 0.635 | + | 0.023 |
| 9. | 48 Ivan Ortola | SPA | Team MTA | 1:49.224 | + | 0.649 | + | 0.014 |
| 10. | 71 Ayumu Sasaki | JAP | Sterilgarda Max Racing Team | 1:49.280 | + | 0.705 | + | 0.056 |
| 11. | 5 Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:49.291 | + | 0.716 | + | 0.011 |
| 12. | 67 Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | 1:49.360 | + | 0.785 | + | 0.069 |
| 13. | 19 Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | 1:49.423 | + | 0.848 | + | 0.063 |
| 14. | 27 Kaito Toba | JAP | CIP Green Power | 1:49.429 | + | 0.854 | + | 0.006 |
| 15. | 96 Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:49.501 | + | 0.926 | + | 0.072 |
| 16. | 16 Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | 1:49.515 | + | 0.94 | + | 0.014 |
| 17. | 6 Ryusei Yamanaka | JAP | MT Helmets - MSI | 1:49.678 | + | 1.103 | + | 0.163 |
| 18. | 17 John McPhee | GBR | Sterilgarda Max Racing Team | 1:49.683 | + | 1.108 | + | 0.005 |
| 19. | 54 Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | 1:49.792 | + | 1.217 | + | 0.109 |
| 20. | 66 Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | 1:49.962 | + | 1.387 | + | 0.17 |
| 21. | 20 Lorenzo Fellon | FRA | Sic58 Squadra Corse | 1:50.065 | + | 1.49 | + | 0.103 |
| 22. | 82 Stefano Nepa | ITA | Team MTA | 1:50.274 | + | 1.699 | + | 0.209 |
| 23. | 43 Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:50.376 | + | 1.801 | + | 0.102 |
| 24. | 23 Elia Bartolini | RSM | QJMOTOR Avintia Racing Team | 1:50.503 | + | 1.928 | + | 0.127 |
| 25. | 64 Mario Aji | IND | Honda Team Asia | 1:50.642 | + | 2.067 | + | 0.139 |
| 26. | 18 Matteo Bertelle | ITA | QJMOTOR Avintia Racing Team | 1:51.134 | + | 2.559 | + | 0.492 |
| 27. | 70 Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | 1:51.671 | + | 3.096 | + | 0.537 |
| 28. | 22 Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | 1:52.550 | + | 3.975 | + | 0.879 |