Test Moto3™ Jerez – Druhý den na jihu Španělska zajel nejrychleji David Muňoz
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Jerez Circuit | Zveřejněno: 19.2.2025 | Zobrazeno: 987x
Úterý 19.února byl druhým dnem oficiálního testu třídy Moto3™ na okruhu Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Na trati testovaly týmy tříd Moto3™ společně s týmy Moto2™, nicméně každá z tříd měla během dne své tři samostatné sekce. První den byl s časem 1’44,442 sekundy nejrychlejší Angel Piqueras (FRINSA - MT Helmets – MSI), druhý den zajel nejrychleji David Muňoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), jehož maximem bylo 1’43,748 sekundy. Test pokračuje ve čtvrtek třetím, závěrečným dnem.
Středa, 19.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #36 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:43.712 | |
2. | #31 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | Honda | 1:43.908 | +0.196 |
3. | #6 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:44.141 | +0.429 |
4. | #99 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:44.206 | +0.494 |
5. | #66 | Joel KELSO | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.335 | +0.623 |
6. | #64 | David MUÑOZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:44.418 | +0.706 |
7. | #22 | David ALMANSA | Leopard Racing | Honda | 1:44.420 | +0.708 |
8. | #18 | Matteo BERTELLE | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.448 | +0.736 |
9. | #19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | 1:44.456 | +0.744 |
10. | #83 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:44.508 | +0.796 |
11. | #72 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | 1:44.600 | +0.888 |
12. | #94 | Guido PINI | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:44.697 | +0.985 |
13. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:44.844 | +1.132 |
14. | #58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:45.110 | +1.398 |
15. | #71 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:45.387 | +1.675 |
16. | #10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:45.422 | +1.710 |
17. | #14 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.448 | +1.736 |
18. | #78 | Joel ESTEBAN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.481 | +1.769 |
19. | #5 | Tatchakorn BUASRI | Honda Team Asia | Honda | 1:45.503 | +1.791 |
20. | #82 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:45.513 | +1.801 |
21. | #54 | Riccardo ROSSI | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:45.553 | +1.841 |
22. | #89 | Marcos URIARTE | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:45.702 | +1.990 |
23. | #73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.819 | +2.107 |
24. | #21 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.865 | +2.153 |
25. | #55 | Noah DETTWILER | CIP Green Power | KTM | 1:45.917 | +2.205 |
26. | #8 | Eddie O'SHEA | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:46.151 | +2.439 |
Středa, 19.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #18 | Matteo BERTELLE | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.014 | |
2. | #36 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:44.052 | +0.038 |
3. | #99 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:44.089 | +0.075 |
4. | #31 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | Honda | 1:44.155 | +0.141 |
5. | #83 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:44.211 | +0.197 |
6. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:44.339 | +0.325 |
7. | #22 | David ALMANSA | Leopard Racing | Honda | 1:44.504 | +0.490 |
8. | #19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | 1:44.527 | +0.513 |
9. | #66 | Joel KELSO | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.528 | +0.514 |
10. | #58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:44.629 | +0.615 |
11. | #64 | David MUÑOZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:44.748 | +0.734 |
12. | #10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:44.768 | +0.754 |
13. | #94 | Guido PINI | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:44.769 | +0.755 |
14. | #72 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | 1:44.793 | +0.779 |
15. | #82 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:45.017 | +1.003 |
16. | #71 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:45.171 | +1.157 |
17. | #8 | Eddie O'SHEA | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:45.219 | +1.205 |
18. | #89 | Marcos URIARTE | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:45.449 | +1.435 |
19. | #14 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.566 | +1.552 |
20. | #78 | Joel ESTEBAN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.578 | +1.564 |
21. | #21 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.671 | +1.657 |
22. | #5 | Tatchakorn BUASRI | Honda Team Asia | Honda | 1:45.872 | +1.858 |
23. | #73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:46.133 | +2.119 |
24. | #6 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:46.882 | +2.868 |
25. | #55 | Noah DETTWILER | CIP Green Power | KTM | 1:47.521 | +3.507 |
26. | #54 | Riccardo ROSSI | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:48.176 | +4.162 |
V poslední třetí části dne nastavil nejrychlejší čas na kolo 1’43,604 sekundy David Muňoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), který změnil tým a zatím pokračuje ve výkonech z předchozího ročníku. Loni měl také spoustu možností jezdit vpředu, a také jezdíval, ale problémy měl s penalizacemi, což pro něho bude letos zásadní úkol, jezdit tak, aby zbytečně neztrácel důležité body. Přes desetinu ztratil druhý v pořadí José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), ve dvou desetinách byl Japonec Ryusei Yamanaka (FRINSA - MT Helmets - MSI). Přes půl sekundy ztratil pátý Adrian Fernandez (Leopard Racing) a posledními jezdci v jedné sekundě byli Scott Ogden (CIP Green Power), Alvaro Capre (Red Bull KTM Ajo) a sedmý Angel Piqueras (FRINSA - MT Helmets – MSI).
V kombinaci časů všech tří středečních jízd je na první pozici David Muňoz s kolem za 1’43,604 sekundy. Přes desetinu ztrácí Angel Piqueras, José Antonio Rueda a čtvrtý Ryusei Yamanaka. Adrian Fernandez uzavírá Top5.
Středa, 19.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #64 | David MUÑOZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:43.604 | |
2. | #99 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:43.720 | +0.116 |
3. | #6 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:43.762 | +0.158 |
4. | #31 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | Honda | 1:44.139 | +0.535 |
5. | #19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | 1:44.376 | +0.772 |
6. | #83 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:44.542 | +0.938 |
7. | #36 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:44.568 | +0.964 |
8. | #94 | Guido PINI | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:44.813 | +1.209 |
9. | #72 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | 1:44.840 | +1.236 |
10. | #71 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:44.859 | +1.255 |
11. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:44.867 | +1.263 |
12. | #66 | Joel KELSO | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.868 | +1.264 |
13. | #58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:44.888 | +1.284 |
14. | #18 | Matteo BERTELLE | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.947 | +1.343 |
15. | #14 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.230 | +1.626 |
16. | #10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:45.240 | +1.636 |
17. | #82 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:45.268 | +1.664 |
18. | #8 | Eddie O'SHEA | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:45.276 | +1.672 |
19. | #21 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.471 | +1.867 |
20. | #78 | Joel ESTEBAN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.762 | +2.158 |
21. | #89 | Marcos URIARTE | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:46.125 | +2.521 |
22. | #5 | Tatchakorn BUASRI | Honda Team Asia | Honda | 1:46.254 | +2.650 |
23. | #54 | Riccardo ROSSI | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:47.088 | +3.484 |
24. | #73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:47.996 | +4.392 |
#22 | David ALMANSA | Leopard Racing | Honda | |||
#55 | Noah DETTWILER | CIP Green Power | KTM |