Závody tipovačky
Kubatura | Závod | Okruh | Start závodu | Tipováno |
---|
Průběžné pořadí MotoGP (top 45)
Pořadí | Tipující | Body |
---|---|---|
1. | jindra504 | 158 |
2. | Verva_81 | 156 |
3. | xLarry | 156 |
4. | Petr45 | 155 |
5. | vera43 | 154 |
6. | motoji | 153 |
7. | max6 | 151 |
8. | madymax | 149 |
9. | Bertak | 148 |
10. | ugt3000 | 148 |
11. | Kam | 147 |
12. | katy28 | 147 |
13. | vr46jk | 147 |
14. | vytek | 147 |
15. | Madys | 147 |
16. | pepazd1 | 147 |
17. | ZKM30 | 145 |
18. | 46G | 145 |
19. | Miraque | 145 |
20. | hupák | 144 |
21. | veny.zb | 144 |
22. | Orgovany | 144 |
23. | Staza | 143 |
24. | Machaaane | 143 |
25. | Lužný | 143 |
26. | JollyJoker | 143 |
27. | Dave0 | 143 |
28. | DanB | 142 |
29. | Psík | 142 |
30. | Milance | 141 |
31. | Kolarski | 141 |
32. | Mr.Kaktus | 140 |
33. | Rossifand | 140 |
34. | desmo69 | 140 |
35. | Hanc525 | 140 |
36. | vendis37 | 140 |
37. | Selver | 140 |
38. | fajo | 139 |
39. | danšatan | 139 |
40. | Matyáš82 | 139 |
41. | lachmanaprilia | 139 |
42. | stredin | 139 |
43. | BadAnrike | 138 |
44. | Legolasek | 138 |
45. | tikin | 137 |
Průběžné pořadí WSBK (top 45)
Pořadí | Tipující | Body |
---|---|---|
1. | ZdenyGSXR | 182 |
2. | lancer1 | 179 |
3. | ugt3000 | 178 |
4. | gugi | 177 |
5. | mrqwa | 172 |
6. | MICHAL2015 | 172 |
7. | Plastky266 | 172 |
8. | Kaabo | 170 |
9. | danšatan | 168 |
10. | zany.666. | 165 |
11. | odborník | 164 |
12. | jindra504 | 164 |
13. | PityGPX | 163 |
14. | Machaaane | 162 |
15. | lukas992 | 162 |
16. | barbero | 161 |
17. | Matyáš82 | 161 |
18. | vytek | 160 |
19. | Lužný | 159 |
20. | Psík | 159 |
21. | Miraque | 159 |
22. | hupák | 157 |
23. | SLAY | 156 |
24. | Mr.Kaktus | 156 |
25. | Kam | 155 |
26. | sahan | 154 |
27. | peter09 | 153 |
28. | ZKM30 | 153 |
29. | jareck | 152 |
30. | VIZI | 152 |
31. | stredin | 152 |
32. | vendis37 | 150 |
33. | Guardiano | 149 |
34. | Gabicko | 149 |
35. | Verva_81 | 147 |
36. | BadAnrike | 145 |
37. | Demon3 | 141 |
38. | lachmanaprilia | 140 |
39. | voyd | 138 |
40. | Blanka30 | 137 |
41. | Hully | 137 |
42. | Kolarski | 135 |
43. | pepazd1 | 133 |
44. | gall | 131 |
45. | Filip77 | 130 |
Články