Vlastník | Tahytan | |
---|---|---|
Vloženo | 18.9.2019 | |
Aktualizováno | 18.9.2019 | |
Zobrazeno | 1 938x |
Vlastník | Tahytan | |
---|---|---|
Vloženo | 18.9.2019 | |
Aktualizováno | 18.9.2019 | |
Zobrazeno | 1 938x |
Tak letos najeto 28 000 km. Objel jsem v květnu republiku a začal sezonu s 1900 km. :-) Dále projeto Polsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie a Francie. Na motorce je natočeno 33 000 km a zatím žádná závada. Padáky
Typ: | Vyjížďka |
---|---|
Vloženo: | 10.01.2021 |
Uskutečněno: | 10.01.2021 |
Komentářů: | 3x |
https://www.youtube.com/watch?v=-qBuKgXTekQ&t=214s
Typ: | Vyjížďka |
---|---|
Vloženo: | 13.01.2021 |
Uskutečněno: | 29.11.2020 |
Komentářů: | 1x |
Tak i po 9 000 KM v této sezóně nemohu přijít na to jak sedět. :-D po 400 Km druhý den opravdu cítím zadek :-D Firma Touratech a i druhá firma co prodávají zničeho nic přestali na Afriky od roku 2019 vyrábět cestovní
Typ: | Montáž doplňku |
---|---|
Vloženo: | 31.07.2020 |
Uskutečněno: | 30.07.2020 |
Tachometr: | 19400km |
Komentářů: | 1x |
Móóóc pěkné chlapi
. Musel jsem zatlačit slzu, když jsem viděl místa, které jsme navštívili předloni. Pěkné video, dobrý komentář a spousta krásných vzpomínek
.
Pěkné
Byli jsme v září také na stejných místech