renocar_unor



PROFIL MOTORKY

BMW R 1200 RT (2014)

Aktivní Profil uživatele

Vlastník ToRoAshi
Vloženo 22.4.2019
Aktualizováno 2.1.2024
Zobrazeno 5 558x
HODNOCENÍ PROFILU OD 17 UŽIVATELŮ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 9.9

Evidence spotřeby motocyklu
Nalezeno 87 záznamů

DatumStav tachometruPrůměrná spotřeba (5.16 l/100km)
6.10.2023 83047 Km 5.22
27.9.2023 82600 Km 5.23
14.9.2023 82205 Km 4.99
21.8.2023 81734 Km 5.1
10.8.2023 81303 Km 5.01
9.8.2023 80873 Km 5.13
2.8.2023 80535 Km 4.91
29.7.2023 80079 Km 5.51
16.7.2023 79716 Km 4.75
14.7.2023 79242 Km 5.01
14.7.2023 78878 Km 4.91
7.7.2023 78375 Km 4.51
5.7.2023 77873 Km 5.32
29.6.2023 77441 Km 5.63
15.6.2023 77067 Km 5.42
21.5.2023 76661 Km 5.76
17.10.2022 76327 Km 5
11.8.2022 75943 Km 5.09
6.8.2022 75513 Km 4.96
3.8.2022 75118 Km 5.25
15.7.2022 74705 Km 5.82
14.7.2022 74330 Km 4.45
13.7.2022 73903 Km 4.8
11.7.2022 73449 Km 4.59
5.7.2022 73063 Km 4.24
3.7.2022 72675 Km 6.03
2.7.2022 72339 Km 4.97
2.7.2022 71956 Km 5.08
17.6.2022 71645 Km 5.4
13.5.2022 71246 Km 5.4
1.5.2022 70864 Km 5.26
31.10.2021 70569 Km 5.63
9.10.2021 70266 Km 5.05
26.9.2021 69809 Km 4.96
5.9.2021 69375 Km 4.91
1.9.2021 68989 Km 5.04
22.8.2021 68624 Km 5.13
7.8.2021 68337 Km 5.27
21.7.2021 67946 Km 5.16
8.7.2021 67497 Km 4.77
6.7.2021 67014 Km 5.03
3.7.2021 66594 Km 5.23
27.6.2021 66225 Km 5.27
22.6.2021 65838 Km 5.59
2.6.2021 65452 Km 5.46
18.5.2021 65064 Km 5
15.5.2021 64647 Km 5.5
18.4.2021 64234 Km 8.04
25.12.2020 64010 Km 4.42
14.8.2020 63341 Km 4.63
14.8.2020 63716 Km 4.6
13.8.2020 62937 Km 5.64
8.8.2020 62671 Km 5.67
17.7.2020 62269 Km 4.81
7.7.2020 61838 Km 4.72
5.7.2020 61434 Km 4.8
2.7.2020 60943 Km 5.07
1.7.2020 60747 Km 5.44
23.6.2020 60406 Km 5.46
17.6.2020 59993 Km 5.41
6.6.2020 59565 Km 5.2
2.11.2019 59131 Km 5.21
27.10.2019 58571 Km 5.47
21.10.2019 58135 Km 4.96
13.10.2019 57805 Km 5.56
22.9.2019 57412 Km 5.43
17.9.2019 57103 Km 4.84
15.9.2019 56665 Km 4.19
14.9.2019 56336 Km 5.04
9.9.2019 55976 Km 5.14
29.8.2019 55555 Km 5.44
18.8.2019 55201 Km 5.09
25.7.2019 54822 Km 4.87
21.7.2019 54444 Km 5.38
16.7.2019 54013 Km 5.49
7.7.2019 53658 Km 5.18
7.7.2019 53224 Km 4.57
3.7.2019 52756 Km 4.49
30.6.2019 52323 Km 4.55
29.6.2019 52077 Km 5.5
29.6.2019 51706 Km 5.44
26.6.2019 51532 Km 4.95
11.6.2019 51084 Km 5.66
18.5.2019 50686 Km 5.14
9.5.2019 50329 Km 5.21
28.4.2019 50098 Km 5.49
21.4.2019 49727 Km 5.35


TOPlist