renocar_unor



PROFIL MOTORKY

Yamaha XV 535 Virago (1995)

Aktivní Profil uživatele

Vlastník pepik-zdeněk
Vloženo 28.4.2016
Aktualizováno 14.10.2023
Zobrazeno 1 516x
HODNOCENÍ PROFILU OD 10 UŽIVATELŮ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 9.2

Evidence spotřeby motocyklu
Nalezeno 322 záznamů

DatumStav tachometruPrůměrná spotřeba (5.63 l/100km)
28.9.2023 72114 Km 5.38
28.9.2023 71906 Km 5.42
26.9.2023 71763 Km 5.58
21.9.2023 71567 Km 4.76
19.9.2023 71445 Km 4.91
16.9.2023 71339 Km 5.07
12.9.2023 71203 Km 4.04
10.9.2023 71037 Km 5.9
8.9.2023 70960 Km 4.79
8.9.2023 70826 Km 4.98
7.9.2023 70713 Km 5.05
2.9.2023 70588 Km 5.11
24.8.2023 70385 Km 5.46
15.8.2023 70289 Km 4.99
13.8.2023 69941 Km 4.73
13.8.2023 70164 Km 4.34
11.8.2023 69810 Km 4.56
11.8.2023 69691 Km 5.64
11.8.2023 69599 Km 5.41
29.7.2023 69490 Km 4.83
22.7.2023 69292 Km 4.79
21.7.2023 68980 Km 5.48
21.7.2023 69112 Km 5.23
10.7.2023 68866 Km 5.33
3.7.2023 68719 Km 5.14
18.6.2023 68536 Km 4.79
18.6.2023 68337 Km 4.53
17.6.2023 68116 Km 4.95
16.6.2023 67583 Km 6.58
16.6.2023 67715 Km 5.1
16.6.2023 67853 Km 5.37
16.6.2023 67993 Km 5.26
15.6.2023 67531 Km 6.37
11.6.2023 67376 Km 5.33
11.6.2023 67227 Km 5.32
7.6.2023 66699 Km 5.92
7.6.2023 66880 Km 5.1
7.6.2023 67073 Km 5.3
1.6.2023 66622 Km 4.59
22.5.2023 66430 Km 5.33
21.5.2023 66358 Km 4.67
21.5.2023 66153 Km 5.55
20.5.2023 66056 Km 4.92
18.5.2023 65657 Km 5.15
18.5.2023 65789 Km 5.14
18.5.2023 65911 Km 4.48
10.5.2023 65518 Km 6.02
29.12.2022 65376 Km 6.15
10.10.2022 65221 Km 4.97
7.10.2022 65058 Km 5.24
18.9.2022 64853 Km 5.48
16.9.2022 64711 Km 5.34
20.8.2022 64436 Km 5.31
20.8.2022 64515 Km 5.76
19.8.2022 64268 Km 4.9
14.8.2022 64075 Km 4.99
13.8.2022 63925 Km 4.82
13.8.2022 63761 Km 5.59
9.8.2022 63621 Km 5.63
21.7.2022 63449 Km 5.07
14.7.2022 63282 Km 4.92
19.6.2022 63137 Km 4.93
19.6.2022 62984 Km 5.18
18.6.2022 62804 Km 4.62
17.6.2022 62265 Km 8.03
17.6.2022 62396 Km 4.98
17.6.2022 62546 Km 5.16
17.6.2022 62655 Km 4.94
12.6.2022 62234 Km 5.35
12.6.2022 62079 Km 5.06
12.6.2022 61887 Km 5.12
8.6.2022 61691 Km 5.39
8.6.2022 61536 Km 5.45
22.5.2022 61206 Km 4.97
22.5.2022 61380 Km 5.49
21.5.2022 61093 Km 5.38
20.5.2022 60980 Km 5.64
19.5.2022 60823 Km 5.3
15.5.2022 60619 Km 5.55
11.5.2022 60518 Km 5.32
3.5.2022 60404 Km 5.22
28.3.2022 60225 Km 5.92
11.11.2021 60072 Km 5.52
10.11.2021 59986 Km 5.01
24.10.2021 59834 Km 5.56
17.10.2021 59741 Km 5.62
14.9.2021 59601 Km 4.99
12.9.2021 59433 Km 5.24
12.9.2021 59268 Km 5.77
11.9.2021 59097 Km 5.46
10.9.2021 58937 Km 5.7
9.9.2021 58773 Km 5.73
9.9.2021 58593 Km 5.06
9.9.2021 58462 Km 7.04
5.9.2021 58387 Km 5.1
30.8.2021 58211 Km 4.62
30.8.2021 58051 Km 6.19
16.8.2021 57981 Km 5.5
12.8.2021 57834 Km 4.91
7.8.2021 57547 Km 6.88
7.8.2021 57675 Km 4.45
5.8.2021 57834 Km 4.91
5.8.2021 57834 Km 4.91
3.8.2021 57497 Km 5.07
25.7.2021 57354 Km 5.45
13.7.2021 57205 Km 5.39
8.7.2021 57092 Km 5.47
4.7.2021 56956 Km 5.71
20.6.2021 56778 Km 4.86
20.6.2021 56599 Km 4.8
20.6.2021 56408 Km 4.99
19.6.2021 56252 Km 4.82
18.6.2021 56095 Km 4.79
18.6.2021 55942 Km 6.7
16.6.2021 55902 Km 6.45
23.5.2021 55743 Km 4.94
23.5.2021 55634 Km 5
23.5.2021 55487 Km 5.28
22.5.2021 55299 Km 5.48
21.5.2021 55125 Km 5.07
20.5.2021 54828 Km 5.38
20.5.2021 54969 Km 5.74
20.5.2021 54660 Km 5.5
20.5.2021 54523 Km 5.65
8.5.2021 54385 Km 5.41
26.4.2021 54218 Km 5.71
25.2.2021 54062 Km 6.77
27.11.2020 54000 Km 6.07
22.9.2020 53844 Km 5.07
13.9.2020 53497 Km 5.09
13.9.2020 53667 Km 4.51
12.9.2020 53348 Km 4.94
11.9.2020 53188 Km 4.9
10.9.2020 53016 Km 4.51
10.9.2020 52838 Km 5.45
10.9.2020 52743 Km 5.47
30.8.2020 52565 Km 5.01
28.8.2020 52404 Km 4.88
24.8.2020 52191 Km 6.4
23.8.2020 52123 Km 5.33
12.8.2020 51964 Km 4.99
28.7.2020 51778 Km 5.08
26.7.2020 51604 Km 5.13
25.7.2020 51487 Km 5.11
21.7.2020 51333 Km 4.69
12.7.2020 51141 Km 5.87
12.7.2020 51066 Km 5.22
25.6.2020 50900 Km 5.62
14.6.2020 50513 Km 5.2
14.6.2020 50673 Km 5.41
14.6.2020 50764 Km 5.74
12.6.2020 50408 Km 5.32
10.6.2020 50252 Km 5.27
9.6.2020 50076 Km 5.43
7.6.2020 49896 Km 5.36
1.6.2020 49731 Km 7.9
27.4.2020 49633 Km 6.4
9.3.2020 49470 Km 3.85
11.10.2019 49284 Km 6.18
24.9.2019 49133 Km 6.3
21.9.2019 48999 Km 6.07
12.9.2019 48836 Km 7.81
11.9.2019 48789 Km 6.08
6.9.2019 48629 Km 6.08
6.9.2019 48496 Km 6.49
28.8.2019 48327 Km 6.9
19.8.2019 48183 Km 6.11
6.8.2019 47997 Km 7.73
24.7.2019 47930 Km 6.72
15.7.2019 47779 Km 6.47
7.7.2019 47629 Km 5.79
7.7.2019 47464 Km 6.76
7.7.2019 47401 Km 6.44
30.6.2019 47307 Km 5.99
27.6.2019 47157 Km 6.39
23.6.2019 47048 Km 5.84
23.6.2019 46918 Km 6.9
23.6.2019 46840 Km 5.92
23.6.2019 46696 Km 6.74
22.6.2019 46315 Km 6.48
22.6.2019 46461 Km 5.83
22.6.2019 46611 Km 5.53
19.6.2019 46167 Km 6.21
14.6.2019 46002 Km 6.68
2.6.2019 45615 Km 5.46
2.6.2019 45747 Km 5.54
2.6.2019 45908 Km 5.73
1.6.2019 45475 Km 6.55
1.6.2019 45395 Km 5.54
31.5.2019 44979 Km 5.76
31.5.2019 45112 Km 5.59
31.5.2019 45244 Km 5.49
24.5.2019 44852 Km 5.61
18.5.2019 44675 Km 5.49
17.5.2019 44500 Km 6.52
16.5.2019 44446 Km 5.72
1.5.2019 44163 Km 6.43
1.5.2019 44292 Km 5.5
27.4.2019 44098 Km 6.3
16.4.2019 44002 Km 5.7
2.4.2019 43730 Km 6.33
2.4.2019 43867 Km 5.14
27.3.2019 43646 Km 6.06
23.3.2019 43538 Km 6.71
4.3.2019 43396 Km 6.9
17.12.2018 43256 Km 6.06
15.10.2018 43079 Km 5.71
5.10.2018 42986 Km 6.18
4.10.2018 42784 Km 6.7
18.9.2018 42700 Km 5.93
2.9.2018 42501 Km 5.98
2.9.2018 42312 Km 5.99
30.8.2018 41849 Km 7.05
30.8.2018 41979 Km 5.34
30.8.2018 42153 Km 6.36
28.8.2018 41774 Km 6.55
19.8.2018 41599 Km 6.22
10.8.2018 41503 Km 6.22
10.8.2018 41409 Km 5.87
5.8.2018 41250 Km 6.55
4.8.2018 41109 Km 5.22
1.8.2018 40969 Km 6.14
29.7.2018 40790 Km 6.64
13.7.2018 40662 Km 6.3
20.6.2018 40487 Km 5.32
17.6.2018 40378 Km 6.51
15.6.2018 40298 Km 6
10.6.2018 40148 Km 5.79
10.6.2018 40056 Km 6.05
10.6.2018 39952 Km 5.54
9.6.2018 39828 Km 6.11
9.6.2018 39701 Km 6.19
7.6.2018 39605 Km 6.3
6.6.2018 39521 Km 5.78
6.6.2018 39334 Km 5.76
6.6.2018 39183 Km 6.4
31.5.2018 39056 Km 7.06
20.5.2018 38896 Km 6.18
20.5.2018 38749 Km 6.05
20.5.2018 38588 Km 6.42
20.5.2018 38519 Km 5.84
18.5.2018 38348 Km 5.82
18.5.2018 38413 Km 7.05
17.5.2018 38178 Km 6.13
17.5.2018 38006 Km 5.72
17.5.2018 37869 Km 6.21
13.5.2018 37753 Km 6.32
6.5.2018 37640 Km 6.16
1.5.2018 37404 Km 6.05
18.4.2018 37244 Km 6.11
12.4.2018 37055 Km 5.43
7.4.2018 36840 Km 5.4
4.4.2018 36729 Km 5.6
13.3.2018 36516 Km 7.91
6.12.2017 36463 Km 6.23
7.11.2017 36383 Km 5.88
26.10.2017 36230 Km 5.71
17.10.2017 36050 Km 5.84
15.10.2017 35891 Km 5.43
14.10.2017 35741 Km 5.2
14.10.2017 35599 Km 5.13
14.10.2017 35560 Km 6.19
11.10.2017 35431 Km 5.28
30.9.2017 35264 Km 6.76
22.9.2017 35135 Km 5.13
14.9.2017 34983 Km 6.02
8.9.2017 34896 Km 5.06
3.9.2017 34734 Km 7.19
2.9.2017 34686 Km 5.37
1.9.2017 34557 Km 5.58
1.9.2017 34488 Km 6.44
29.8.2017 34454 Km 5.68
28.8.2017 34373 Km 5.43
28.8.2017 34230 Km 6.12
27.8.2017 34189 Km 6.27
25.8.2017 34108 Km 5.78
23.8.2017 33964 Km 5.86
18.8.2017 33793 Km 5.66
17.8.2017 33662 Km 6.75
16.8.2017 33606 Km 6.05
15.8.2017 33335 Km 6.43
15.8.2017 33470 Km 5.67
7.7.2017 33261 Km 5.89
4.7.2017 33155 Km 4.84
4.7.2017 33040 Km 6.73
27.6.2017 32965 Km 5.9
23.6.2017 32792 Km 6.76
11.6.2017 32477 Km 5.49
11.6.2017 32574 Km 5.41
11.6.2017 32682 Km 5.8
10.6.2017 32368 Km 5.33
10.6.2017 32260 Km 5.73
9.6.2017 32168 Km 5.65
8.6.2017 31817 Km 7.31
8.6.2017 31894 Km 5.95
8.6.2017 32013 Km 5.17
7.6.2017 31785 Km 4.93
4.6.2017 31676 Km 6.48
2.6.2017 31603 Km 5.24
30.5.2017 31466 Km 5.28
28.5.2017 31361 Km 5.41
26.5.2017 31268 Km 5.17
21.5.2017 31090 Km 5.57
21.5.2017 30980 Km 5.07
19.5.2017 30815 Km 5.26
19.5.2017 30716 Km 5.73
19.5.2017 30628 Km 6.22
18.5.2017 30535 Km 5.38
17.5.2017 30440 Km 5.47
14.5.2017 30293 Km 5.81
9.5.2017 30127 Km 5.88
1.5.2017 29989 Km 5.16
12.4.2017 29791 Km 4.51
25.3.2017 29615 Km 6.18
26.11.2016 29516 Km 4.15
22.11.2016 29323 Km 5.13
7.11.2016 29245 Km 5.13
16.10.2016 29167 Km 4.08
31.5.2016 46025 Km 5.57
23.5.2016 45684 Km 5.17
16.5.2016 45626 Km 4.49
30.4.2016 45470 Km 4.88


TOPlist