
Yamaha R1 na evropských silnicích končí, bude jenom na okruhy
29.02.2024
29.02.2024
07.09.2022
31.12.2021
21.07.2019
29.10.2018
03.01.2016
05.10.2015
21.08.2015
03.03.2015
19.02.2015
06.01.2015
03.11.2014
09.04.2014
2015 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 998 cm3 | ||
Výkon | 147.1 kW (200.1 koní) | 146 kW (198.6 koní) | |
Výkon při otáčkách | 13500 ot/min | ||
Točivý moment | 112.4 Nm | 112 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 11500 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Kapalina | ||
Uspořádání válců | Řadový | ||
Počet válců | 4 | ||
Rozvod | DOHC | ||
Ventilů na válec | 4 | ||
Vrtání | 79 mm | ||
Zdvih | 50.9 mm | ||
Kompresní poměr | 13 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Materiál rámu | lehká slitina | - | |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | - | |
Zdvih zadního odpr. | 120 mm | - | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 320 mm | ||
Přední třmen | čtyřpístkový | - | |
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | 17 " | - | |
Zadní kolo | 17 " | - | |
Rozměr přední pneu | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR17 | |
Rozměr zadní pneu | 200/55 ZR 17 | 200/55-ZR17 | |
Rozvor | 1405 mm | ||
Úhel hlavy řízení | 24 ° | ||
Závlek předního kola | 102 mm | - | |
Výška sedla | 860 mm | 861 mm | |
Suchá hmotnost | - | 180 kg | |
Pohotovostní hmotnost | 200 kg | 200.9 kg | |
Objem nádrže | 17 l | 17.03 l | |
Spotřeba | 6.92 l/100 km | 7.02 l/100 km |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Supersport | Ohruhové ježdění portugalsko a jih španĺlska v zimě 2024/25 | 7 | 24.10.2024 10:36 | ||
Supersport | Namazané zadní kolo | 28 | 17.7.2018 09:55 | ||
Supersport | Supersporty 2018 - anketa | 20 | 13.4.2018 21:25 | ||
Supersport | Akrapovic koncovka | 3 | 31.3.2018 19:26 | ||
Supersport | flash tune | 9 | 3.11.2017 12:07 | ||
Silniční cestovní | hledám pojistky od světel | 2 | 17.7.2016 19:07 | ||
Supersport | YZF-R1 Spojka | 2 | 26.4.2016 18:11 | ||
Supersport | Rozměry pneu Moto GP | 7 | 9.8.2015 08:49 | ||
Cross | Pár menších vad | 2 | 14.4.2015 12:36 |
R1M jako to nejlepší, co jsem kdy měl.
Top moto,splněný sen a velká radost.
Cervena R1 ktera bude urcite velmi velmi rychla. Sice jsem nechtel cervenou,ale top stavu bude i cer...
R1M jako to nejlepší, co jsem kdy měl.
Cervena R1 ktera bude urcite velmi velmi rychla. Sice jsem nechtel cervenou,ale top stavu bude i cer...
Top moto,splněný sen a velká radost.
Motor | |
---|---|
Spojka | 10.0/10 |
Průběh výkonu | 10.0/10 |
Vibrace | 9.0/10 |
Převodovka | 10.0/10 |
Mechanická hlučnost | 10.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Brzdy | 7.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 10.0/10 |
Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Sport | 10.0/10 |
Město | 8.0/10 |
Cestování | 9.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | 10.0/10 |
Dostupnost dílů | 8.0/10 |
Nabídka doplňků | 6.0/10 |
Servisní intervaly | 10.0/10 |
Sport | |
Tlumič řízení | - |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
BMW S 1000 RR | Yamaha srdeční záležitost!!! |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Aprilia RSV4 RF | Třeba příště... až se mě začne stejskat po VR46;) |
Ducati 1199 Panigale |