
Yamaha WR250X a WR250R
02.06.2008
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||
Objem | 250 cm3 | |||||||
Výkon | 23 kW | 22.1 kW | ||||||
Výkon při otáčkách | 10000 ot/min | - | 23 ot/min | 10000 ot/min | 23 ot/min | 10000 ot/min | ||
Točivý moment | 24 Nm | 23.7 Nm | ||||||
Otáčky při max toč.mom. | 8000 ot/min | |||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||
Chlazení | Kapalina | |||||||
Uspořádání válců | Stojatý | Řadový | Stojatý | |||||
Počet válců | 1 | 2 | 1 | |||||
Rozvod | DOHC | 2xOHC | DOHC | |||||
Ventilů na válec | 4 | |||||||
Vrtání | 77 mm | |||||||
Zdvih | 53.6 mm | |||||||
Kompresní poměr | 11.8 : 1 | |||||||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||||
Startér | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | |||
Počet rychlostí | 6 | |||||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||||
Typ rámu | Trubkový | - | ||||||
Materiál rámu | ocel | - | ||||||
Zdvih předního odpr. | 160 mm | 269 mm | - | |||||
Zdvih zadního odpr. | 265 mm | 264 mm | - | |||||
Brzdy vpředu | kotouč | |||||||
Rozměr předního kotouče | 300 mm | - | 298 mm | |||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||
Přední kolo | 17 " | - | ||||||
Zadní kolo | 17 " | - | ||||||
Rozměr přední pneu | 110/70-17 | - | 110/70-17 | |||||
Rozměr zadní pneu | 140/70-17 | - | 140/70-17 | |||||
Rozvor | 1425 mm | |||||||
Úhel hlavy řízení | 25 ° | |||||||
Závlek předního kola | 76 mm | - | ||||||
Výška sedla | 895 mm | 894 mm | ||||||
Suchá hmotnost | 128 kg | 136 kg | - | |||||
Pohotovostní hmotnost | - | 136 kg | ||||||
Objem nádrže | 7.6 l | 7.57 l | ||||||
Rezerva | 2.1 l | - | ||||||
Množství oleje | 1.4 l | - | 1.5 l | |||||
Spotřeba | - | 3.31 l/100 km | ||||||
Zrychlení | 7 0-100 km/h | - | ||||||
Maximální rychlost | 140 km/h | 138 km/h | 120 km/h | 130 km/h | 120 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Yamaha WR 250X + WR 250R a další 250 ccm DS | 1815 | 27.1.2023 13:31 | ||
Supermotard | Yamaha WR 250X píská v motoru | 6 | 22.6.2022 21:22 | ||
Enduro & funbike | Za kolik prodat | 16 | 7.6.2022 13:34 | ||
Supermotard | Zkušenosti s pneu | 2 | 16.7.2021 07:28 | ||
Supermotard | wheelie technickej problém | 7 | 14.6.2020 10:43 | ||
Enduro & funbike | Enduro kolesá | 5 | 30.4.2020 00:55 | ||
Supermotard | Přední světlo na yamahu wr250x/r | 0 | 3.8.2019 11:19 | ||
Supermotard | Padáky (padací potektory) | 0 | 17.7.2019 21:37 | ||
Japonské | Castrol Power 1 10-40 versus Castrol Power 1 racing 10-50 | 4 | 23.6.2019 13:14 | ||
Supermotard | Motorový olej Motul 7100 10w40 | 6 | 31.3.2019 14:10 | ||
Supermotard | Motorový olej - Yamaha WR 250 X (2011) | 16 | 28.3.2019 20:44 | ||
Supermotard | Yamaha wr 250 x Padáky do os kol | 9 | 27.3.2019 20:46 | ||
Přestavby | Ochranný rám na motor Yamaha wr 250 x | 0 | 19.1.2019 20:16 | ||
Supermotard | nové video - záda všude | 8 | 5.1.2019 06:06 | ||
Výběr moto | Pomoc s výběrem motardu pro A2 | 3 | 13.9.2018 18:15 | ||
Enduro & funbike | Jaký olej | 2 | 11.5.2017 09:42 | ||
Opravy a údržba | reťazova sada | 7 | 8.5.2017 20:29 | ||
Papírování a nehody | Prodej motorky na Slovensko | 12 | 7.4.2017 16:02 | ||
Supermotard | Supermoto sraz | 3 | 18.10.2016 11:01 | ||
Enduro & funbike | enduro 250-350 ccm | 8 | 6.10.2016 09:23 |
Neskutečně zábavná motorka :))
Neskutečná zábava s téměř nulovými náklady.
Dvacet tři kW , kterých umí vykouzlit pořádnou radost .
Je lehká, je spolehlivá, výkonu má akorát a je to supermoto...co víc si přát.
Zatím jen provizorně hlásím, že se bavím. Časem určitě aktualizuji. / edit 12/2020 (koupeno 8/2020...
Velice povedená dvěsta padesátka. Lehce ovladatelné "civilní" enduro. Radost ji sedlat.
Krásný stroj s perfektním výkonem.
Pro mě zcela dostačující , úžasnej stroj.
Druhý "nejmenší nebo spíš nejslabší" SM od Yamahy
Je to yamaha wr co k tomu říct dál ? Výborná ovladatelnost, tlumiče parádní a výkon na neostrý 250 t...
Lehký obratný motard, ideální do městské džungle nebo na béčkové a céčkové okresky.
Zatím jen provizorně hlásím, že se bavím. Časem určitě aktualizuji. / edit 12/2020 (koupeno 8/2020...
Hravá a zábavná holka pro všechno.
Je lehká, je spolehlivá, výkonu má akorát a je to supermoto...co víc si přát.
"Yarmila", modrá divoška a větroplach ulic, věčná podvodnice i moje spása v ucpané džungli velkoměst...
Neskutečná zábava s téměř nulovými náklady.
Super motorka! Živá a lehká. Díky sníženému sedlu pro mě jasná volba .
Zatím super motorka, jsem nadšenej, jsou asi lepší, ale každému učaruje moto něco jiného.
Lehká, živá motorka. Hodně ježdění za málo peněz.
Neskutečně zábavná motorka :))
A další vylepšení. Nosič na kufr udělán svépomoci, termostat, červené čepičky, chránič matic, kryty ...
Další doplňky v červené barvě. Kryt přední vydlice, kotouču a řetězu. Ale jěště tam něco mám ... zas...
A další vylepšení... Kdo si hraje, nezlobí. Trošku to barevně sladit, ať to není, tak obyčejné a fád...
Staré červené, nic moc, takové obyčejné. Chtěl jsem něco nového, neokoukané ... Chtělo to jednoduše ...
Při koupě motorky, vždycky něco chybí, asi to někomu zavazelo, nevím? Prostě zámek na přilbu, tam ne...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.7/10 |
Průběh výkonu | 7.6/10 |
Vibrace | 6.9/10 |
Převodovka | 8.4/10 |
Mechanická hlučnost | 6.8/10 |
Zvuk | 8.7/10 |
Spolehlivost | 9.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.0/10 |
Těsnost tlumičů | 9.1/10 |
Tuhost rámu | 8.5/10 |
Jízda | |
Sport | 8.3/10 |
Město | 9.7/10 |
Cestování | 5.4/10 |
Terén | 6.9/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.6/10 |
Ceny servisu | 6.6/10 |
Servisní síť | 7.4/10 |
Dostupnost dílů | 7.5/10 |
Nabídka doplňků | 6.3/10 |
Servisní intervaly | 9.4/10 |
Terén | |
Výška | 8.7/10 |
Ochrana motoru | 7.0/10 |
Skoky | 6.8/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 6.1/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 3.6/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda CB 300R | Sice modernější mašina (ABS, LED světla, výrazně přívětivější \"budíky\",...), ale byla mi přeci jen trochu malá (nutila k předklonu k řidítkům, atd) a nakonec jsem se přiklonil znovu k motard stylu. |
Ducati Monster 695 | Jednou bych jí chtěl, ale teď zvítězila kategorie supermoto |
Husqvarna SM 610 ie | Malý výběr v inzerci, musel bych stahovat výkon, všichni mě odrazovali, že je nespolehlivá |
Yamaha XT 660 X | Oproti WR sice větší výkon, ale nechtěl jsem motarda nad 150kg |
Honda CRF 250M | Těžší, méně výkonná, pro rok 2016 se přestala nabízet jako nová |
Suzuki DR-Z400 SM | Již se nedováží, o 10 kg těžší a celkově starší konstrukce i design |
Husaberg FS 570 | Servisní intervaly a příliš velká cena |
Yamaha WR 450F | Servisní intervaly a příliš velká cena přestavět ji na motarda |
KTM 690 SMC | Příliš velká cena a o 20 kg těžší než WR250X |
Suzuki DR-Z400 SM | |
AJP PR5 250 Enduro | stroj víceméně terenní,...na výlety po silnici by to moc nebylo, Xko s dvěma sadami kol je prostě bomba |
Yamaha WR 250R | Protože zrovna nebyla žádná k mání,...tak jsem koupil Xko s enduro kolama do bonusu. |
Suzuki DR 400 | Protože Yamaha je Yamaha |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CRF 250M | Vysoká cena jinak motorka je super ... |
KTM Duke 390 | Nevím proč, ale nějak se mi to WéeRko v té tmavé a modré barvě nějak nelíbí. Oproti CRF 250 M ale o dost živější. |
Yamaha XT 660 R | Motárd, ale malý objem.. |
Suzuki DR-Z400 SM | výkon a malá dostupnost |
Suzuki DR-Z400 SM | Lebo je cenovo niekde uplne inde. |
AJP PR5 250 Enduro | nová drahá, jetá drahá a navíc šroty |
AJP PR5 Supermoto | vaha, nevhodna na ostrejsi enduro po prendani kol |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2013 | mardo73 | cz-uzivatelska-priru.pdf | 19 MB | Uzivatelska prirucka v CZ. |
2011 | Dovi | modelspecs_pdf-2011-.pdf | 69 KB | |
2010 | Miira | yamaha-wr250x-2010-u32de5.pdf | 2.9 MB | |
2010 | Dovi | modelspecs_pdf-2010-.pdf | 70 KB | |
2010 | Dovi | rychlost-versus-otac.gif | 16 KB | Rychlost jízdy dle otáček motoru a zařazeného kvaltu Yamahy WR250X |
2010 | Dovi | otacky-versus-rychlo.gif | 13 KB | Otáčky motoru dle rychlosti jízdy a zařazeného kvaltu Yamahy WR250X |
2010 | Dovi | spotrebawr250x.gif | 9.6 KB | Průměrná spotřeba Yamahy WR 250X |
2009 | Miira | yamaha-wr250x-2009-u32de3.pdf | 2.1 MB | |
2008 | Miira | yamaha-wr250x-2008-u32de1.pdf | 2.1 MB | |
2008 | Rischwon | wr250r_servicemanual.pdf | 17 MB | Servisní manuál |
2010 | Flash1412 | 18.12.2018 | Stáhnout mp3 |
Staženo:44x LeoVince X3 bez dB - Killeru |
|
2008 | Czrapel | 01.09.2018 | Stáhnout m4a |
Staženo:26x Originální výfuk, nahráváno asi 2m za motorkou na telefon |
|
2010 | Flash1412 | 25.01.2018 | Stáhnout mp3 |
Staženo:25x LeoVince X3 s dB - Killerem |
|
2010 | Flash1412 | 12.01.2017 | Stáhnout mp3 |
Staženo:37x OEM výfuk |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Heidenau K66 | 17" | Zadek | 2 | Skvělá pneumatika pokud nejezdíte moc rychle. Pro kombinaci ... | 30.08.2018 v 15:54 |
Mitas C-02 | 17" | Zadek | 1 | Než jsem zkusil C-O2, měl jsem obutu Mitas E-09. Na silnici ... | 01.06.2013 v 19:16 |