
Suzuki Inazuma 250
25.07.2013
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||
Objem | 248 cm3 | |||||
Výkon | 18 kW | |||||
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | |||||
Točivý moment | 22 Nm | |||||
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | |||||
Druh motoru | Spalovací | |||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||
Chlazení | Kapalina | |||||
Uspořádání válců | Řadový | |||||
Počet válců | 2 | |||||
Rozvod | OHC | |||||
Ventilů na válec | 2 | |||||
Vrtání | 53.5 mm | |||||
Zdvih | 55.2 mm | |||||
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | |||||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||
Startér | Elektrický | |||||
Počet rychlostí | 6 | |||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||
Typ rámu | Trubkový | |||||
Materiál rámu | ocel | |||||
Zdvih předního odpr. | 120 mm | |||||
Zdvih zadního odpr. | 125 mm | |||||
Brzdy vpředu | kotouč | |||||
Rozměr předního kotouče | 290 mm | |||||
Přední třmen | dvoupístkový | |||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||
Přední kolo | 17 " | |||||
Zadní kolo | 17 " | |||||
Rozměr přední pneu | 110/80 - 17M/C 57H | 110/80-M17 | 110/80-17 | |||
Rozměr zadní pneu | 140/70 - 17M/C 66H | 140/70-M17 | 140/70-17 | |||
Rozvor | 1430 mm | |||||
Úhel hlavy řízení | 40 ° | - | 40 ° | |||
Výška sedla | 780 mm | |||||
Pohotovostní hmotnost | 183 kg | |||||
Užitečná hmotnost | - | 187 kg | - | |||
Objem nádrže | 13.3 l | |||||
Rezerva | 2.9 l | |||||
Množství oleje | 2.4 l | |||||
Spotřeba | 3.5 l/100 km | |||||
Zrychlení | 9.5 0-100 km/h | |||||
Maximální rychlost | 145 km/h | |||||
První cena | 120000 Kč | |||||
Výměna motorového oleje | - | 5000 Km | - | |||
Výměna olejového filtru | - | 10000 Km | - | |||
Výměna zapalovací svíčky | - | 10000 Km | - | |||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 15000 Km | - | |||
Seřízení ventilové vůle | - | 5000 Km | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Výběr moto | Koukám po moto Malorážce | 68 | 28.4.2022 09:21 | ||
Silniční cestovní | Výměna zadní rozety | 18 | 16.1.2021 06:21 | ||
125ccm | dílenský manuál | 4 | 11.4.2020 23:59 | ||
Naked bike | A2 dilema | 18 | 10.1.2020 18:31 | ||
Pokec o motorkách | Registr moto -počty malorážek | 0 | 30.11.-0001 00:00 |
No rozhodně to není blesk, ale pro začátečníky a po městě ok.
Tak dlouho jsem čekal, až Suzuki slevní Burgmana, až jsem koupil Inazumu.
Jede polem nepolem, na menší výletík mohu doporučit všem ;-)
Malorážka vybraná jako první motorka po řidičáku na vyježdění.
Malorážka vybraná jako první motorka po řidičáku na vyježdění.
Jede polem nepolem, na menší výletík mohu doporučit všem ;-)
No rozhodně to není blesk, ale pro začátečníky a po městě ok.
Tak dlouho jsem čekal, až Suzuki slevní Burgmana, až jsem koupil Inazumu.
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CB 300R | Neprodává se už, a o zbytečných cca 50kg těžší. |
Honda CRF 250L | vhodná len na cestu, žiadne referencie |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2016 | tomride | suzuki-gw-250f-man.pdf | 61 MB | Servisní manuál |