Suzuki GSX-S1000GT
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
| Objem | 999 cm3 | |
| Výkon | 112 kW (152.3 koní) | |
| Výkon při otáčkách | 11000 ot/min | |
| Točivý moment | 106 Nm | |
| Otáčky při max toč.mom. | 9250 ot/min | |
| Druh motoru | Spalovací | |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
| Chlazení | Kapalina | |
| Uspořádání válců | Řadový | |
| Počet válců | 4 | |
| Rozvod | DOHC | |
| Ventilů na válec | 4 | |
| Vrtání | 73.4 mm | |
| Zdvih | 59 mm | |
| Kompresní poměr | 12.2 : 1 | |
| Příprava paliva | Vstřikování | |
| Startér | Elektrický | |
| Počet rychlostí | 6 | |
| Sekundární převod | Řetěz | |
| Typ rámu | Dvojitý páteřový | |
| Materiál rámu | lehká slitina | |
| Zdvih předního odpr. | 120 mm | |
| Zdvih zadního odpr. | 130 mm | |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | |
| Rozměr předního kotouče | 310 mm | |
| Přední třmen | čtyřpístkový | |
| Brzdy vzadu | kotouč | |
| Přední kolo | 17 " | |
| Zadní kolo | 17 " | |
| Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 | |
| Rozměr zadní pneu | 190/50ZR17 | |
| Rozvor | 1460 mm | |
| Úhel hlavy řízení | 25 ° | |
| Závlek předního kola | 100 mm | |
| Světlá výška | 140 mm | |
| Výška sedla | 810 mm | |
| Pohotovostní hmotnost | 226 kg | |
| Užitečná hmotnost | 190 kg | 194 kg |
| Objem nádrže | 19 l | |
| Spotřeba | 5.3 l/100 km | |
| Maximální rychlost | 249 km/h | 240 km/h |
| Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | 329900 Kč | |
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Opravy a údržba | Global moto Hradec servis zkusenosti | 142 | 7.6.2026 19:31 | ||
| Chopper & Cruiser | db silencer | 5 | 10.4.2026 22:21 | ||
| Silniční cestovní | Suzuki GSX-S 1000GT přední světlo | 9 | 10.3.2026 08:54 | ||
| Chopper & Cruiser | Rakousko | 8 | 5.6.2025 17:15 | ||
| Silniční cestovní | Jaké moto pro jízdu ve dvou | 13 | 4.12.2024 07:29 | ||
| Silniční cestovní | Sportovně cestovní moto | 23 | 30.10.2024 20:31 | ||
| Silniční cestovní | Vyhřívané gripy | 15 | 7.3.2023 10:14 | ||
| Silniční cestovní | Navigace | 3 | 16.8.2022 19:55 | ||
-
Suzuki GSX-S1000GT (2022)
Sedlnice, BandissimoPohodlný, rychlý cesťák s famózním motorem a podvozkem
-
Suzuki GSX-S1000GT (2022)
Praha 2-Vinohrady, BombistaSportovní cesťák s vytříbeným motorem, který jsem měl v hledáčku již po uvedení na trh. Nějak jsem t...
-
Suzuki GSX-S1000GT (2022)
Praha, WigmakerKonečně opět Grand Turismo s úchvatným čtyřválcem, zvukem a krásným future designem. Pro mě asi nejl...
-
Suzuki GSX-S1000GT (2024)
Lipno nad Vltavou, Clint.Silná a přitom hbitá štika ušitá na dlouhé cesty
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Rosice, JeďnebozemřiVlastně jsem ji původně ani moc nechtěl, trubkový řídítka, místo budíků "tablet" a když jsem jí vůbe...
-
Suzuki GSX-S1000GT (2022)
Chrastava, Kaja-SVDlouhé rozhodování a dlouhé čekání. Vyplatilo se.
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Praha 9-Libeň, AnSikParádní mašina na dlouhé cesty i krátké sportovní vyjížďky.
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Blansko, tur0033Sedačka zatím není nejpohodlnější na delší trasy, ale jako jízda je návyková. Docela časté zastávky ...
-
Suzuki GSX-S1000GT (2022)
Český Brod, RadekMannGSX S 1000 GT - s dvacítkou na krku
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Paskov, miliSkvělý motor k5,za mě pěkný vzhled,pohodlný cesťák(aspoń za mně jelikož jsem přesedlal ze sportu....
-
Suzuki GSX-S1000GT (2024)
Lipno nad Vltavou, Clint.Silná a přitom hbitá štika ušitá na dlouhé cesty
-
Suzuki GSX-S1000GT (2025)
Chlum, SlzicKrasavice v nové neokoukané barvě.
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Neratovice, h.pepinoPohodlná, rychlá, za mne na živo a v této barvě nádherná.
-
Suzuki GSX-S1000GT (2025)
Bohnice, nx9005Taková červená sportovně cestovní motorka :-)
-
Suzuki GSX-S1000GT (2024)
Olomouc, miramaresHezká motorka pro dva se zábavným motorem a skvělým quickshifterem.
-
Suzuki GSX-S1000GT (2022)
Kralupy nad Vltavou, rici1974K litrovému Suzuki motoru bylo napsáno asi už vše, provedení GT je myslím ideální stav pro lidi co r...
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Rosice, JeďnebozemřiVlastně jsem ji původně ani moc nechtěl, trubkový řídítka, místo budíků "tablet" a když jsem jí vůbe...
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Praha 9-Libeň, AnSikParádní mašina na dlouhé cesty i krátké sportovní vyjížďky.
-
Suzuki GSX-S1000GT (2023)
Paskov, miliSkvělý motor k5,za mě pěkný vzhled,pohodlný cesťák(aspoń za mně jelikož jsem přesedlal ze sportu....
-
Suzuki GSX-S1000GT (2022)
Ostrava - Petřkovice, Hubi68vcelku štíhlá, rychlá, silná, pohodlná,
| Jízda | |
|---|---|
| Sport | 8.8/10 |
| Město | 7.8/10 |
| Cestování | 8.8/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.3/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 6.0/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 9.4/10 |
| Ochrana jezdce cestování | 7.2/10 |
| Ochrana spolujezdce | 7.5/10 |
| Světla | 8.2/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 7.0/10 |
| Ceny servisu | 5.0/10 |
| Servisní síť | 7.0/10 |
| Dostupnost dílů | 8.5/10 |
| Nabídka doplňků | 7.3/10 |
| Servisní intervaly | 8.0/10 |
| Motor | |
| Spojka | 9.0/10 |
| Průběh výkonu | 9.2/10 |
| Vibrace | 7.4/10 |
| Převodovka | 9.6/10 |
| Mechanická hlučnost | 8.8/10 |
| Zvuk | 6.8/10 |
| Spolehlivost | 10.0/10 |
| Brzdy | 8.2/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 7.3/10 |
| Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
| Tuhost rámu | 9.3/10 |
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Suzuki GSX-S1000GX | Jízdní dojem z GéTéčka na mě udělal obrovský dojem a splnila požadavek, dosáhnout oběma nohama pohodlně na zem |
| Kawasaki Ninja 1100SX | GT nakonec rozhodlo výkonem, přeci jen 152 koní je víc než 136 u SX |
| Yamaha Tracer 9 / 900 | Každý ji chválil, tak jsem ji zkusil, ale vůbec mi nesedla. |
| Moto Guzzi V100 Mandello | Hodně se mi líbila, ale nesedl mi ten dvouvál. |
| Kawasaki Ninja 1000SX | Vlastnil jsem Z1000 a oproti ní to SXo nebylo tak zábavné. |
| Yamaha Tracer 9 / 900 | Posez jak na baru a přišla mi spíš cestovní než sportovně cestovní, třeba časem... |
| Kawasaki Ninja H2 SX | Je nejspíš v dané kategorii nejlepší, ale taky nejdražší, nejsložitější a ta do které sem se na inzerci zakoukal, nebyla v reálu úplně ve stavu, co bych si za ty peníze představoval :-( |
| Suzuki DL 1050 V-Strom XT | Byl jsem z ní velice nadšen,ale prostě nejede |
| KTM 1290 Super Duke GT | Nemám na novou a starší pro kterou jsem jel ,jsem nechal naštěstí zkontrolovat (cebie)a byla bouraná škoda 250tis.Tak jsem se rozhodl že chci jistotu nového stroje. |
| Ducati SuperSport | cena |
| Kawasaki Ninja 1000SX | široká nádrž |
| Kawasaki Versys 1000 | Už moc vysoký posez, měl jsem pocit že sedím na enduru, a ne na sportovním cesťáku. |
| Kawasaki Ninja 1000SX | Suzuki mi prostě líp seděla projevem i vzhledem. |
| Kawasaki Ninja 1000SX | |
| Yamaha Tracer 9 / 900 | Svezl jsem se na gsx-s gt |
| Suzuki DL 1050 V-Strom XT | Po malém stromku by to byl očekávaný krok, ale po zkušební jízdě nakonec ne. |
| BMW R 1200 GS | Je to spíš cestovní enduro a hlavně jsem po letech strávených na endurech chtěl cestovní čtyřválec. |
| Kawasaki Versys 1000 | I když čtyřválec, tak je to spíš cestovní enduro a hlavně jsem po letech strávených na endurech chtěl cestovní čtyřválec. |
| Suzuki DL 1050 V-Strom XT | Je to spíš cestovní enduro a hlavně jsem po letech strávených na endurech chtěl cestovní čtyřválec. |
| Kawasaki Z 1000 SX | Menší kufry o 16L, menší TFT s horší konektivitou, nižší výkon, obtížná montáž příslušenství na řídítka a vyšší pořizovací cena |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha Tracer 9 / 900 | nakonec mi připadala ve srovnání s Tracerem malá a lákal mě všude opěvovaný CP3 od Yamahy |
| BMW S 1000 R | Bmw je pro me o dost hezčí a sexy |
| Kawasaki Ninja 1000SX | vzhled a osobní preference |
| Aprilia Tuono V4 1100/RR | Tohle byl největší favorit, hlavně kvůli motoru, ale ta přední maska, to je prostě hnus :( Není to sexy motorka. |
| Moto Guzzi V100 Mandello | Největší překvapení, hodně dobrá, ta by mi klidně mohla říkat pane. Jiná, ale také skvělá mašina. |
| Kawasaki Ninja 1000SX | Kawa mě nakonec víc sedla, jízně i vzhledově |
| Suzuki GSX 1250 FA | Prosteoc nové, prostě moc drahé |
| Kawasaki Ninja 1000SX | vizuálně není tak hezká. Srdce u Kawy no. |
| BMW R 1250 RS | |
| Yamaha Tracer 9 / 900 | Když jsem vlezl do brněnského Cartecu, tak jsem si připadal neviditelně a na nesmělý dotaz, zda by šla objednat, jsem dostal odpověď: Obchodník tu teď není, stavte se později. Nějak mě ten přístup odradil. Suzankám se omlouvám, snad jindy. |
| Kawasaki Ninja 1000SX | Príliš vzdialený predajca, Kawa lepsie skusenosti. |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 2022 | Magentheron | suzuki-gsx-s-1000-gs.pdf | 195 MB | Suzuki GSX-S 1000 GSX-S 1000 GT 2022 Service Manual PHH |