
Známé i méně známé motocykly Suzuki - čá...
11.5.2017
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||
Objem | 652 cm3 | ||||||
Výkon | 36.8 kW | 36.5 kW | |||||
Výkon při otáčkách | 7200 ot/min | ||||||
Množství oleje | 2.4 l | - | |||||
Točivý moment | 51 Nm | - | |||||
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | - | |||||
Uspořádání válců | Řadový | ||||||
Startér | - | ||||||
Počet válců | 2 | ||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||
Chlazení | Vzduch | ||||||
Vrtání | 77 mm | ||||||
Zdvih | 70 mm | ||||||
Kompresní poměr | 8.7 : 1 | ||||||
Rozvod | DOHC | ||||||
Ventilů na válec | 2 | ||||||
Příprava paliva | Karburátor | - | |||||
Počet rychlostí | 5 | ||||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||||
Typ rámu | - | ||||||
Materiál rámu | - | ||||||
Zdvih předního odpr. | - | ||||||
Zdvih zadního odpr. | - | ||||||
Úhel hlavy řízení | - | ||||||
Závlek předního kola | - | ||||||
Rozvor | 1430 mm | - | |||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||
Rozměr předního kotouče | 275 mm | - | |||||
Přední třmen | - | ||||||
Brzdy vzadu | buben | ||||||
Přední kolo | - | ||||||
Zadní kolo | - | ||||||
Rozměr přední pneu | 100/90-19 | ||||||
Rozměr zadní pneu | 130/90-16 | ||||||
Výška sedla | 770 mm | - | |||||
Výška sedla max | - | ||||||
Suchá hmotnost | 175 kg | - | |||||
Pohotovostní hmotnost | 201 kg | 200 kg | |||||
Objem nádrže | 12 l | ||||||
Světlá výška | - | ||||||
Rezerva | - | ||||||
Spotřeba | 5 l/100 km | - | |||||
Zrychlení | 6.2 0-100 km/h | - | |||||
Maximální rychlost | 165 km/h | 161 km/h | |||||
První cena | - | ||||||
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | ||||||
Poznámka | - | ||||||
Výměna motorového oleje | - | ||||||
Výměna olejového filtru | - | ||||||
Výměna převodového oleje | - | ||||||
Výměna hnacího řemene | - | ||||||
Výměna zapalovací svíčky | - | ||||||
Výměna brzdové kapaliny | - | ||||||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | ||||||
Seřízení ventilové vůle | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Silniční cestovní | Barva helmy - Bezpečnost | 38 | 10.9.2017 07:24 |
Krásná klasika na drátech, kterou jsem prostě musel mít ...
Lehká přestavba na retro závoďáka, tzv. caféracer.
Starý, ale velice příjemný a neokoukaný stroj.
dovoz italy, v původním stavu s 54tis.km, již prodána ale byla to super mašina.
Krásná klasika na drátech, kterou jsem prostě musel mít ...
Lehká přestavba na retro závoďáka, tzv. caféracer.
Starý, ale velice příjemný a neokoukaný stroj.
dovoz italy, v původním stavu s 54tis.km, již prodána ale byla to super mašina.
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda FT 500 | Po tý budu toužit až později |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1985 | NXram | gs-classic_-gr-650.pdf | 268 KB | Technická data motocyklu včetně zatížení náprav, rozměrů atd. Hledal jsem to kvůli dovozové STK celý večer .......... |
1984 | NXram | gr-650-tempter-servi.pdf | 34 MB |