E.C.M MotoCrew
Enduro.Cro ss.Motard https://w ww.youtube .com/chann el/UCb9kg6 XRZJJ3DmFD wF-N2Kg
Shineray VV MX 250
| 2015 | |
|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
| Objem | 249 cm3 |
| Výkon | 19 kW (25.8 koní) |
| Výkon při otáčkách | 9000 ot/min |
| Točivý moment | 23 Nm |
| Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min |
| Druh motoru | Spalovací |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
| Chlazení | Kapalina |
| Počet válců | 1 |
| Rozvod | OHC |
| Vrtání | 77 mm |
| Zdvih | 53.6 mm |
| Kompresní poměr | 11.5 : 1 |
| Příprava paliva | Karburátor |
| Startér | Elektrický a nožní |
| Počet rychlostí | 6 |
| Sekundární převod | Řetěz |
| Materiál rámu | lehká slitina |
| Zdvih předního odpr. | 315 mm |
| Zdvih zadního odpr. | 270 mm |
| Brzdy vpředu | kotouč |
| Brzdy vzadu | kotouč |
| Přední kolo | 21 " |
| Zadní kolo | 18 " |
| Rozvor | 1500 mm |
| Výška sedla | 930 mm |
| Suchá hmotnost | 112 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 122 kg |
| Objem nádrže | 8 l |
| První cena | 89000 Kč |
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Cross | Z neutralu na 2 se zaradi zas neutral | 0 | 7.11.2021 10:30 | ||
S letošním podzimem jsem se pořád nemohl časově srovnat a konečně vytáhnout motorku z garáže. Když b...
Co víc si přát, dostatek prostoru, sněhu a krásné počasí ... To přece nejde sedět doma :-)
K dispozici mám pro letošní rok dostatek prostoru pro trénink. Tak jsem vzal trochu dřeva, pilu, šro...
Zmizel led, teploty vylezly nad nulu, tzn. vzhůru do bláta (y) A že to bylo výživné je jasné z fot...
Kámoška dneska dostala pár nových dílů. /viz. foto/. Původní sice fungují, ale tak nějak si říkám, ž...