Moto Guzzi Nevada Classic
03.02.2014
Moto Guzzi Nevada 750
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||||
| Objem | 744 cm3 | 743 cm3 | 744 cm3 | |||||||||||
| Výkon | 38 kW (51.7 koní) | 35 kW (47.6 koní) | 33.6 kW (45.7 koní) | 35 kW (47.6 koní) | 35.5 kW (48.3 koní) | 37.5 kW (51 koní) | 34.7 kW (47.2 koní) | |||||||
| Výkon při otáčkách | 6000 ot/min | 6600 ot/min | 6200 ot/min | 8200 ot/min | 6800 ot/min | 6200 ot/min | 6800 ot/min | |||||||
| Točivý moment | 59.82 Nm | 68.65 Nm | 68.6 Nm | 60 Nm | 61 Nm | 60 Nm | 59 Nm | 57.7 Nm | 55 Nm | 58 Nm | 54.7 Nm | |||
| Otáčky při max toč.mom. | 3200 ot/min | 3000 ot/min | 3200 ot/min | 6200 ot/min | 3600 ot/min | 5000 ot/min | 3600 ot/min | |||||||
| Druh motoru | Spalovací | |||||||||||||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||||
| Chlazení | - | Vzduch | ||||||||||||
| Uspořádání válců | Vidlicový | |||||||||||||
| Počet válců | 2 | |||||||||||||
| Rozvod | - | OHV | ||||||||||||
| Ventilů na válec | 2 | |||||||||||||
| Vrtání | - | 80 mm | - | 80 mm | - | |||||||||
| Zdvih | - | 74 mm | - | 74 mm | - | |||||||||
| Kompresní poměr | - | 10.6 : 1 | - | 9.6 : 1 | - | |||||||||
| Příprava paliva | - | Karburátor | - | Karburátor | Vstřikování | |||||||||
| Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | ||||||||
| Počet rychlostí | 5 | |||||||||||||
| Sekundární převod | - | Kloubový hřídel | ||||||||||||
| Typ rámu | - | Dvojitý kolébkový | - | Trubkový | - | |||||||||
| Materiál rámu | - | ocel | - | ocel | - | |||||||||
| Zdvih předního odpr. | - | 140 mm | - | 130 mm | ||||||||||
| Zdvih zadního odpr. | - | 120 mm | - | 103 mm | 130 mm | |||||||||
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč | ||||||||||||
| Rozměr předního kotouče | - | 270 mm | 320 mm | - | 320 mm | - | 320 mm | |||||||
| Přední třmen | - | čtyřpístkový | - | čtyřpístkový | - | |||||||||
| Brzdy vzadu | kotouč | buben | kotouč | |||||||||||
| Přední kolo | - | 18 " | - | |||||||||||
| Zadní kolo | - | 16 " | - | |||||||||||
| Rozměr přední pneu | - | 100/90 v 18 | 100/90 18 | - | 100/90 | - | 110/90 | 100/90-18 | ||||||
| Rozměr zadní pneu | - | 130/90 v 16 | 130/90 16 | - | 130/90 | - | 130/90 | 130/90-16 | ||||||
| Rozvor | - | 1505 mm | 1467 mm | 1445 mm | 1467 mm | |||||||||
| Úhel hlavy řízení | - | 62 ° | - | 28 ° | 27.5 ° | |||||||||
| Závlek předního kola | - | 100 mm | - | 138 mm | - | |||||||||
| Výška sedla | 730 mm | 700 mm | 770 mm | 760 mm | 770 mm | 760 mm | 767 mm | 760 mm | 752 mm | |||||
| Výška sedla max | - | 770 mm | - | |||||||||||
| Suchá hmotnost | 180 kg | 170 kg | 177 kg | 182 kg | - | 184 kg | - | |||||||
| Pohotovostní hmotnost | - | 194 kg | - | 194 kg | - | 196 kg | ||||||||
| Objem nádrže | 16.5 l | 17 l | - | 16 l | 14 l | |||||||||
| Rezerva | - | 3 l | - | 4 l | - | 4 l | - | 4 l | - | |||||
| Množství oleje | - | 1 l | - | |||||||||||
| Spotřeba | - | 5.4 l/100 km | - | 5.4 l/100 km | - | 4.3 l/100 km | - | |||||||
| Zrychlení | - | 6.3 0-100 km/h | - | |||||||||||
| Maximální rychlost | - | 170 km/h | 163 km/h | 165 km/h | 170 km/h | - | ||||||||
| První cena | - | 222000 Kč | 215000 Kč | - | 212500 Kč | - | ||||||||
| Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | 70000 Kč | - | |||||||||||
Od Liska2(2009)
Od papiboy(2002)
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Chopper & Cruiser | Palivové čerpadlo | 4 | 16.7.2023 05:29 | ||
| Opravy a údržba | MG Nevada nestartuje | 7 | 21.10.2020 14:16 | ||
| Chopper & Cruiser | Jak vyřešit ohýbání jazýčku u šneka tachometru | 8 | 20.7.2020 22:29 | ||
| Chopper & Cruiser | Nevada 750 převodovka | 6 | 22.6.2020 17:49 | ||
| Chopper & Cruiser | problém s otáčkoměrem, s výkonem | 0 | 12.5.2020 18:09 | ||
| Opravy a údržba | Jak nejlépe zamaskovat poškrábání helmy čas | 3 | 7.8.2019 12:22 | ||
| Opravy a údržba | Vyndani baterky | 2 | 21.11.2018 18:07 | ||
| Opravy a údržba | Jaký motorový olej do guzzi 750 ( nevada, V7,..) | 19 | 20.7.2018 18:58 | ||
| Italské | Výfuky Breva 750, Nevada, V7 | 2 | 22.10.2017 19:16 | ||
| Chopper & Cruiser | Baterie varta - náhlá smrt týden po záruce | 24 | 26.9.2016 12:03 | ||
| Opravy a údržba | Moto Guzzi Nevada 750 | 3 | 21.6.2016 22:16 | ||
| Italské | Nevada 750 blinkry | 3 | 22.10.2015 22:46 | ||
| Opravy a údržba | Rez na kotoučích - vadí to něčemu? | 24 | 19.7.2015 12:51 | ||
| Chopper & Cruiser | Je to pohonem k tachometru? | 11 | 12.7.2015 10:40 | ||
| Opravy a údržba | uzivatelsky,servisni manual moto guzzi nevada 750 club | 2 | 21.6.2015 23:39 | ||
| Chopper & Cruiser | Při řazení to tam "nezapadne" (chybí "klapnutí") | 7 | 18.6.2015 14:24 | ||
| Italské | Držák na brašny Nevada 750 (r.v. 2000) | 7 | 18.6.2015 14:10 | ||
| Italské | Kde sehnat úhlový kloub (řazení, MG) | 4 | 18.6.2015 14:02 | ||
| Opravy a údržba | Náhradní klíč - zámečnictví v Brně nebo v Praze | 13 | 13.11.2014 12:59 | ||
| Chopper & Cruiser | Kožené brašny na cruiser - jak vybrat | 19 | 21.10.2014 19:54 | ||
Krásná jako motorky mýho mládí, pohodlná jako chopper, obratná jako naháč, lehká jako malorážka, při...
Láska na první pohled. Viděl, projel, zamiloval a koupil.
Vidlicovy vzduchacik s kardanom...,,Moto Guzzi? Grazie ragazzi"
Neskutečný buchar a medvědí sila
Nenáročná, hodná ovladatelná motorka s krásným zvukem.
Italská milenka, a první moje motorka
Padla do oka na první pohled, prdlavka, třesavá, super.
1) Je to klasika,která asi nikdy nezestárne 2) dvouválec což jsem chtěl, jednoduchý zajímavý motor,...
Moje italská lekce: Moto Guzzi Nevada 750 (2002)
Italka co má i po letech pořád svůj půvab.
Moje italská lekce: Moto Guzzi Nevada 750 (2002)
Je to italská kráska s velikou duší
Motorku som kupoval pre moju prvú skúsenosť s takýmto typom motocykla, teda cruiser.
Láska na první pohled. Viděl, projel, zamiloval a koupil.
V, kardan, Italka :-). Od spodka pohodlná a klidná, ale jak se otočí plynem, je to divoška.
Motorku jsem koupil od kamaráda, protože mi sedla mnohem více než XJ600
Další relativně větší motorka.
Vidlicovy vzduchacik s kardanom...,,Moto Guzzi? Grazie ragazzi"
Italka co má i po letech pořád svůj půvab.
Neskutečný buchar a medvědí sila
cestou z chalupy se pobublávání změnilo v hustopřísnou řežbu a sériovej vejfuk v nehomologovaný výf...
nová zadní pneu, Continental 130/90-16 M/C 67V TL Conti GO!
sáknul olej z převodovky ... takže: olej motorový (na dolití) ENI (AGIP) 20W50 i-Ride moto (full sy...
Hezky dopucu ... olej motorový ENI (AGIP) 20W50 i-Ride moto (full synthetic) 1,8l filtr olejový...
| Jízda | |
|---|---|
| Sport | 5.6/10 |
| Město | 6.3/10 |
| Cestování | 8.3/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.0/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 6.9/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 8.4/10 |
| Ochrana jezdce cestování | 7.5/10 |
| Ochrana spolujezdce | 6.6/10 |
| Světla | 6.9/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 3.8/10 |
| Ceny servisu | 4.0/10 |
| Servisní síť | 3.8/10 |
| Dostupnost dílů | 4.8/10 |
| Nabídka doplňků | 5.3/10 |
| Servisní intervaly | 5.8/10 |
| Motor | |
| Spojka | 6.9/10 |
| Průběh výkonu | 8.3/10 |
| Vibrace | 7.2/10 |
| Převodovka | 5.9/10 |
| Mechanická hlučnost | 6.8/10 |
| Zvuk | 8.8/10 |
| Spolehlivost | 7.6/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 6.8/10 |
| Těsnost tlumičů | 8.8/10 |
| Tuhost rámu | 8.0/10 |
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Kawasaki VN 800 | Japonec, řetěz |
| Moto Guzzi Breva 750 | Nevada je predsalen (za mna) krajsia |
| Moto Guzzi V7 850 | Novy stroj, drahsi stroj :-) |
| Suzuki VX 800 | Guzzi se tak často nevidí... |
| Moto Guzzi V7 Stone | Nevada je hezčí. |
| Moto Guzzi California 1100 Vintage | Nevada je lehčí. |
| Yamaha FZX 700 Fazer | Malý V-max, kouzelná mašina z doby našeho mládí, ale zkuste sehnat v pěkným stavu |
| Yamaha XJ 700 | Zajímavá kombinace naháč a chopper, ale už jsou k sehnání jen dost dobitý |
| Suzuki VS 750 Intruder | Už má nějaký roky a seřizovat ty dva karburátory je frajeřina, je to mašina na dálnice, zatáčky jí moc nejdou |
| Suzuki VS 800 Intruder | za srovnatelné peníze, daleko starší kusy a nakonec šance koupit stroj od známého, co ji kupoval jako novou. |
| Ducati 650 Indiana | Po dvoch rokoch čakania na nete a nenašlo sa nič zaujímave. Tak som si povedal že život je zmena . |
| Suzuki VZ 800 Marauder | Důvodů více, ale Nevada byla lehčí (mám trošku problém se zády) a to nakonec rozhodlo. Jo a taky mám od jisté doby slabost pro Guzzi :) |
| Moto Guzzi California 1400 Touring | Do města je to přeci jen dost velký kus železa ... |
| Yamaha XV 535 Virago | když se člověk zamiluje, nevybírá hlavou |
| Moto Guzzi Nevada 750 | |
| BMW R 1150 RS | Vypadalo to na příliš výhodnou koupi,až jsem se toho bál |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha XV 750 Virago | už měla dosta najeto (56 000) a Virago byla lepší koupě |
| Moto Guzzi Breva 750 | méně universální |
| Honda NTV 650 Deauville | Moc na ni foukalo |
| Moto Guzzi Breva 850 | Usoudil jsem ze maly chopper neni uplne pro me, i kdyz byla velmi pohodlna. A taky mi utekla. |
| Moto Guzzi Nevada 750 |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 2012 | MarioV2 | moteur750ie-miug3_12.pdf | 8.1 MB | Motor 750 IE MIU G3 servisní manuál |
| 2004 | kotal.p | nevada-750ie-workshop-manual.pdf | 3.5 MB | Servisní manuál. |
| 2004 | Jarda | m-g_nevada_750.pdf | 1.6 MB | Manual italsky, nemecky, anglicky, spanelsky pro Moto Guzzi Nevada 750 |
| 2004 | Jarda | mg-plan-udrzby.pdf | 1.0 MB | Plán údržby |
| 1994 | Dan_Alp | 1994_nevada_350-750.gif | 168 KB | El. schema pro Nevadu 1994 |
| 1994 | Dan_Alp | specifications1983_2007_gb.pdf | 1.0 MB | Nastavení - základní údaje. |
| 2000 | Papanhe | 21.06.2020 | Stáhnout mp4 |
Staženo:50x |
|
| Vložit vlastní zvuk | |||||