
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport
21.07.2014
14.08.2018
27.12.2014
20.07.2014
10.03.2014
16.09.2013
17.10.2011
10.10.2011
17.08.2011
18.03.2011
04.06.2006
05.04.2006
2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||
Objem | 1352 cm3 | 1441 cm3 | ||||||||||
Výkon | 140 kW | 147 kW | 155 kW | |||||||||
Výkon při otáčkách | 9500 ot/min | 10000 ot/min | ||||||||||
Točivý moment | 154 Nm | 162.5 Nm | ||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | 7500 ot/min | |||||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||
Chlazení | Kapalina | |||||||||||
Uspořádání válců | Řadový | |||||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||||
Rozvod | DOHC | |||||||||||
Ventilů na válec | 4 | |||||||||||
Vrtání | 84 mm | |||||||||||
Zdvih | 61 mm | 65 mm | ||||||||||
Kompresní poměr | 12 : 1 | 12.3 : 1 | ||||||||||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||||||||
Startér | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | |||||||
Počet rychlostí | 6 | |||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||||||||
Typ rámu | Páteřový | Monocoque | ||||||||||
Materiál rámu | - | lehká slitina | ||||||||||
Zdvih předního odpr. | 117 mm | |||||||||||
Zdvih zadního odpr. | 122 mm | 124 mm | ||||||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 310 mm | ||||||||||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | ||||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||||||
Přední kolo | 17 " | |||||||||||
Zadní kolo | 17 " | |||||||||||
Rozměr přední pneu | 120/70 | - | 120/70ZR17M/C (58W) | |||||||||
Rozměr zadní pneu | 190/50 | - | 190/50ZR17M/C (73W) | |||||||||
Rozvor | 1460 mm | 1480 mm | ||||||||||
Úhel hlavy řízení | 23 ° | |||||||||||
Závlek předního kola | - | 94 mm | 93 mm | |||||||||
Světlá výška | 125 mm | - | 1170 mm | |||||||||
Výška sedla | 800 mm | |||||||||||
Výška sedla max | - | 800 mm | - | |||||||||
Suchá hmotnost | 218 kg | 220 kg | 257 kg | 218 kg | ||||||||
Pohotovostní hmotnost | 255 kg | - | 268 kg | |||||||||
Užitečná hmotnost | 180 kg | - | ||||||||||
Objem nádrže | 22 l | |||||||||||
Rezerva | - | 4 l | ||||||||||
Množství oleje | 4 l | - | 4.1 l | |||||||||
Spotřeba | - | 6.5 l/100 km | ||||||||||
Zrychlení | - | 2.8 0-100 km/h | ||||||||||
Maximální rychlost | 298 km/h | 299 km/h | ||||||||||
První cena | 390000 Kč | - | 389000 Kč | 379900 Kč | 389000 Kč | 409000 Kč | 389000 Kč | |||||
Poznámka | - | verze Performance Sport 489 900,- Kč | 489000,- Kč Performance Sport | 509000,- Performance Sport | EURO4, množství oleje je s výměnou filtru | EURO4 | ||||||
Výměna motorového oleje | - | 12000 Km | 6000 Km | 12000 Km | ||||||||
Výměna olejového filtru | - | 12000 Km | 6000 Km | 12000 Km | ||||||||
Výměna zapalovací svíčky | - | 24000 Km | ||||||||||
Výměna brzdové kapaliny | - | 24000 Km | ||||||||||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 18000 Km | ||||||||||
Seřízení ventilové vůle | - | 42000 Km |
Od AbdulbenTom(2012)
Od AbdulbenTom(2012)
Od AngelMichael(2010)
Od PokyXX(2009)
Od PokyXX(2009)
Od Ben-G(2008)
Od Ben-G(2008)
Od Ben-G(2008)
Od Ben-G(2008)
Od Ben-G(2008)
Od VictorioFZ6S2(2008)
Od VictorioFZ6S2(2008)
Od VictorioFZ6S2(2008)
Od VictorioFZ6S2(2008)
Od Ben-G(2008)
Od VictorioFZ6S2(2008)
Od VictorioFZ6S2(2008)
Od VictorioFZ6S2(2008)
Od KráťaPv(2007)
Od Enter.lsr(2007)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Pojeď taky | Můj Transpublik 2023 | 13 | 3.3.2023 18:07 | ||
Opravy a údržba | Jakou řetězovou sadu na ZZR 1400? | 90 | 19.8.2020 21:32 | ||
Supersport | Typ Leo Vince - co je to | 0 | 18.4.2020 14:15 | ||
Pokec o motorkách | E24 Homologace = EURO4 | 4 | 3.10.2019 08:34 | ||
Silniční cestovní | Promačkané svody origo koncovek u nové moto | 5 | 18.5.2018 09:24 | ||
Ostatní | PRImotorbikecom | 6 | 4.5.2018 09:03 | ||
Silniční cestovní | ZZR1400 / alternativa | 28 | 18.4.2018 20:27 | ||
Silniční sportovní | Gumy co mě vydrželi nejdéle | 104 | 25.3.2018 18:21 | ||
Opravy a údržba | zzr 1400 návod česky | 6 | 26.11.2017 17:47 | ||
Silniční cestovní | Řídítka ZZR 1400 - poraďte | 9 | 26.5.2017 14:09 | ||
Silniční cestovní | český manuál Kawasaki ZZR 1400 | 0 | 19.3.2017 18:47 | ||
Silniční cestovní | náklonové čidlo,zničoho nic chcípne. | 8 | 5.3.2017 22:56 | ||
Silniční cestovní | ZZR 1400 a wingrack? ANO!!! | 26 | 13.7.2016 17:28 | ||
Opravy a údržba | Zzr 1400 kod barvy | 2 | 9.3.2016 13:29 | ||
Silniční cestovní | ZZR 1400 zvuky od řetězu | 6 | 12.6.2015 07:45 | ||
Japonské | ZZR-1400 vs Nissan GTR | 61 | 17.2.2015 09:40 | ||
Opravy a údržba | tesnění brzdové pumpy | 4 | 6.12.2014 01:41 | ||
Opravy a údržba | Řetěz a jeho údžba - zkušenosti | 137 | 2.9.2014 07:51 | ||
Silniční sportovní | Max.:cca 230 | 37 | 16.7.2014 06:48 | ||
Japonské | ZZR 1400 - nepravidelný chod | 5 | 7.7.2014 21:21 |
Velký,černý,těžký,silnýýý jebadlo...akorát pro mně!
Sportovní motorka ? Pohodlná motorka ? Motorka pro dva ? Zavazadla ? ANO - ZZR1400
Adrenalinová záležitost, technická dokonalost, jedinečný výkon a skvělá ovladatelnost. Perla japonsk...
Velký, černý, silný a jako už předchozí model taky jebadlo...
NEJ NEJ NEJ, je prostě TOP v daném segmentu. A jede hodněěě. (Koupeno a psáno v roce 2010)
Opravdu dobrá motorka, masívní zrychlení a stabilita, jen hodně zkresluje skutečnou a pocitovou rych...
na pohled impozantní, velká, těžká, nesmyslně silná
Velmi silný stroj s osobitým designem a skvělými jízdními vlastnostmi.
Koupena 7/2011, za 2 měsíce najeto 7.000km, přesně splnila očekávání... 7/2012, najeto dosud 11.000k...
Koupil jsem ji 3 dny po nehodě na XX, ještě přímo z nemocnice po telefonu od známého...
Splněný sen, motorka kterou jsem si vysnil
Japonská střela s plochou dráhou letu.
Sportovní motorka ? Pohodlná motorka ? Motorka pro dva ? Zavazadla ? ANO - ZZR1400
Najkrajšia na svete! Skvelá ako turisticky tak aj na športové a každodenné využitie.
Koupil jsme ji místo nebo k gsxr1100W, protože mi odešel motor a nebyl čas ho nechat opravit. Poprav...
Adrenalin, adrenalin a zase adrenalin. Do toho rohlik na rtech, který jen tak nekončí.
Střela s plochou dráhou letu... Teleport od Kawasaki...Ušitá přesně na mě :)
ZZR- záruka zrychlení a rychlosti
ZZR 1400 Performance Sport 2016
Pohodlná cestovní a sportovní motorka, trochu těžší ale brzdy a výkon jsou adekvátní.
Dne 23.10. 2021 jsem vyrazil pro svoji vysněnou motorku a v 5 stupních si ji odvezl po ose domů. Zim...
Po necelých 40 tisících km je čas se rozloučit s originálním prvovýrobním řetězem. Důvodem pro výměn...
Paradni svezenicko, spolu v sedle s manželkou.Už spolu brazdime různé motorky cestou necestou 22 let...
Moje vlastní zkušenost, která třeba někomu pomůže :-) Tak za prvé, komu není rady .. tomu Brembo, ...
Tak máme najeto 42 000. v Loňské sezóně jsme přidali krásných 7k km. Na zahřívací sezónku po delší p...
Motor | |
---|---|
Spojka | 9.3/10 |
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Vibrace | 8.4/10 |
Převodovka | 8.9/10 |
Mechanická hlučnost | 8.2/10 |
Zvuk | 8.6/10 |
Spolehlivost | 9.8/10 |
Brzdy | 9.1/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.5/10 |
Těsnost tlumičů | 9.5/10 |
Tuhost rámu | 9.4/10 |
Jízda | |
Sport | 8.6/10 |
Město | 7.2/10 |
Cestování | 9.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.9/10 |
Ceny servisu | 7.2/10 |
Servisní síť | 7.7/10 |
Dostupnost dílů | 8.5/10 |
Nabídka doplňků | 7.0/10 |
Servisní intervaly | 8.1/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.6/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.3/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 8.4/10 |
Ochrana spolujezdce | 7.9/10 |
Světla | 9.6/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Nějak víc mě to táhne ke Kawasaki a navíc už jednu v garáži mám |
Yamaha FJR 1300 | ??? |
Triumph Sprint ST 1050 | Slabší výkon, celkově menší |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | |
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Spo | Určitě je to dobrá motorka, ale projel jsem se a trochu nuda. |
Kawasaki H2 SX | Rozum zvítězil nad citem |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Už byla dlouho na trhu a trochu se mi okoukala, asi i starší koncepce než zzr |
Honda CBR 1100XX Blackbird | |
Kawasaki ZX-12R Ninja | |
Kawasaki ZX-9R Ninja | vzhledem k letitosti modelu jsem v ten čas nenašel k prodeji žádnou, co by se mi líbila |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | méně pohodlná motorka s barokními tvary |
Kawasaki ZX-12R Ninja | Protože jsem se na ní svezl a málem si natloukl koule na každém hrbu |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | podle mě nemá tak hezký desing a není z mého pohledu tak cestovní |
Yamaha YZF-R1 | Byl by to jen úlet, mokrý sen z kterého by nic dobrého nevzniklo, ale furt mně to nějako drží a ne se toho zbavit... |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Zkúsil jsem si ji a nevím nějak jsme si nepadli nebylo to ono a brzdy,chtěl jsem brzdy s ABS |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Horší ovladatelnost a brzdy. |
Kawasaki GTR 1400 | ZZR je prostě zábavnější! |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Suzuki GSF 1250S Bandit | Byl jsem na dvou bouračkách a bez potřeb. servisu, novější z 2016 už drahá.. |
Yamaha FZ1 Fazer | |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Mal som ZX6R, bol som spokojný, no Busa bol sen |
Kawasaki ZX-12R Ninja | starší věci jsou pro mě lepší |
Kawasaki Versys 1000 | Nakonec mě opustila touha po maximálních rychlostech |
Kawasaki ZZR 1200 | Drahá a až moc sportovní.hledal jsem víc turistický stroj |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | 1441 r.v 2012 |
Suzuki GSX-R 1000 | Možná další volba |
Kawasaki GTR 1400 | Měl jsem Ninja 1200, a chtěl jsem něco pomalejšího. |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | |
Aprilia RST 1000 Futura | pořád ještě dost drahá |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Zajímavá volba ale Ghostík mě zaujal vice |
Honda CBR 1100XX Blackbird | Pro mě prozatím vysoká cena. |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | ...protože na ní nikde nebyl nápis Hayabusa...:)) |
BMW K 1200 S | |
Honda CBR 1100XX Blackbird | Cena :-) (stejně časem bude...) |
Kawasaki GTR 1400 | |
BMW K 1200 S | Vyšší cena... |
Kawasaki ZX-10R Ninja | necestuji , jezdím sám, design desítky mě uhranul |
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Model 2011: Spodek, nic moc. Elektronika pro blbečky (neřidiče) ( naprosté zbytečnosti ) na modelu 2011 špatné rozložení proudění vzduchu na tělo a kolem něj. Obrovské množství horkého vzduchu na kolena. Potom cena |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2010 | zx14r | owners-manual-zzr140.pdf | 19 MB | Owners manual ZZR 1400 |
2008 | hewlett | kawasaki-zzr-14...-manual_eng.pdf | 15 MB | |
2008 | punisher101 | 4755_06-07-zx14-serv.pdf | 17 MB | |
2006 | Rade25 | 06-07-zx14-service-manual.pdf | 17 MB | |
2006 | Rade25 | 06-07-zx14-service-manual.pdf | 17 MB |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Bridgestone BT014 | 17" | Zadek | 1 | 11.02.2009 v 20:31 |