Kawasaki KLX250
19.06.2009
Kawasaki KLX 250
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||
| Objem | 246 cm3 | 249 cm3 | |||||||||||
| Výkon | 12.4 kW (16.9 koní) | 16 kW (21.8 koní) | 15.7 kW (21.4 koní) | ||||||||||
| Výkon při otáčkách | 7000 ot/min | 7500 ot/min | |||||||||||
| Točivý moment | - | 20.5 Nm | |||||||||||
| Otáčky při max toč.mom. | - | 7000 ot/min | |||||||||||
| Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||||
| Chlazení | Vzduch | Kapalina | |||||||||||
| Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||||||
| Počet válců | 1 | ||||||||||||
| Rozvod | OHC | DOHC | |||||||||||
| Ventilů na válec | 2 | 4 | |||||||||||
| Vrtání | 70 mm | 72 mm | |||||||||||
| Zdvih | 64 mm | 61.2 mm | |||||||||||
| Kompresní poměr | 8.9 : 1 | 11 : 1 | |||||||||||
| Příprava paliva | - | Vstřikování | |||||||||||
| Startér | - | Elektrický | |||||||||||
| Počet rychlostí | 5 | 6 | |||||||||||
| Sekundární převod | Řetěz | ||||||||||||
| Typ rámu | - | Trubkový | - | ||||||||||
| Materiál rámu | - | ocel | - | ||||||||||
| Zdvih předního odpr. | - | 255 mm | - | 255 mm | - | ||||||||
| Zdvih zadního odpr. | - | 250 mm | - | 250 mm | - | ||||||||
| Brzdy vpředu | buben | kotouč | |||||||||||
| Rozměr předního kotouče | - | 250 mm | - | 250 mm | |||||||||
| Přední třmen | - | dvoupístkový | - | ||||||||||
| Brzdy vzadu | buben | kotouč | |||||||||||
| Přední kolo | - | 21 " | - | ||||||||||
| Zadní kolo | - | 18 " | - | ||||||||||
| Rozměr přední pneu | 3.00-21 | - | 21 | - | 21 | 3.00-21 | |||||||
| Rozměr zadní pneu | 4.00-18 | - | 18 | - | 18 | 4.60-18 | |||||||
| Rozvor | - | 1430 mm | |||||||||||
| Úhel hlavy řízení | - | 26.6 ° | |||||||||||
| Výška sedla | - | 890 mm | |||||||||||
| Suchá hmotnost | - | 126 kg | - | ||||||||||
| Pohotovostní hmotnost | 115 kg | 138 kg | - | 138 kg | |||||||||
| Objem nádrže | 9.5 l | 7.7 l | - | 7.7 l | |||||||||
| Množství oleje | - | 1.1 l | - | ||||||||||
| Maximální rychlost | 118 km/h | 120 km/h | - | ||||||||||
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Enduro & funbike | Honda CRF 250L a ostatní čtvrtinkové dualsporty | 10166 | 10.2.2026 16:22 | ||
| Výběr moto | Propast mezi KLX 250 a XT 660 R | 32 | 10.11.2025 10:30 | ||
| Výběr moto | Malý, lehký, jednoduchý vzducháč do tajgy a tundry, 16-28HP, max 130kg | 353 | 13.5.2025 08:55 | ||
| Enduro & funbike | Kawasaki KLX 230 vs 250 popř vs CRF 250 L vs CRF 300 L + alp 200 a alp 40 | 134 | 6.5.2023 09:05 | ||
| Enduro & funbike | Odvětrání klikové skříně vs chod motoru na volnoběh | 32 | 9.8.2022 18:25 | ||
| Enduro & funbike | Kawa KLX 250 16kW - zvýšení výkonu | 6 | 8.2.2022 20:11 | ||
| Enduro & funbike | Dual-Sport nebo Cenduro | 15 | 24.4.2021 09:15 | ||
| Výběr moto | spolehlive enduro / DUAL sport | 60 | 16.12.2020 19:50 | ||
| Enduro & funbike | CRF 250L vs KLX 250kterou | 12 | 8.12.2020 15:19 | ||
| Výběr moto | Lehké enduro | 9 | 1.8.2018 00:00 | ||
| Vyjížďky | Lehčí Dual-Sport v okolí Opavy, Ostravy | 2 | 17.6.2017 06:12 | ||
| Enduro & funbike | Prosím o radu | 16 | 9.3.2017 17:38 | ||
| Výběr moto | Padu a blbu vzdorny obratny stroj na uceni | 25 | 27.2.2017 10:56 | ||
| Enduro & funbike | enduro 250-350 ccm | 8 | 6.10.2016 09:23 | ||
| Enduro & funbike | Proc [ne]vybrat tupe enduro [CRF 250 L] | 26 | 24.9.2016 06:28 | ||
| Enduro & funbike | Enduro na blbnutí | 11 | 9.1.2016 18:31 | ||
| Enduro & funbike | Enduro vs supermotard pro ùplného začátečníka | 20 | 10.9.2014 10:26 | ||
| Enduro & funbike | seřízení ventilu | 3 | 18.1.2014 09:15 | ||
| Enduro & funbike | díly na klx 250 | 4 | 31.12.2013 12:18 | ||
| Enduro & funbike | klx 250 nestartuje | 17 | 18.12.2013 20:05 | ||
Co jsem to zase koupil ? :-) Lehkou motorku na takový to ježdění od podzimu do jara bez ohledu na po...
Moje první Kawasaki, koupená proto, že o nějakém hobby endurku 250 ccm už uvažuju pár let. Byl jsem ...
Lehká ( 116 kg ), velmi obratná. Ve své době špička v této kategorii. Rám a podvozek převzatý z cro...
Moje nová cestovní motorka na každodenní užití. Nízká spotřeba, stříkačka, 6 rychlostí, odolnej podv...
Pořád na bazoši a až po měsíci jsem ji našel. Tři večery jsem blbě usínal.
Jednoduchý lehký univerzál na cestu do práce, na odpolední odreagování i offroad cestování.
Malé lehké univerzální endurko.
Dobra na nauceni, perfekt na zimu
Proc zrovna KLX - jizda do prace, a totalni nedostatek parkovacich mist pro auta. Timto byl problem...
Podľa ostatných je to len bicykel s motorčekom zo šijacieho stroja. Ale keď treba spadnuté motorky d...
Jednoduchý lehký univerzál na cestu do práce, na odpolední odreagování i offroad cestování.
Dobra na nauceni, perfekt na zimu
Pořád na bazoši a až po měsíci jsem ji našel. Tři večery jsem blbě usínal.
Moje první Kawasaki, koupená proto, že o nějakém hobby endurku 250 ccm už uvažuju pár let. Byl jsem ...
Co jsem to zase koupil ? :-) Lehkou motorku na takový to ježdění od podzimu do jara bez ohledu na po...
Moje nová cestovní motorka na každodenní užití. Nízká spotřeba, stříkačka, 6 rychlostí, odolnej podv...
Lehká ( 116 kg ), velmi obratná. Ve své době špička v této kategorii. Rám a podvozek převzatý z cro...
Moje první opravdová motorka :) spolehlivá parťačka na každou vyjížďku s krásným zvukem a rozumným v...
Malé lehké univerzální endurko.
Proc zrovna KLX - jizda do prace, a totalni nedostatek parkovacich mist pro auta. Timto byl problem...
Volá mi známý jestli se s nimi nepojedu projet. Vím, že má nějakou postarší KTM...proč ne. Dorazím n...
https://youtu.be/qf8XvZmWzJI Tak jsem se konečně skoro po roce dostal ke střihu loňských videí. H...
Az ted sem nasel toto. Vzhledem k tomu ze uz nevim, kdy jsem naposled menil olej a jestli jsem zadni...
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Beta ALP 4.0 | Lákal mě jednoduchý motor ze Suzuki DR350, naopak odrazovaly recenze na podvozek, navíc nabyla žádná zrovna k mání. A obavy z dostupnosti dílů a případné další prodejnosti stroje. |
| KTM Freeride 250 R | Lákal mě dvoutakt, odrazovalo mě zaměření stroje, že je to něco mezi endurem a trialem, takže spíš na pomalý a technický ježdění. A ani nebyla žádná poblíž na vyzkoušení, tak třeba někdy příště... |
| AJP PR5 250 Enduro | Teoreticky kvalitní značkový podvozek, k tomu nějaký čínský motor. Prakticky jsem neměl dobrý pocit z kvality zpracování. Rok stará motorka vypadala na 10 let. Až na tuhou spojku a řazení by to šlo, ale nepřesvědčila mě. |
| KTM 690 Enduro R | Předpoklad byl, že to bude něco jako XT660R, ale s nižší vahou a vyšším výkonem. Omyl. Je to přerostlá kroska, do který někdo omylem vrazil motor 690. Nafouknutý EXC. Takže je to tvrdý, vzteklý, nervózní. Žádný univerzál. |
| Honda CRF 250L | Cenově skoro to samý jako u Yamahy, takže cenovky za ojetinu jsou nesmysl vzhledem k tomu kolik to stálo nový. A hlavně technicky je to bída, při stejném výkonu těžší než KLX a nenastavitelný podvozek. |
| Yamaha WR 250R | Dát kolem sto tisíc za 10 let starou motorku se mi sakra příčí aneb ty lidi už fakt neví co by za to chtěli. Jinak hezký a jízdně moc příjemný stroj. |
| Suzuki RV 125 Van Van | Není dostupná varianta 200ccm a 125 je málo. |
| Honda CRF 250L | Narazil jsem na zánovní voňavku KLX. |
| Yamaha WR 250R | vyšší cena. |
| Yamaha WR 250R | cena |
| Honda CRF 250L | vzhled |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha Tricker 250 | Tricker je lehčí |
| Fantic XEF 250 Trail | nelze sehant nová |
| Honda CRF 250L | Zrovna žádná nebyla |
| Royal Enfield Bullet Trials Works Replica custom | Už se nevyrábí a tak nešla koupit nová |
| Honda CRF 250L | Měl jsem již několik motocyklu Honda a nikdy nebyl problém,zastoupení zn.Honda mám nedaleko bydliště. |
| Yamaha WR 250R | byla v mém žebříčku až na čtvrtém místě, nějak mě úplně neoslovila |
| Suzuki DR-Z400S | |
| AJP PR5 250 Enduro | Motoricky slabá (o tretinu nižší výkon oproti AJP), v podstate cestný podvozok a 30 kg naviac. |
| Yamaha WR 250R | natrafil som na lepšiu cenu Yamahy WR 250 R |
| Honda CRF 250L | Honda bola v akcii :) . |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 1994 | LUKER.S | kawasaki_klx250_moto.pdf | 15 MB | |