
Hyosung GF 125 (1999)
Rokycany, stildaTrochu upravená, aby se na ní dalo jezdit:-) Teď to vyrábí Indové v licenci pod názvem Kinetic.
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 125 cm3 | 124 cm3 |
Výkon | 10.1 kW (13.7 koní) | - |
Výkon při otáčkách | 8600 ot/min | - |
Točivý moment | 11 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | 7500 ot/min | - |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | - | Vzduch |
Uspořádání válců | Stojatý | 1 |
Počet válců | 1 | |
Rozvod | OHC | |
Ventilů na válec | 4 | |
Vrtání | 57 mm | - |
Zdvih | 48.8 mm | - |
Kompresní poměr | 9.9 : 1 | - |
Příprava paliva | Karburátor | - |
Startér | Elektrický a nožní | |
Počet rychlostí | 5 | |
Sekundární převod | Řetěz | |
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | - |
Materiál rámu | ocel | - |
Zdvih předního odpr. | 130 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 91 mm | - |
Brzdy vpředu | kotouč | |
Brzdy vzadu | buben | |
Přední kolo | 17 " | |
Zadní kolo | 18 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 90/90 17 | |
Rozměr zadní pneu | 100/100 18 | 100/90 17 |
Rozvor | 1292 mm | |
Úhel hlavy řízení | 65.5 ° | - |
Závlek předního kola | 93 mm | - |
Výška sedla | 802 mm | - |
Suchá hmotnost | 120 kg | |
Pohotovostní hmotnost | 125 kg | 134 kg |
Objem nádrže | 13.7 l | |
Rezerva | 1.6 l | - |
Spotřeba | 3.5 l/100 km | - |
Maximální rychlost | 105 km/h | - |
Poznámka | - | od 2004 už jen značka Kinetic India (drátěná kola) |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Přídavný větrák - hovadina nebo vylepšení | 18 | 5.1.2019 22:52 | ||
125ccm | Vačková hřídel | 6 | 6.5.2012 12:49 | ||
125ccm | Nefunguje napájení-elektroinstalace?? | 7 | 15.9.2011 13:14 | ||
Opravy a údržba | Co stim? | 16 | 6.8.2011 22:42 | ||
Opravy a údržba | přidření...oprava... | 9 | 30.5.2010 22:12 |
Trochu upravená, aby se na ní dalo jezdit:-) Teď to vyrábí Indové v licenci pod názvem Kinetic.
Bezvadná mašina do města i na cesty se skvělou spotřebou.
Perfektní motorka na ježdění do práce s velice krásnou spotřebou do 3L, takže v pohodě, ale chybí to...
Jsem začínající jezdec. Při koupi měla najeto 11.277km. Nyní něco přes 13 000km. Jezdím s ní do škol...
Je sice napsáno že je to 125tka ale to je jen kvůli papírům...Jinak je to 175tka. Na první oko neni ...
Je to mazel... První co jsem udělal když jsem ji koupil tak seřídil ventilové vůle, vyměnil olej, s...
Je to moje druha motorka . Původne jse jmenuje Kinetic gf 170 . Motorku mam od srpna 2007 a mam uz n...
Perfektní motorka na ježdění do práce s velice krásnou spotřebou do 3L, takže v pohodě, ale chybí to...
Jsem začínající jezdec. Při koupi měla najeto 11.277km. Nyní něco přes 13 000km. Jezdím s ní do škol...
Bezvadná mašina do města i na cesty se skvělou spotřebou.
Je to moje druha motorka . Původne jse jmenuje Kinetic gf 170 . Motorku mam od srpna 2007 a mam uz n...
Je to mazel... První co jsem udělal když jsem ji koupil tak seřídil ventilové vůle, vyměnil olej, s...
Je sice napsáno že je to 125tka ale to je jen kvůli papírům...Jinak je to 175tka. Na první oko neni ...
Trochu upravená, aby se na ní dalo jezdit:-) Teď to vyrábí Indové v licenci pod názvem Kinetic.
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 9.3/10 |
Spojka | 8.8/10 |
Vibrace | 6.5/10 |
Převodovka | 7.8/10 |
Mechanická hlučnost | 7.0/10 |
Zvuk | 9.3/10 |
Spolehlivost | 9.8/10 |
Brzdy | 4.5/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.7/10 |
Těsnost tlumičů | 8.3/10 |
Tuhost rámu | 7.0/10 |
Jízda | |
Sport | 6.3/10 |
Město | 9.7/10 |
Cestování | 9.3/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 4.0/10 |
Ceny servisu | 4.7/10 |
Servisní síť | 2.8/10 |
Dostupnost dílů | 2.3/10 |
Nabídka doplňků | 4.7/10 |
Servisní intervaly | 7.7/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.8/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.5/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.8/10 |
Ochrana jezdce cestování | 9.3/10 |
Ochrana spolujezdce | 5.3/10 |
Světla | 7.8/10 |