
Honda NTV 650 Deauville
28.01.2002
08.04.2019
16.09.2013
01.03.2013
27.10.2012
27.02.2012
08.04.2010
01.03.2010
07.12.2009
01.03.2004
29.06.2003
19.11.2001
1998 | 1999 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 647 cm3 | |
Výkon | 40.9 kW | 41 kW |
Výkon při otáčkách | 8000 ot/min | 7750 ot/min |
Točivý moment | 55 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 6250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Kapalina | |
Uspořádání válců | Vidlicový | |
Počet válců | 2 | |
Rozvod | - | OHC |
Ventilů na válec | 3 | |
Vrtání | - | 79 mm |
Zdvih | - | 66 mm |
Kompresní poměr | - | 9.2 : 1 |
Příprava paliva | - | Karburátor |
Startér | Elektrický | |
Počet rychlostí | 5 | |
Sekundární převod | Kloubový hřídel | |
Typ rámu | - | Mostový |
Materiál rámu | - | ocel |
Zdvih předního odpr. | - | 130 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 120 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |
Rozměr předního kotouče | - | 296 mm |
Přední třmen | - | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | - | 17 " |
Zadní kolo | - | 17 " |
Rozměr přední pneu | - | 120/70 ZR 17 ( 58W ) |
Rozměr zadní pneu | - | 150/70 ZR 17 ) 69W ) |
Rozvor | - | 1475 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 28 ° |
Závlek předního kola | - | 119 mm |
Výška sedla | 810 mm | 814 mm |
Suchá hmotnost | 223 kg | |
Pohotovostní hmotnost | - | 435 kg |
Užitečná hmotnost | - | 192 kg |
Objem nádrže | - | 19 l |
Rezerva | - | 3 l |
Množství oleje | - | 3 l |
Spotřeba | - | 4.9 l/100 km |
Zrychlení | - | 5.5 0-100 km/h |
Maximální rychlost | - | 181 km/h |
První cena | - | 299000 Kč |
Výměna motorového oleje | - | 12000 Km |
Výměna olejového filtru | - | 12000 Km |
Výměna zapalovací svíčky | - | 12000 Km |
Výměna brzdové kapaliny | - | 18000 Km |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 18000 Km |
Seřízení ventilové vůle | - | 12000 Km |
Od tatook(2003)
Od JardaPaskov(2001)
Od OldCrow(2000)
Od OldCrow(2000)
Od stefanik(1999)
Od pedroo74(1999)
Od pedroo74(1999)
Od stefanik(1999)
Od Pajlot(1999)
Od HondaD(1999)
Od kuzmič(1998)
Od Jarda-Bekr(1998)
Líbí se mi vzhledově. Jedná se o Hondu, tedy prověřenou kvalitu.
Neuvěřitelný držák, projel jsem s ní 31 zemí, dojel až do Afriky, do Maroka a to vše bez jediné poru...
Hledal jsem motorku na cestování, levnou, spolehlivou, s rozumnou spotřebou a s nízkými provozními n...
Kompromis na vše co potřebuji.
Je to mašina přesně pro mě 50+ pohodová, hodná,na kochačku a zatím ježdění okolo komína.
Motorka dělaná pro můj věk. Rozvážná a silná jak má být
Tak tohle bylo dlouhý vybírání. To bylo pořád dokola. V-Strom a nebo BMW a nakonec sem koupil Hodnou...
Je to babička, ale líbila se mi na první pohled, vybíral jsem ze dvou kusů tohoto modelu. Někde již ...
Chtěl jsem motorku co je pohodlná, s minimální údržbou, co mě nezklame na cestách a odveze tam kam c...
Už první cesta od prodávajícího - Plzeň - Olomouc 370 km naznačila, že to bude pohodlná a nenáročná...
Spolehlivý stroj na denní ježdění.
Pohodlný, dobře ovladatelný stroj. Radost cestovat.
Pohodový cesťák pro delší cesty, pokud možno na pěkných cestách..
Koupeno v ČR, 2. majitel, 54000 km STK 1/11, Dual CBS, systém H. I.S. S., 2xklíče, pravidelný servis...
Cestovní bezúdržbová klasika .
Paradni vzhled, zajimava barva
Motocykl jsem kupoval hlavně na delší cestování. A nespletl jsem se, Splnuje veškeré mé představy o ...
Chtěl jsem motorku co je pohodlná, s minimální údržbou, co mě nezklame na cestách a odveze tam kam c...
Pohodlná nenáročná motorka určená jak na kratší výlety, tak na vyjížďky daleko od domova.
Vzhledem k věku jsem zvolil lehčí variantu cesťáku ( v minulosti jsem sedlal BMW 1150RT). Toho už by...
Muzeum v přírodě Rymice , rozhledna Blahutovice , Veselská rozhledna , Balerův větrný mlýn a posledn...
Okruh zahrnuje tři větrné mlýny. Jeden v Jihomoravském kraji a to v obci Chvalkovice , další dva jso...
Po delší době návštěva Malých Karpat . Zajel jsem se podívat na mohylu Milana Rastislava Štefánika v...
Větrný mlýn Ruprechtov a Rudice .
Malé poježdění po jihu , navštívené vinné sklepy Vrbice a rozhledna Kobylí vrch .
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.9/10 |
Průběh výkonu | 7.9/10 |
Vibrace | 7.1/10 |
Převodovka | 8.1/10 |
Mechanická hlučnost | 8.3/10 |
Zvuk | 8.3/10 |
Spolehlivost | 9.1/10 |
Brzdy | 8.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.4/10 |
Těsnost tlumičů | 8.7/10 |
Tuhost rámu | 8.4/10 |
Jízda | |
Sport | 4.8/10 |
Město | 7.9/10 |
Cestování | 9.3/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.9/10 |
Ceny servisu | 5.7/10 |
Servisní síť | 7.2/10 |
Dostupnost dílů | 7.6/10 |
Nabídka doplňků | 6.1/10 |
Servisní intervaly | 8.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.9/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.5/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.7/10 |
Ochrana jezdce cestování | 8.5/10 |
Ochrana spolujezdce | 8.0/10 |
Světla | 8.1/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
BMW R 850 RT | |
Honda ST 1100 Pan European | Je těžší a nehodí se pro mně na každodenní dojíždění do práce. |
Yamaha XV 535 Virago | vibrator a dělala rámus :-). |
Suzuki XF 650 Freewind | neseděla mi |
Suzuki SV 650 | Honda mi přišla lepší |
Yamaha XJ 900 | Dlouho jsem chtěl XJ 900 nebo Deauville. Hledal jsem něco slušného, udržovaného a s kardanem. XJ se prodala než jsem se rozhoupal... a za pár dní jsem objevil tuhle. |
Honda XL 1000V Varadero | volil jsem na začátek nižší výkon |
Yamaha TDM 850 | |
BMW R 1100 RT | vyšší cena, dražší náhradní díly, vyšší hmotnost, vyšší sedlo |
Suzuki DL 650 V-Strom | Vyšší cena. |
Kawasaki EN 500 | Prý ještě nejsem na choppera starý... :D, navíc moje drahá polovička se na chopperu necítí, navíc je ENko malé, měřím 188cm |
Honda VT 600 Shadow | Prý ještě nejsem na choppera starý... :D, navíc moje drahá polovička se na chopperu necítí.. |
Suzuki VS 800 Intruder | Prý ještě nejsem na choppera starý... :D, navíc moje drahá polovička se na chopperu necítí.. |
Honda ST 1100 Pan European | Rozdíl asi 80 000 rozhodl |
Moto Guzzi Nevada 750 | Moc na ni foukalo |
Honda XL 1000V Varadero | Moc velká a těžká na mně :) |
Honda ST 1100 Pan European | asi velikost |
BMW R 1100 RT | Nenašel jsem tu pravou. |
Honda XL 650V Transalp | |
BMW F 650 |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda NT 700V Deauville | Ta už byla málem i doma. Měl jsem ji vyhlédnutou v krásné červené barve u jednoho \"překupníka\" v Draženově. Vypadala skvěle a byla naprosto v plné palbě. Široká i ouzká víka kufrů, Vnitřní taška do všech třech. Navigace, rádio, vyhřívané gripy, atd... |
Honda NT 700V Deauville | Novější generace ji v hodně věcech překonává. Tohle už je fakt děda. |
BMW R 1100 R | Pak jsem si řekl \"když už přesedlat tak pořádně \". Po shlédnutí a pro čtení mnoha recenzí mi přišla moc usedá. |
BMW R 850 R | Brambora je prostě brambora. :-) |
Honda ST 1100 Pan European | Cena ojetin srovnatelna s pan europeany a problematicke zadni kufry |
Kawasaki GPZ 500 | Praktická, ale nudná. Nic pro mladého začátečníka. Celá nabídka byla ve stříbrné barvě, která se mi hnusí. |
Honda ST 1100 Pan European | boční kufry nejdou odejmout |
Honda X 11 | |
Honda CBF 600S | |
BMW R 1150 RT | Podle manželky jsem na ni vypadal jako vosa na bombóně |
Honda NTV 650 Revere | Je na mě moc těžká |
Kawasaki Versys 650 | Moc těžká |
Yamaha XJ 750 | rozhodl jsem pro chopper se srdcem cesťáka |
Honda ST 1100 Pan European | Protoze jsem prechazel z NTV 650 Revere a i kdyz primarne jsem sel po kapotazi, preci jen nejaky vykon navic by se hodil, ty dalky jezdim casto ve dvou, tak at je rezerva. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2003 | Rudolf | uziv.-prirucka-cz.rar | 2.6 MB | Jednotlivé listy české uživatelské příručky pro motocykl Honda NT650 V Deauville |
2001 | rerdo | manual_taller_h...v_deauville.rar | 58 MB | Komplet v Taliancine |
2001 | forman59 | manual_taller_h...v_deauville.pdf | 60 MB | |
2001 | Rudolf | de650bis2001.pdf | 669 KB | Elektrické schéma pro NTV650 do roku 2001 v němčině. |
2001 | Rudolf | ntv650-v.2.zip | 978 KB | Elektrické schéma v němčině s drobnými úpravami. |
2000 | Heiko | deauville.zip | 5.5 MB | uzivatelska prirucka v cestine + elektroschema |
2000 | OldCrow | servisni-manual-ntv.pdf | 59 MB | SERVISNÍ MANUÁL NTV 650 + NT650V DEAUVILLE |
2000 | OldCrow | honda-deauville-c.docx | 21 MB | Honda Deauville - česká uživatelská příručka |
2000 | OldCrow | oprava-palivoveho.pdf | 432 KB | Palivové čerpadlo - popis funkce a přídavné relé, ochrana kontaktů |
2000 | Rudolf | nt650schema.jpg | 1.3 MB | Pěkné barevně provedené schéma, vhodné pro NT650V Deauville a použitelné i pro Revere |
1999 | gadjukin | 650-deauville.rar | 2.6 MB | |
1998 | bazoo | 771_deauville.zip | 5.5 MB | |
1998 | Pedja66 | honda-deauville-work.pdf | 92 MB |
2000 | OldCrow | 04.04.2018 | Stáhnout mp3 |
Staženo:48x Po seřízení 2 |
|
2000 | OldCrow | 04.04.2018 | Stáhnout mp3 |
Staženo:23x Po seřízení |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Metzeler Roadtec Z6 | 17" | Zadek | 1 | ikdyž už jsem ji koupil docela sjetou, nechal jsem ji tam a ... | 08.03.2011 v 12:15 |
Metzeler Tourance TT | 17" | Zadek | 2 | 27.08.2010 v 11:37 |