
Suzuki Katana vs Honda CB1000R+: Rychlá a divoká
23.03.2020
23.03.2020
27.02.2020
01.01.2019
27.08.2018
14.11.2011
26.01.2010
10.08.2008
10.11.2020
19.06.2019
03.04.2019
07.09.2018
11.03.2018
13.02.2018
06.11.2017
27.10.2017
07.09.2009
01.08.2008
17.01.2008
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||
Objem | 998 cm3 | ||||||||||||
Výkon | - | 92 kW | - | 90.1 kW | 107 kW | ||||||||
Výkon při otáčkách | - | 10000 ot/min | - | 10000 ot/min | - | 10000 ot/min | 10500 ot/min | ||||||
Točivý moment | - | 99 Nm | - | 99 Nm | 104 Nm | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 7750 ot/min | - | 7500 ot/min | 8250 ot/min | ||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||||
Chlazení | Kapalina | ||||||||||||
Uspořádání válců | Řadový | ||||||||||||
Počet válců | 4 | ||||||||||||
Rozvod | DOHC | 2xOHC | DOHC | ||||||||||
Ventilů na válec | 4 | ||||||||||||
Vrtání | 75 mm | ||||||||||||
Zdvih | 56.5 mm | ||||||||||||
Kompresní poměr | 11.2 : 1 | 11.6 : 1 | |||||||||||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||||||||||
Startér | - | Elektrický | |||||||||||
Počet rychlostí | 6 | ||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | ||||||||||
Typ rámu | Páteřový | - | Páteřový | ||||||||||
Materiál rámu | lehká slitina | - | ocel | ||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 109 mm | - | ||||||||||
Zdvih zadního odpr. | 128 mm | 127 mm | - | 131 mm | |||||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||||||||||||
Rozměr předního kotouče | 310 mm | - | 310 mm | ||||||||||
Přední třmen | čtyřpístkový | - | čtyřpístkový | ||||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||||||||||
Přední kolo | 17 " | - | 17 " | ||||||||||
Zadní kolo | 17 " | - | 17 " | ||||||||||
Rozměr přední pneu | 120/70 | - | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70ZR17 | ||||||||
Rozměr zadní pneu | 180/55 | - | 180/55-ZR17 | 190/55 ZR17 | 190/55ZR17 | ||||||||
Rozvor | 1445 mm | 1455 mm | |||||||||||
Úhel hlavy řízení | 25 ° | ||||||||||||
Závlek předního kola | 99 mm | - | 100 mm | ||||||||||
Výška sedla | 825 mm | 828 mm | 825 mm | 815 mm | 828 mm | 830 mm | |||||||
Suchá hmotnost | - | 217 kg | - | ||||||||||
Pohotovostní hmotnost | 217 kg | - | 220 kg | 212 kg | |||||||||
Objem nádrže | 17 l | 17.03 l | 16.2 l | ||||||||||
Rezerva | 4 l | - | |||||||||||
Množství oleje | 3.6 l | - | |||||||||||
Spotřeba | - | 6.36 l/100 km | 5.8 l/100 km | ||||||||||
Zrychlení | 3.5 0-100 km/h | - | |||||||||||
Maximální rychlost | - | 245 km/h | 230 km/h | - | 230 km/h | - | |||||||
První cena | - | 279000 Kč | - | 319900 Kč | 334900 Kč | - | |||||||
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | 364900 Kč | - | ||||||||||
Poznámka | - | Doporučená cena: 259 900,- Kč (trikolóra: 264 900,- Kč; ABS: 274 900,- Kč; trikolóra +ABS: 279 900,- Kč) Akční cena: 249 900,- Kč (trikolóra: 254 900,- Kč; ABS: 264 900,- Kč; trikolóra +ABS: 269 900,- Kč) |
- | Akční cena: CB1000R 299.990 Kč CB1000R+ 329.000 Kč. |
Akční cena model 2019 - 299.990 Kč | - |
Od Robert-chooper(2014)
Od Robert-chooper(2014)
Od Robert-chooper(2014)
Od DINKO2(2011)
Od LAVERDA1200(2010)
Od motojanie(2009)
Od motojanie(2009)
Od motojanie(2009)
Od motojanie(2009)
Od motojanie(2009)
Od motojanie(2009)
Od motojanie(2009)
Od motojanie(2009)
Od bulldozzer(2009)
Od MISTIGUEE(2008)
Od Kuna1(2008)
Od MISTIGUEE(2008)
Od BRUNO-CB1000R(2008)
Od BRUNO-CB1000R(2008)
Od BRUNO-CB1000R(2008)
Od BRUNO-CB1000R(2008)
Od BRUNO-CB1000R(2008)
Od BRUNO-CB1000R(2008)
Od Kuna1(2008)
Od drabekk(2008)
Od Xixak(2008)
Od MISTIGUEE(2008)
Od MISTIGUEE(2008)
Od MISTIGUEE(2008)
Od MISTIGUEE(2008)
Od marshallpepo(2008)
Představení řady Neo Sports Cafe od Hondy
Řada Honda Neo Sports Cafe
Suzuki Katana vs Honda CB1000R+: Rychlá ...
po prvý krát na slovakia ringu
první jarní 2019
Honda CB 1000R+ vs BMW S 1000R: souboj č...
Nová Honda CB1000R Neo Sports Café
Honda CB1000R
Honda Neo Sports Café
První výlet na novém stroji, Po pár km.
první
Honda CB1000R
servisní stojan
Jak správně zazimovat motorku
Brněnský okruh: RIP Simoncelli
cb1000r + leo vince
Honda CB1000R Promo video
Honda CB1000R Promo video 2
Honda CB1000R - video z výstavy
Honda CB1000R XESS
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | Řetěz a petrolej | 84 | 5.2.2021 13:08 | ||
Opravy a údržba | Prevodovani motorky | 25 | 4.2.2021 20:08 | ||
Naked bike | Olej do CBčka | 8 | 12.1.2021 05:13 | ||
Začínáme na moto | CB1000R na začátek ?? | 227 | 12.11.2020 14:58 | ||
Naked bike | Po třech letech zase v sedle | 3 | 24.10.2020 18:10 | ||
Opravy a údržba | Kontrola trakce | 0 | 6.10.2020 11:24 | ||
Silniční cestovní | Jakou motorku, opět a po x-té aneb univerzální motorka | 20 | 3.10.2020 16:03 | ||
Naked bike | Pomoc s vyberem moto po bouracce | 36 | 29.9.2020 21:04 | ||
Začínáme | CB 1000R 2020 pro začátečníka | 66 | 17.9.2020 15:25 | ||
Opravy a údržba | Oranžové kontrolky | 2 | 2.9.2020 21:47 | ||
Opravy a údržba | Honda CB1000R tlmiče tečiu | 12 | 10.8.2020 23:03 | ||
Silniční cestovní | Honda cb1000r havárie | 34 | 22.7.2020 23:38 | ||
Naked bike | Nová motorka, ale spravovaný lak | 10 | 19.7.2020 21:19 | ||
Naked bike | Volba motorky | 27 | 25.6.2020 15:49 | ||
Silniční cestovní | Poraďte mi prosím | 30 | 9.6.2020 14:08 | ||
Hledám, potřebuji | Laďák | 24 | 29.1.2020 09:28 | ||
Naked bike | Michelin pilot road 4 | 27 | 27.10.2019 14:04 | ||
Naked bike | Lupání u maleho řetězového kolečka při tlačení Hondy 1000r | 13 | 25.10.2019 00:30 | ||
Opravy a údržba | honda CB1000R 2010 nedobíjí | 9 | 10.7.2019 12:42 | ||
Naked bike | Vymena Oleje jaky vybrat | 18 | 8.7.2019 15:18 |
Moje první nová motorka :-) S věkem a zkušenostma jsem se rozhodl trochu se přibrzdit :-) No... ale...
Sportovně cestovní univerzální a spolehlivá motorka.
po predaji Shivera som fakt dlho vyberal a CB1000R dlho nebola ani v širšom výbere...proste som zabu...
Dlouhé vybírání, přemýšlení, srovnávání a další přípravné kroky vyústili v pořízení nového stroje ho...
Návrat legendy, která navazuje na svého předchůdce a teď navíc vypadá lépe, než kdy předtím.
Kupil som ju nahodou ako predvadzacku po novinaroch ked vybehla ako novinka. Mala cca 5000 km.
jde o generační výměnu. Nová CB je ještě ovladatelnější, působí lehčím dojmem a jede. dobře....
Honda - sekačka, lodní motor, centrála, čerpadlo, skútr, auto, motorka - to vše dohromady je tenhle ...
Honda CB 1000R - co dodat? :) 4 válce, výkonu na rozdávání, kroutící moment super a vzhled dle mého...
Krásný nakrčený dravec, bílá dovolí vyniknout všem jejím křivkám.
Fajn moto do města lehká, hratelná :)
S motorkou jsem naprosto spokojeny. Úžasný výkon a skvělá ovladatelnost
Silný-všestranný stroj, kvalitní komponenty, pohladí po duši.
Vypůjčím si citát z recenze: „Coura! Čekal jsem jemné pohlazení, ale chytla v rozkroku pevně a nesml...
Je to moje první motorka. Dal jsem na radu kamaráda a funguje perfektně a hlavně je moc hodná.
Kupil som ju nahodou ako predvadzacku po novinaroch ked vybehla ako novinka. Mala cca 5000 km.
Láska na první pohled, rychlá a hodná krasavice
Honda...pět písmen, a za každým je nějaké synonymum kvality, nezáludnosti a zároveň výkonu na rozdáv...
Honda CB 1000R - co dodat? :) 4 válce, výkonu na rozdávání, kroutící moment super a vzhled dle mého...
Honda - sekačka, lodní motor, centrála, čerpadlo, skútr, auto, motorka - to vše dohromady je tenhle ...
Dnes jsem se konečně dostal k instalaci kufrů od SW - Motech. Nosiče se na moji motorku vyrábí pouze...
Převzetí nové motorky.
Dnes výměna oleje a filtru, kontrola celé motorky, vše v pohodě. Jen došla řeč na obousměrný asisten...
Montaž Rapidbike Evo s kabelaží Pro dokonalý výkon, odezvu škrticí klapky a dlouhou životnost jsem...
Výměna pneumatik - opět Michelin Pilot Power 3 Výměna oleje 10W-30 (4 l) a olej. filtru. Kontrola ...
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 9.1/10 |
Spojka | 8.9/10 |
Vibrace | 8.1/10 |
Převodovka | 8.9/10 |
Mechanická hlučnost | 8.6/10 |
Zvuk | 7.6/10 |
Spolehlivost | 9.6/10 |
Brzdy | 8.8/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.8/10 |
Těsnost tlumičů | 9.4/10 |
Tuhost rámu | 8.8/10 |
Jízda | |
Sport | 8.6/10 |
Město | 8.8/10 |
Cestování | 7.7/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.0/10 |
Ceny servisu | 7.0/10 |
Servisní síť | 8.6/10 |
Dostupnost dílů | 9.1/10 |
Nabídka doplňků | 7.9/10 |
Servisní intervaly | 7.8/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.4/10 |
Pohodlí spolujezdce | 5.6/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 6.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 5.7/10 |
Ochrana spolujezdce | 5.3/10 |
Světla | 8.2/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
KTM Duke 790 | Tato motorka je krátká, podobná Yamaha MT-07. Asi jsem na toto už starý... |
Honda CB 650R | Toto je stejná motorka co mám nyní už 5 let (2014) a předtím Horneta (2004). Chtělo by to změnu. |
Kawasaki Z 1000 | Když jsem na to sednul, jako bych rajtoval na kusu nábytku z Ikei. |
Yamaha FZ1 N | Za dost ojetou a obouchanou mašinu chtějí lidi cenu z Marsu. |
Triumph Speed Triple | Zavadil jsem o něj pohledem, ale asi mě neuchvátil a cena/roky výroby/nájezd mě na bazaru moc nenadchly. |
Kawasaki KZ 1000 | Novější model (2008+ tuším) se mi líbil, ale slabší podvozek a brzdy, horší posez a celkově nějaký vnitřní pocit mě od ní odradil. |
Yamaha FZ1 N | Celou dobu jsem ji chtěl, byla to jasná volba po R1. Ale nerozhodní prodejci, tragický stav kousků v rozumné ceně a někdy zase nerozumné ceny, nejspíš špatná situace na trhu rozhodla, že FZ1N mou další mašinou nebude. |
BMW F 900 XR | Slabší motor |
Triumph Speed Triple RS | To byl první adept,ale měl jsem model 2016,takže bych si nepomohl.Počkám až udělají nový model. |
Ducati Monster 1200R | Cena! A v R verzi nejsou |
Aprilia Tuono V4 1100 Factory | Cena! Chtěl jsem model 2019 |
Triumph Speed Triple | |
Yamaha FZ1 N | |
Triumph Speed Triple R | vadí mi tříválec, zbytečně drahé i když kvalitní komponenty které já určitě nevyužiju (ohlins ...), servis a cena ND oblast nedohledna |
Kawasaki Z 1000 | chcel som od 2010 novšie skrz dizajn a trochu lepší podvozok, ale zrovna ako na potvoru nebolo nič na predaj |
Benelli TNT 1130 | krásny stroj, úžasný ťah a zvuk, ale chýbala servisná história, pri otázke čo sa na nej robilo bývalý majiteľ len krčil plecami, takže sorry nechcem |
Triumph Speed Triple | s guľatými svetlami boli na slovensku na predaj len dva...jeden rozbitý a druhý tiež |
Triumph Street Triple | mám 185cm a ľahko cez 100 kilo. takže street je mi malý |
Kawasaki Z 1000 | Honda mi byla vzhledově bližší |
Triumph Speed Triple | Většinou velký nájezd kilometrů a stáří v poměru s cenou za CB 1000R |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Ducati Hypermotard 950 | |
Honda CB 650R | Veliký cenový rozdíl a výkon, který bych už asi nedokázal využít. |
KTM 890 Duke R | |
Suzuki GSX-S1000 | Menší výkon, malá motorka a nebyl zrovna žádný pěkný kus. |
Kawasaki Z 1000 | |
Yamaha Tracer 900 | Znám jen z fotek. Asi to není motorka na cestování ve dvou. |
BMW S 1000 R | na první dojem až moc “motardový” posez, jinak fajn motorka, oproti S1000R hodnější |
Suzuki GSX-S1000 | Starší cbečko bylo hezčí to nove se mi vůbec nelibí. |
Yamaha FZ1 N | Nepohodlně tvarovaná nádrž. |
Yamaha MT-10 | Nebyla mi tolik sympatická jako Yamaha a je užší |
Suzuki GSX-S1000F | Motorově, je GSX-S oproti nové Hondě CB1000R jasně ostřejší a surovější. Honda je pěkná, poctivě udělaná a hodně příjemná na řízení. Ale je dražší a není tak praktická a univerzální jako Suza. Naháč. Spíše stylovka. |
Suzuki GSX-S1000 | |
Kawasaki Z 1000 | Zedko je hezčí,výrazně ostřejší křivky.... |
Triumph Street Triple | Nesedla |
Honda CB 600F Hornet | Asi je to na me moc divoka holka |
BMW K 1300 R | Zůstal jsem věrný vrtulce |
Yamaha XSR 900 | Krásná motorka, ale nakonec vyhrála Yamaha, protože 3V motor. |
Yamaha FZ1 N | Motorka krásná,ale nějak mi pořád nesedělo to přední světlo. |
Yamaha FZ6 N | |
Honda VFR 800X Crossrunner | Chtěl jsem něco více cestovního |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2018 | rdone | cb1000r_abs_wiring.jpg | 2.5 MB | Elektrika pre CB1000R 2018 ABS |
2018 | rdone | cb1000r_wiring.jpg | 2.5 MB | Elektrika CB 1000R bez ABS |
2018 | rdone | cb1000r2018_quickshi.pdf | 616 KB | QuickShifter_Install |
2018 | rdone | cb1000r2018_visorshi.pdf | 242 KB | VisorShield_Install |
2010 | Paura19 | honcb1.pdf | 16 MB | příručka v češtině |
2008 | TriXaS | cb1000r.pdf | 2.4 MB | |
2008 | DINKO2 | manual-cb1000r.pdf | 2.4 MB | Anglicky manual pre CB1000R pre rocnik 2008 - |
2008 | piko21 | manuale-de-officina-cb1000r-ra.pdf | 5.7 MB | taliansky |
2008 | hurwik | cb1000r-dilenska-pri.rar | 84 MB | Dílenská příručka v Italštině |
2008 | Petr_CB1000R | cb1000r-manual.pdf | 2.4 MB | |
2008 | mickey2 | 5945_honcb1.pdf | 0.0 B |
2019 | mikimi | 25.03.2019 | Stáhnout mp3 |
Staženo:81x |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Dunlop Sportmax Qualifier | 17" | Zadek | 3 | Uchazejici, cena= vykon | 15.01.2016 v 21:45 |
Pirelli Diablo Supercorsa SP v2 | 10" | Zadek | 1 | Zatím ji mám chvili (info o výdrži doplním) Po pár jízdách ... | 28.04.2014 v 22:23 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa | 17" | Zadek | 1 | Ze všech testů vyšla vždy jako nejrychlejší. Překvapením byl... | 28.03.2014 v 09:30 |
Bridgestone BT015 | 17" | Zadek | 3 | Seriově dodávaná BT 015 jako prvovýroba na Honda CB1000R je ... | 11.06.2013 v 21:36 |
Continental Race attack street | 17" | Zadek | 1 | 20.06.2011 v 10:32 | |
Dunlop Sportmax Sportsmart | 17" | Zadek | 1 | Druhý nej sportovní gumy | 17.08.2010 v 22:35 |
Bridgestone BT015 | 17" | Zadek | 4 | 21.04.2010 v 10:25 |