
Ducati 888 (1994)
Děčín VII-Chrochvice, Carlo888Trošku upravená svody,výfuky,čip,sání,kapoty Gfk,origo schovaný,přepáčko,z.brzda,řídítka,ovladače,v ...
1993 | 1994 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 851 cm3 | |
Výkon | 73 kW | 80.3 kW |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | |
Množství oleje | - | |
Točivý moment | 77.48 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | 6800 ot/min | - |
Uspořádání válců | Vidlicový | |
Startér | - | |
Počet válců | 2 | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | - | |
Vrtání | - | |
Zdvih | - | |
Kompresní poměr | - | |
Rozvod | - | |
Ventilů na válec | 4 | |
Příprava paliva | - | |
Počet rychlostí | 6 | |
Sekundární převod | - | |
Typ rámu | - | |
Materiál rámu | - | |
Zdvih předního odpr. | - | |
Zdvih zadního odpr. | - | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Závlek předního kola | - | |
Rozvor | - | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |
Rozměr předního kotouče | - | |
Přední třmen | - | |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | - | |
Zadní kolo | - | |
Rozměr přední pneu | - | |
Rozměr zadní pneu | - | |
Výška sedla | 780 mm | 805 mm |
Výška sedla max | - | |
Suchá hmotnost | 202 kg | 210 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | |
Objem nádrže | 22 l | 19 l |
Světlá výška | - | |
Rezerva | 5 l | |
Spotřeba | - | |
Zrychlení | - | |
Maximální rychlost | - | |
První cena | - | |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | |
Poznámka | - | |
Výměna motorového oleje | - | |
Výměna olejového filtru | - | |
Výměna převodového oleje | - | |
Výměna hnacího řemene | - | |
Výměna zapalovací svíčky | - | |
Výměna brzdové kapaliny | - | |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | |
Seřízení ventilové vůle | - |
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.0/10 |
Průběh výkonu | 8.0/10 |
Vibrace | 8.0/10 |
Převodovka | 10.0/10 |
Mechanická hlučnost | 2.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 8.0/10 |
Brzdy | 8.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 10.0/10 |
Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Sport | 10.0/10 |
Město | 2.0/10 |
Cestování | 8.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.0/10 |
Ceny servisu | 5.0/10 |
Servisní síť | 10.0/10 |
Dostupnost dílů | 6.0/10 |
Nabídka doplňků | 2.0/10 |
Servisní intervaly | 8.0/10 |
Sport | |
Tlumič řízení | - |