
BMW K 1600 Grand America vs Honda GL 1800 Gold Wing: souboj křižníků
29.04.2019
02.03.2022
28.10.2021
30.06.2020
11.07.2018
24.04.2018
31.03.2018
07.11.2017
2018 | 2022 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 1649 cm3 | |
Výkon | 118 kW | |
Výkon při otáčkách | 7750 ot/min | 6750 ot/min |
Točivý moment | 175 Nm | 180 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 5250 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Kapalina | |
Uspořádání válců | Řadový | |
Počet válců | 6 | |
Rozvod | - | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | |
Vrtání | 72 mm | |
Zdvih | 67.5 mm | |
Kompresní poměr | 12.2 : 1 | |
Příprava paliva | Vstřikování | |
Startér | Elektrický | |
Počet rychlostí | 6 | |
Sekundární převod | Kloubový hřídel | |
Typ rámu | Mostový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | - | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 115 mm | |
Zdvih zadního odpr. | 125 mm | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | |
Přední třmen | čtyřpístkový | |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | 17 " | |
Zadní kolo | 17 " | |
Rozměr přední pneu | 120/70 ZR 17 | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 190/55 ZR 17 | 190/55ZR17 |
Rozvor | 1618 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | 27.8 ° |
Závlek předního kola | 106.4 mm | |
Výška sedla | 750 mm | |
Pohotovostní hmotnost | 364 kg | 370 kg |
Užitečná hmotnost | - | 190 kg |
Objem nádrže | 26 l | 26.5 l |
Rezerva | 4 l | - |
Spotřeba | 6 l/100 km | 5.9 l/100 km |
Zrychlení | - | 3.6 0-100 km/h |
Maximální rychlost | 160 km/h | 162 km/h |
První cena | 573000 Kč | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | 753954 Kč | 760039 Kč |
Když jsem ji loni na jaře kupoval tak jsem se rozhodl že bych chtěl absolvovat motoškolu. Ne že bych...
Letos jsme se vydali na dovolenou na Sardinii, poté Corsiku a nakonec jsme se zastavili podívat ve F...
Tak jsme s mojí drahou polovičkou a se švagrem který jel na jeho indiánovi, vyrazili do Chorvatska -...
Tak mi dorazil nosič na zadní kufr opět od wunderlich. Při montáži jsem byl docela nervózní když jse...
Koupil jsem doplňky od Wunderlich - padáky pod kufry, mřížku před olejový chladič a nosič na zadní k...
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda GL1800 GoldWing |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FLHR Road King | |
BMW K 1600 GT | |
BMW K 1200 GT | Cena :) |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Michelin Road 6 GT | 17" | Zadek | 1 | Co dodat,Michelin. Dražší ale na turistiku super.Nevím jak v... | 01.10.2022 v 18:53 |