Aprilia RS4 125
18.08.2011
Aprilia RS4 125
17.09.2024
04.08.2014
06.11.2013
07.05.2012
03.06.2011
03.11.2010
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||
| Objem | 125 cm3 | 124.8 cm3 | |||||
| Výkon | 11 kW (15 koní) | 10.9 kW (14.8 koní) | |||||
| Výkon při otáčkách | - | 11 ot/min | 10500 ot/min | ||||
| Točivý moment | - | 10.9 Nm | |||||
| Otáčky při max toč.mom. | - | 8250 ot/min | |||||
| Druh motoru | Spalovací | ||||||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||
| Chlazení | Kapalina | ||||||
| Uspořádání válců | Stojatý | ||||||
| Počet válců | 1 | ||||||
| Rozvod | DOHC | 2xOHC | - | DOHC | |||
| Ventilů na válec | 4 | ||||||
| Vrtání | 58 mm | ||||||
| Zdvih | 47 mm | ||||||
| Kompresní poměr | 12.5 : 1 | ||||||
| Příprava paliva | Vstřikování | ||||||
| Startér | - | Elektrický | |||||
| Počet rychlostí | 6 | ||||||
| Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | ||||
| Typ rámu | Páteřový | - | |||||
| Materiál rámu | lehká slitina | - | lehká slitina | ||||
| Zdvih předního odpr. | 110 mm | - | |||||
| Zdvih zadního odpr. | 130 mm | - | 122 mm | - | |||
| Brzdy vpředu | kotouč | ||||||
| Rozměr předního kotouče | 300 mm | - | 300 mm | ||||
| Přední třmen | čtyřpístkový | - | |||||
| Brzdy vzadu | kotouč | ||||||
| Přední kolo | 17 " | - | |||||
| Zadní kolo | 17 " | - | |||||
| Rozměr přední pneu | 100/80 | - | 110/80-R17 | 100/80-R17 | 110/80-R17 | 100/80-17 | |
| Rozměr zadní pneu | 130/70 | - | 130/70-R17 | 130/70-17 | |||
| Rozvor | 1350 mm | ||||||
| Výška sedla | 820 mm | ||||||
| Pohotovostní hmotnost | - | 145 kg | |||||
| Objem nádrže | 14.5 l | ||||||
| Rezerva | - | 3.5 l | |||||
| Maximální rychlost | 120 km/h | 110 km/h | 120 km/h | - | |||
| První cena | 104900 Kč | - | |||||
| Poznámka | alternativně: 110/70 150/60 |
- | 40mm vidlice, ocelová kyvka, hliníkový litý rám název jen RS, euro4 |
||||
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| 125ccm | Jaká motorka 125ccm? (16 let) | 32 | 8.2.2025 15:18 | ||
| 125ccm | Motorka nechce nastartovat | 16 | 3.2.2023 14:40 | ||
| Hledám, potřebuji | Kód odstínu barvy | 2 | 4.4.2019 17:21 | ||
| Tipy | Motoservis Ostrava/Opava | 18 | 13.4.2018 19:16 | ||
| 125ccm | Aprilia RS4 125 - omezovač - dovoz z Německa | 0 | 26.7.2017 20:35 | ||
| 125ccm | Skútr x silniční motorka | 8 | 13.7.2017 18:52 | ||
| 125ccm | 125ccm supersport | 11 | 23.6.2016 21:09 | ||
| 125ccm | Nevite jak prehodit budiky z mili na km? | 3 | 2.6.2016 12:34 | ||
| 125ccm | Motorka mi vrže.. | 5 | 19.5.2016 20:24 | ||
| 125ccm | Nejdou utáhnout zrcátka | 2 | 19.5.2016 15:17 | ||
| Hledám, potřebuji | Výběr přilby | 6 | 8.1.2016 17:41 | ||
| Opravy a údržba | Baterie | 10 | 25.10.2015 11:57 | ||
| 125ccm | Pomoc s náhradními díly | 7 | 28.6.2015 22:22 | ||
| 125ccm | 125ka | 2 | 22.3.2015 23:10 | ||
| Supersport | Problém s Botama | 5 | 20.3.2015 17:49 | ||
| Opravy a údržba | Dílenská příručka Aprilia RS4 | 2 | 19.6.2014 10:43 | ||
| 125ccm | Poraďte prosím | 13 | 16.3.2014 08:00 | ||
| 125ccm | KTM duke 125 nebo Aprilia rs4 125 | 8 | 12.12.2013 09:13 | ||
| 125ccm | Jaká 125 do školy? | 70 | 23.7.2013 14:36 | ||
| 125ccm | RS4 vs RS 125 | 23 | 15.1.2013 18:14 | ||
Tak jsem si ji dovezla chvíli po 16tých narozeninách, akorát byl potřeba seštelovat karburátor a moh...
Super na začátek, jedna z nejhezčích.. Výkon - byl nejsilnější, na co jsem měl v tu chvíli papíry.....
Naprosto úžasný stroj. Už se těším až nebude v záběhu a budu moct Aprilku pořádně protáhnout :)...
Super na začátek, jedna z nejhezčích.. Výkon - byl nejsilnější, na co jsem měl v tu chvíli papíry.....
Naprosto úžasný stroj. Už se těším až nebude v záběhu a budu moct Aprilku pořádně protáhnout :)...
Tak jsem si ji dovezla chvíli po 16tých narozeninách, akorát byl potřeba seštelovat karburátor a moh...
Tak dnes úspěšně pokořena první 1000 km v sedle Aprilky B-) :-DD ani jsem nečekal, že to půjde tak...
Už když jsem ráno zaspal věděl jsem, že mě nečeká nic dobrého. Potřeboval jsem ráno vyřídit na dopra...
| Jízda | |
|---|---|
| Sport | 7.0/10 |
| Město | 4.0/10 |
| Cestování | 2.0/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 1.0/10 |
| Ceny servisu | 1.0/10 |
| Servisní síť | 2.0/10 |
| Dostupnost dílů | 4.0/10 |
| Nabídka doplňků | 3.0/10 |
| Servisní intervaly | 1.0/10 |
| Motor | |
| Spojka | 3.0/10 |
| Průběh výkonu | 3.0/10 |
| Vibrace | 8.0/10 |
| Převodovka | 3.0/10 |
| Mechanická hlučnost | 4.0/10 |
| Zvuk | 1.0/10 |
| Spolehlivost | 10.0/10 |
| Brzdy | 6.0/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 1.0/10 |
| Těsnost tlumičů | 3.0/10 |
| Tuhost rámu | - |
| Sport | |
| Tlumič řízení | - |
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha YZF-R125 | Vysoká cena ojetiny |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha YZF-R125 | Yamaha byla levnější |
| Aprilia RS 125 | Chtěl jsem 2 takt , 4 takt mi moc nestačil xD. |
| Honda CBR 125R | Drahá |
| MZ 125 SM | Taková malinká motorka |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 2015 | Suplicek | manual-viewer.pdf | 91 MB | ENG servisní příručka |