Přidat model k porovnání
Yamaha Tenere 700 World Raid | Yamaha Tenere 700 | KTM 890 Adventure R | Yamaha XTZ 660 Tenere | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Modelový rok | ||||
Objem | 689 cm3 | 689 cm3 | 889 cm3 | 660 cm3 |
Výkon | 54 kW (73.4 koní) | 54 kW (73.4 koní) | 77 kW (104.7 koní) | 34 kW (46.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | 9000 ot/min | 8000 ot/min | 6000 ot/min |
Točivý moment | 68 Nm | 68 Nm | 100 Nm | 56 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 6500 ot/min | 6500 ot/min | 5000 ot/min |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový | - | Stojatý |
Počet válců | 2 | 2 | - | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 80 mm | 80 mm | 90.7 mm | 100 mm |
Zdvih | 68.6 mm | 68.6 mm | 68.8 mm | 84 mm |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | - | 9.2 : 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | - | 5 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | - | Karburátor |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 | 5 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Elektrický | - | Elektrický |
Množství oleje | 3 l | 3 l | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - | - | - |
Dojezd | - | - | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - | - | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - |
Spotřeba elektro | - | - | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - | - | - |
Provozní napětí | - | - | - | - |
Nominální výkon | - | - | - | - |
Podvozek | ||||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | - | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel | - | ocel |
Zdvih předního odpr. | 230 mm | 210 mm | - | 220 mm |
Zdvih zadního odpr. | 220 mm | 200 mm | - | 200 mm |
Úhel hlavy řízení | 27 ° | 27 ° | - | 62 ° |
Závlek předního kola | 105 mm | 105 mm | - | 112 mm |
Rozvor | 1595 mm | 1595 mm | 1528 mm | 1495 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | - | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | - | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | - | 21 " |
Zadní kolo | 18 " | 18 " | - | 17 " |
Výška sedla | 890 mm | 875 mm | - | 870 mm |
Rozměr předního kotouče | 282 mm | 282 mm | - | 282 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový | - | - |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90 21 |
Rozměr zadní pneu | 150/70R18 | 150/70R18 | 15/10-18 | 120/90 17 |
Výška sedla max | - | - | - | - |
Světlá výška | 255 mm | 240 mm | - | - |
Ostatní | ||||
Suchá hmotnost | - | - | - | - |
Pohotovostní hmotnost | 220 kg | 208 kg | - | 201 kg |
Objem nádrže | 23 l | 16 l | - | 20 l |
Spotřeba | 4.3 l/100 km | 4.3 l/100 km | - | 6 l/100 km |
Zrychlení | - | - | - | 5.9 0-100 km/h |
Maximální rychlost | - | - | - | 155 km/h |
Poznámka | - | - | - | - |
První cena | 339990 Kč | - | 396900 Kč | 228000 Kč |
Rezerva | - | - | - | 3.5 l |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - | - | - |
Užitečná hmotnost | 190 kg | - | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají