Přidat model k porovnání
Yamaha Tenere 700 World Raid | Yamaha Tenere 700 | Yamaha XT 660 Z Tenere | SWM Superdual | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Modelový rok | ||||
Objem | 689 cm3 | 689 cm3 | 660 cm3 | 600 cm3 |
Výkon | 54 kW (73.4 koní) | 54 kW (73.4 koní) | 34.3 kW (46.6 koní) | 40 kW (54.4 koní) |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | 9000 ot/min | 6000 ot/min | - |
Točivý moment | 68 Nm | 68 Nm | 58 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 6500 ot/min | 5920 ot/min | - |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 80 mm | 80 mm | 100 mm | - |
Zdvih | 68.6 mm | 68.6 mm | 84 mm | - |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 10 : 1 | - |
Rozvod | DOHC | DOHC | OHC | - |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 5 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | 3 l | 3 l | 2.9 l | - |
Výměna motorového oleje | - | - | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - | - | - |
Dojezd | - | - | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - | - | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - |
Spotřeba elektro | - | - | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - | - | - |
Provozní napětí | - | - | - | - |
Nominální výkon | - | - | - | - |
Podvozek | ||||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | - | - |
Materiál rámu | ocel | ocel | - | - |
Zdvih předního odpr. | 230 mm | 210 mm | - | - |
Zdvih zadního odpr. | 220 mm | 200 mm | - | - |
Úhel hlavy řízení | 27 ° | 27 ° | 28 ° | - |
Závlek předního kola | 105 mm | 105 mm | - | - |
Rozvor | 1595 mm | 1595 mm | 1500 mm | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | - | 19 " |
Zadní kolo | 18 " | 18 " | - | 17 " |
Výška sedla | 890 mm | 875 mm | 896 mm | 870 mm |
Rozměr předního kotouče | 282 mm | 282 mm | 298 mm | 260 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový | - | - |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 110/80 |
Rozměr zadní pneu | 150/70R18 | 150/70R18 | 130/80-17 | 140/80 |
Výška sedla max | - | - | - | - |
Světlá výška | 255 mm | 240 mm | - | - |
Ostatní | ||||
Suchá hmotnost | - | - | 208.5 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | 220 kg | 208 kg | 208.5 kg | 185 kg |
Objem nádrže | 23 l | 16 l | 23 l | - |
Spotřeba | 4.3 l/100 km | 4.3 l/100 km | - | - |
Zrychlení | - | - | - | - |
Maximální rychlost | - | - | - | - |
Poznámka | - | - | - | - |
První cena | 339990 Kč | - | - | - |
Rezerva | - | - | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - | - | - |
Užitečná hmotnost | 190 kg | - | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají