Přidat model k porovnání
| Suzuki DL 1050 V-Strom XT | KTM 1090 Adventure R | BMW F 800 GS Adventure | CFMOTO 800MT-X | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Modelový rok | ||||
| Objem | - | 1050 cm3 | 798 cm3 | 799 cm3 |
| Výkon | - | 92 kW (125.1 koní) | 63 kW (85.7 koní) | 67 kW (91.1 koní) |
| Výkon při otáčkách | - | 8500 ot/min | 7500 ot/min | 8250 ot/min |
| Točivý moment | - | 109 Nm | 83 Nm | 85 Nm |
| Otáčky při max toč.mom. | - | 6500 ot/min | 5750 ot/min | 6500 ot/min |
| Uspořádání válců | - | Vidlicový | Řadový | Řadový |
| Počet válců | - | 2 | 2 | 2 |
| Dvoudobý/čtyřdobý | - | 4 | 4 | 4 |
| Chlazení | - | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
| Vrtání | - | 103 mm | 82 mm | 88 mm |
| Zdvih | - | 63 mm | 75.6 mm | 65.7 mm |
| Kompresní poměr | - | 13 : 1 | - | 12.7 : 1 |
| Rozvod | - | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventilů na válec | - | 4 | 4 | 4 |
| Příprava paliva | - | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
| Počet rychlostí | - | 6 | 6 | 6 |
| Sekundární převod | - | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
| Startér | - | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
| Množství oleje | - | 3.6 l | - | - |
| Výměna motorového oleje | - | 15000 Km | - | - |
| Výměna olejového filtru | - | 15000 Km | - | - |
| Výměna převodového oleje | - | - | - | - |
| Výměna hnacího řemene | - | - | - | - |
| Výměna zapalovací svíčky | - | 30000 Km | - | - |
| Výměna vložky vzduchového filtru | - | 15000 Km | - | - |
| Výměna brzdové kapaliny | - | - | - | - |
| Seřízení ventilové vůle | - | 30000 Km | - | - |
| Druh motoru | - | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
| Vyjímatelná baterie | - | - | - | - |
| Dojezd | - | - | - | - |
| Doba rychlonabíjení | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - |
| Spotřeba elektro | - | - | - | - |
| Kapacita akumulátoru | - | - | - | - |
| Provozní napětí | - | - | - | - |
| Nominální výkon | - | - | - | - |
| Podvozek | ||||
| Typ rámu | - | Trubkový | Trubkový | Trubkový |
| Materiál rámu | - | chrommolybden | ocel | chrommolybden |
| Zdvih předního odpr. | - | 220 mm | 230 mm | 230 mm |
| Zdvih zadního odpr. | - | 220 mm | 215 mm | 230 mm |
| Úhel hlavy řízení | - | 64 ° | 64 ° | - |
| Závlek předního kola | - | - | 117 mm | - |
| Rozvor | - | 1580 mm | 1573 mm | - |
| Brzdy vpředu | - | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
| Brzdy vzadu | - | kotouč | kotouč | kotouč |
| Přední kolo | - | 21 " | 21 " | 21 " |
| Zadní kolo | - | 18 " | 17 " | 18 " |
| Výška sedla | - | 890 mm | 890 mm | 870 mm |
| Rozměr předního kotouče | - | 320 mm | 300 mm | 320 mm |
| Přední třmen | - | čtyřpístkový | dvoupístkový | čtyřpístkový |
| Rozměr přední pneu | - | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Rozměr zadní pneu | - | 150/70-18 | 150/70-17 | 150/70-18 |
| Výška sedla max | - | - | - | - |
| Světlá výška | - | 250 mm | - | 240 mm |
| Ostatní | ||||
| Suchá hmotnost | - | 207 kg | - | - |
| Pohotovostní hmotnost | - | 235 kg | 232 kg | 220 kg |
| Objem nádrže | - | 23 l | 24 l | 22 l |
| Spotřeba | - | - | - | 4.6 l/100 km |
| Zrychlení | - | - | - | - |
| Maximální rychlost | - | 225 km/h | - | 192 km/h |
| Poznámka | - | - | - | - |
| První cena | - | - | 330600 Kč | 229990 Kč |
| Rezerva | - | 3.5 l | 4 l | - |
| Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - | - | - |
| Užitečná hmotnost | - | - | - | 185 kg |
| Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - | - | - |
| Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - | - | 230 kg |
Uživatelé nejčastěji porovnávají