Přidat model k porovnání
Triumph Bonneville Bobber | Yamaha SCR 950 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 1200 cm3 | 942 cm3 |
Výkon | 57.5 kW (78.2 koní) | 40 kW (54.4 koní) |
Výkon při otáčkách | 6100 ot/min | 5500 ot/min |
Točivý moment | 106 Nm | 79.5 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 4000 ot/min | 3000 ot/min |
Uspořádání válců | Řadový | Vidlicový |
Počet válců | 2 | 2 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | - |
Vrtání | 97.6 mm | 85 mm |
Zdvih | 80 mm | 83 mm |
Kompresní poměr | 10 : 1 | 9 : 1 |
Rozvod | OHC | - |
Ventilů na válec | 4 | - |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 | 5 |
Sekundární převod | Řetěz | Řemen |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | - | 4.3 l |
Výměna motorového oleje | 16000 Km | - |
Výměna olejového filtru | 16000 Km | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | - |
Materiál rámu | ocel | - |
Zdvih předního odpr. | - | 120 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 70 mm |
Úhel hlavy řízení | 25.4 ° | 29 ° |
Závlek předního kola | 92 mm | - |
Rozvor | 1500 mm | 1575 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 16 " | - |
Zadní kolo | 16 " | - |
Výška sedla | 690 mm | 830 mm |
Rozměr předního kotouče | 310 mm | 298 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | - |
Rozměr přední pneu | - | 100/90-M19 |
Rozměr zadní pneu | 150/80R16 | 140/80-R17 |
Výška sedla max | 700 mm | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | - |
Pohotovostní hmotnost | 251 kg | 252 kg |
Objem nádrže | 12 l | 13 l |
Spotřeba | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | 4 l |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají