Přidat model k porovnání
| Beta RR Enduro 300 2T | Benda LFC 700 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Modelový rok | ||
| Objem | 292.6 cm3 | 676 cm3 |
| Výkon | - | 58 kW (78.9 koní) |
| Výkon při otáčkách | - | 10050 ot/min |
| Točivý moment | - | - |
| Otáčky při max toč.mom. | - | - |
| Uspořádání válců | Stojatý | - |
| Počet válců | 1 | 4 |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | - |
| Chlazení | Kapalina | - |
| Vrtání | 73 mm | - |
| Zdvih | 69.9 mm | - |
| Kompresní poměr | 11.63 : 1 | - |
| Rozvod | Jazýčkové ventily | - |
| Ventilů na válec | - | - |
| Příprava paliva | Karburátor | - |
| Počet rychlostí | 6 | - |
| Sekundární převod | Řetěz | - |
| Startér | - | - |
| Množství oleje | - | - |
| Výměna motorového oleje | - | - |
| Výměna olejového filtru | - | - |
| Výměna převodového oleje | - | - |
| Výměna hnacího řemene | - | - |
| Výměna zapalovací svíčky | - | - |
| Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
| Výměna brzdové kapaliny | - | - |
| Seřízení ventilové vůle | - | - |
| Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
| Vyjímatelná baterie | - | - |
| Dojezd | - | - |
| Doba rychlonabíjení | - | - |
| Doba nabíjení | - | - |
| Spotřeba elektro | - | - |
| Kapacita akumulátoru | - | - |
| Provozní napětí | - | - |
| Nominální výkon | - | - |
| Podvozek | ||
| Typ rámu | Dvojitý kolébkový | - |
| Materiál rámu | chrommolybden | - |
| Zdvih předního odpr. | 295 mm | - |
| Zdvih zadního odpr. | 290 mm | - |
| Úhel hlavy řízení | - | - |
| Závlek předního kola | - | - |
| Rozvor | 1482 mm | - |
| Brzdy vpředu | kotouč | - |
| Brzdy vzadu | kotouč | - |
| Přední kolo | 21 " | - |
| Zadní kolo | 18 " | - |
| Výška sedla | 930 mm | - |
| Rozměr předního kotouče | 260 mm | - |
| Přední třmen | dvoupístkový | - |
| Rozměr přední pneu | 90/90-21 | - |
| Rozměr zadní pneu | 140/80-18 | - |
| Výška sedla max | - | - |
| Světlá výška | 320 mm | - |
| Ostatní | ||
| Suchá hmotnost | 103.5 kg | - |
| Pohotovostní hmotnost | - | 287 kg |
| Objem nádrže | 9.5 l | - |
| Spotřeba | - | - |
| Zrychlení | - | - |
| Maximální rychlost | - | - |
| Poznámka | - | 2025 euro5+ 63kW-10300ot |
| První cena | - | - |
| Rezerva | 2.3 l | - |
| Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
| Užitečná hmotnost | - | - |
| Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
| Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají